#author("2021-01-27T19:12:53+09:00","","")
#author("2021-02-20T07:11:05+09:00","","")
* リア [#yaed5b2b]
----
RIGHT:''リア'' | [[アーム>防具/アーム]] | [[レッグ>防具/レッグ]] | [[サブ>防具/サブ]] | [[スキルリング]] | [[セット効果>防具/セット効果]]
----
#contents
** 概要 [#xfa559c4]
背中に装備する防具で、同時に1箇所しか装備できません。
+10まで強化可能で各防御力が最大で×1.40倍になります。強化の詳細は[[アイテム強化]]の項目を参照してください。
入手先として特に記載のないアイテムは[[NPC]]の[[ユニットショップ]]で販売されてます。
(レア5まで確認・一定時間で商品入れ替え・現在のクラスレベルで品揃えに変化あり)
アイテム表記に書かれていない隠しオプションがついている場合があります。(例:HP+○○)

//
//★画像について
//画像サイズは「36*36」の小さめのアイテムアイコンを添付します。
//拡張子は「png」に統一します。
//
//★表などについて
//現在βテストということで毎回データが異なります。
//画像がなくても構いませんので、出来る範囲で加筆修正してくださると助かります。
//
//★数値について
//特殊能力の+数値が反映されているので、編集の際は特殊能力で+された数値を引いて元の数値を入れるようにお願いします。
//属性は基本OPである場合と、ランダムの場合があります。
//

-[[強化についてはこちら>アイテム強化]]
-[[特殊能力についてはこちら>特殊能力追加]]

** [[一覧>防具/リア/一覧表]] [#j752981f]
#table_edit2(sort=,table_mod=close){{{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|BGCOLOR(#E0E8F0):CENTER:''画像''|~アイテム名|~レア|~必要ステータス|~要求値|~打防&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/8/8f/%E6%89%93%E6%92%83%E9%98%B2%E5%BE%A1%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力);|~射防&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/12/%E5%B0%84%E6%92%83%E9%98%B2%E5%BE%A1%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,射撃防御);|~法防&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/7/77/%E6%B3%95%E6%92%83%E9%98%B2%E5%BE%A1%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink);|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E0E8F0):CENTER:''属性防御''|~能力|BGCOLOR(#E0E8F0):CENTER:''備考''|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#E0E8F0):CENTER:''炎''&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/0/04/%E7%82%8E%E8%80%90%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,炎属性);|BGCOLOR(#E0E8F0):CENTER:''氷''&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/c/cc/%E6%B0%B7%E8%80%90%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,氷属性);|BGCOLOR(#E0E8F0):CENTER:''雷''&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/4/4f/%E9%9B%B7%E8%80%90%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,雷属性);|BGCOLOR(#E0E8F0):CENTER:''風''&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/f/fc/%E9%A2%A8%E8%80%90%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png);|BGCOLOR(#E0E8F0):CENTER:''光''&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/b/b6/%E5%85%89%E8%80%90%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png);|BGCOLOR(#E0E8F0):CENTER:''闇''&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/b/b4/%E9%97%87%E8%80%90%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png);|~|~|h
|~画像|~アイテム名|~レア|~必要ステータス|~要求値|~打防&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/8/8f/%E6%89%93%E6%92%83%E9%98%B2%E5%BE%A1%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力);|~射防&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/12/%E5%B0%84%E6%92%83%E9%98%B2%E5%BE%A1%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,射撃防御);|~法防&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/7/77/%E6%B3%95%E6%92%83%E9%98%B2%E5%BE%A1%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink);|>|>|>|>|>|~属性防御|~能力|~備考|f
|~|~|~|~|~|~|~|~|~炎&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/0/04/%E7%82%8E%E8%80%90%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,炎属性);|~氷&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/c/cc/%E6%B0%B7%E8%80%90%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,氷属性);|~雷&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/4/4f/%E9%9B%B7%E8%80%90%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,雷属性);|~風&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/f/fc/%E9%A2%A8%E8%80%90%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png);|~光&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/b/b6/%E5%85%89%E8%80%90%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png);|~闇&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/b/b4/%E9%97%87%E8%80%90%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png);|~|~|f
|BGCOLOR(#E0E8F0):CENTER:''画像''|~アイテム名|~レア|~必要ステータス|~要求値|~打防&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/8/8f/%E6%89%93%E6%92%83%E9%98%B2%E5%BE%A1%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力);|~射防&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/12/%E5%B0%84%E6%92%83%E9%98%B2%E5%BE%A1%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,射撃防御);|~法防&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/7/77/%E6%B3%95%E6%92%83%E9%98%B2%E5%BE%A1%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink);|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E0E8F0):CENTER:''属性防御''|~能力|BGCOLOR(#E0E8F0):CENTER:''備考''|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#E0E8F0):CENTER:''炎''&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/0/04/%E7%82%8E%E8%80%90%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,炎属性);|BGCOLOR(#E0E8F0):CENTER:''氷''&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/c/cc/%E6%B0%B7%E8%80%90%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,氷属性);|BGCOLOR(#E0E8F0):CENTER:''雷''&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/4/4f/%E9%9B%B7%E8%80%90%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,雷属性);|BGCOLOR(#E0E8F0):CENTER:''風''&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/f/fc/%E9%A2%A8%E8%80%90%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png);|BGCOLOR(#E0E8F0):CENTER:''光''&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/b/b6/%E5%85%89%E8%80%90%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png);|BGCOLOR(#E0E8F0):CENTER:''闇''&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/b/b4/%E9%97%87%E8%80%90%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png);|~|~|h
|~画像|~アイテム名|~レア|~必要ステータス|~要求値|~打防&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/8/8f/%E6%89%93%E6%92%83%E9%98%B2%E5%BE%A1%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力);|~射防&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/12/%E5%B0%84%E6%92%83%E9%98%B2%E5%BE%A1%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,射撃防御);|~法防&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/7/77/%E6%B3%95%E6%92%83%E9%98%B2%E5%BE%A1%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink);|>|>|>|>|>|~属性防御|~能力|~備考|f
|~|~|~|~|~|~|~|~|~炎&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/0/04/%E7%82%8E%E8%80%90%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,炎属性);|~氷&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/c/cc/%E6%B0%B7%E8%80%90%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,氷属性);|~雷&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/4/4f/%E9%9B%B7%E8%80%90%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,雷属性);|~風&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/f/fc/%E9%A2%A8%E8%80%90%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png);|~光&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/b/b6/%E5%85%89%E8%80%90%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png);|~闇&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/b/b4/%E9%97%87%E8%80%90%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png);|~|~|f
|BGCOLOR(#1a3f4d):CENTER:40|LEFT:165|CENTER:20|CENTER:50|CENTER:10|BGCOLOR(#ffcccc):CENTER:10|BGCOLOR(#afeeee):CENTER:10|BGCOLOR(#ffffd1):CENTER:10|BGCOLOR(#ffd1e8):CENTER:10|BGCOLOR(#d1e8ff):CENTER:10|BGCOLOR(#ffffd1):CENTER:10|BGCOLOR(#e8ffd1):CENTER:10|BGCOLOR(#ffffef):CENTER:10|BGCOLOR(#e8d1ff):CENTER:10|LEFT:|LEFT:|c
//------------------------------------------------------------------------------
// レア★12 技量
//------------------------------------------------------------------------------
|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/7/71/%E9%9B%B7%E9%96%83%E3%82%A4%E3%82%B6%E3%83%8D%E3%82%A4%E3%82%B7.png,nolink,,雷閃イザネイシ);|''[[雷閃イザネイシ]]''|SIZE(0){12}&color(orange){★12};|BGCOLOR(#ccffcc):技量|440|258|243|243|||6||4||HP+150&br;打・射・法撃力+20、技量+20&br;打・射・法撃耐性4%|[[イザネカヅチ]] (Lv.76~)|
|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/7/71/%E9%9B%B7%E9%96%83%E3%82%A4%E3%82%B6%E3%83%8D%E3%82%A4%E3%82%B7.png,nolink,,雷閃イザネイシ);|''[[雷閃イザネイシ]]''|SIZE(0){12}&color(orange){★12};|BGCOLOR(#ccffcc):技量|440|258|243|243|||6||4||HP+150&br;打・射・法撃力+20、技量+20&br;打・射・法撃耐性4%|[[イザネカヅチ]] (Lv.76~)|
}}}

&tag(防具,ユニット,リアユニット);