#author("2021-07-06T01:31:01+09:00","","")
#author("2021-07-06T04:21:46+09:00","","")
* アイテム強化 [#od2c59ee]
----
RIGHT:''アイテム強化'' | [[限界突破]] | [[特殊能力]] | [[潜在能力]] | [[マルチウェポン]] 
----
#contents
//------------------------------------------------------------------------------
** 概要 [#o09054b4]
武器と防具が持つ性能を上昇させる強化方法
セントラルシティのアイテムラボで行う


強化したい装備品を選んだ後に、素材として消費する装備品を選び、選んだ素材の数に応じたN-グラインダーとN-メセタを使って装備品の経験値を増加させる
経験値が一定値まで溜まると装備品の名前に「+1」など強化段階を表す数値が表示され、経験値を増やしていくと強化値も上がっていく
強化値が上がると武器では攻撃力が、防具では防御力が上がっていく
特殊能力にエスペリオⅠ、あるいはエスペリオⅡを有する武器を強化素材として使用すると、獲得経験値量が増加する。

強化値の上限はレアリティによって異なっているが、[[限界突破]]により上限を解放していくことが可能。

更に強化値を20の倍数までを上げると「[[特殊能力追加>特殊能力]]」の際に必要となる特殊能力を付与するための枠 (スロット) の数が増加する
//+20で1つ増加、+40でさらに1枠追加

**強化経験値 [#f25d2657]
武器と防具を強化する際に必要となる経験値量の一覧。
なお、強化済みの装備品を素材とする場合、累積強化EXP÷2+その素材のレアリティに応じた基礎強化EXPが支給される。
 例1:別名の★4武器+17を素材にした場合、累積強化EXPは8,400であるため、強化EXPボーナスは4,200となり、そこに★4素材の強化EXPである600が加算されるため、合計強化EXPは4,800となる。

 例2:同名の★4武器+17を素材にした場合、累積強化EXPは8,400であるため、強化EXPボーナスは4,200となり、そこに★4素材の強化EXPである600に同名ボーナスとして基礎強化EXPの50%である300が加算されるため、合計強化EXPは5,100となる。

***レアリティ★1装備 [#d60a1261]
#table_edit2(,table_mod=close){{{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~装備強化経験値テーブル|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~強化値|~必要経験値|~累計経験値|~強化値|~必要経験値|~累計経験値|~強化値|~必要経験値|~累計経験値|~強化値|~必要経験値|~累計経験値|
|BGCOLOR(#cfc):CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#cfc):CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#cfc):CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#cfc):CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|1|||11|||21|||31|||
|2|||12|||22|||32|||
|3|||13|||23|||33|||
|4|||14|||24|||34|||
|5|||15|||25|||35|||
|6|||16|||26|||36|||
|7|||17|||27|||37|||
|8|||18|||28|||38|||
|9|||19|||29|||39|||
|10|||20|||30|||40|||
|BGCOLOR(#cfc):CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#cfc):CENTER:|COLOR(red):CENTER:|COLOR(red):CENTER:|BGCOLOR(#cfc):CENTER:|COLOR(red):CENTER:|COLOR(red):CENTER:|BGCOLOR(#cfc):CENTER:|COLOR(red):CENTER:|COLOR(red):CENTER:|c
|1|100|100|11|200|1,200|21|300|3,300|31|400|6,400|
|2|100|200|12|200|1,400|22|300|3,600|32|400|6,800|
|3|100|300|13|200|1,600|23|300|3,900|33|400|7,200|
|4|100|400|14|200|1,800|24|300|4,200|34|400|7,600|
|5|100|500|15|200|2,000|25|300|4,500|35|400|8,000|
|6|100|600|16|200|2,200|26|300|4,800|36|400|8,400|
|7|100|700|17|200|2,400|27|300|5,100|37|400|8,800|
|8|100|800|18|200|2,600|28|300|5,400|38|400|9,200|
|9|100|900|19|200|2,800|29|300|5,700|39|400|9,600|
|10|100|1,000|20|200|3,000|30|300|6,000|40|400|10,000|
}}}

&color(red){※ 赤文字は要検証};
***レアリティ★2装備 [#y172b8e2]
#table_edit2(,table_mod=close){{{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~装備強化経験値テーブル|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~強化値|~必要経験値|~累計経験値|~強化値|~必要経験値|~累計経験値|~強化値|~必要経験値|~累計経験値|~強化値|~必要経験値|~累計経験値|
|BGCOLOR(#cfc):CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#cfc):CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#cfc):CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#cfc):CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|1|||11|||21|||31|||
|2|||12|||22|||32|||
|3|||13|||23|||33|||
|4|||14|||24|||34|||
|5||750|15|||25|||35|||
|6|||16|||26|||36|||
|7|||17|||27|||37|||
|8|||18|||28|||38|||
|9|||19|||29|||39|||
|10|||20|||30|||40|||
|BGCOLOR(#cfc):CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#cfc):CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#cfc):CENTER:|COLOR(red):CENTER:|COLOR(red):CENTER:|BGCOLOR(#cfc):CENTER:|COLOR(red):CENTER:|COLOR(red):CENTER:|c
|1|150|150|11|300|1,800|21|450|4,950|31|600|9,600|
|2|150|300|12|300|2,100|22|450|5,400|32|600|10,200|
|3|150|450|13|300|2,400|23|450|5,850|33|600|10,800|
|4|150|600|14|300|2,700|24|450|6,300|34|600|11,400|
|5|150|750|15|300|3,000|25|450|6,750|35|600|12,000|
|6|150|900|16|300|3,300|26|450|7,200|36|600|12,600|
|7|150|1,050|17|300|3,600|27|450|7,650|37|600|13,200|
|8|150|1,200|18|300|3,900|28|450|8,100|38|600|13,800|
|9|150|1,350|19|300|4,200|29|450|8,550|39|600|14,400|
|10|150|1,500|20|300|4,500|30|450|9,000|40|600|15,000|
}}}

&color(red){※ 赤文字は要検証};
***レアリティ★3装備 [#m4c31417]
#table_edit2(,table_mod=close){{{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~装備強化経験値テーブル|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~強化値|~必要経験値|~累計経験値|~強化値|~必要経験値|~累計経験値|~強化値|~必要経験値|~累計経験値|~強化値|~必要経験値|~累計経験値|
|BGCOLOR(#cfc):CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#cfc):CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#cfc):CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#cfc):CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|1|250|250|11|500|3,000|21|||31|||
|2|250|500|12|500|3,500|22|||32|||
|3|250|750|13|500|4,000|23|||33|||
|4|250|1,000|14|500|4,500|24|||34|||
|5|250|1,250|15|500|5,000|25|||35|||
|6|250|1,500|16|500|5,500|26|||36|||
|7|250|1,750|17|500|6,000|27|||37|||
|8|250|2,000|18|500|6,500|28|||38|||
|9|250|2,250|19|500|7,000|29|||39|||
|10|250|2,500|20|500|7,500|30|||40|||
|BGCOLOR(#cfc):CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#cfc):CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#cfc):CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#cfc):CENTER:|COLOR(red):CENTER:|COLOR(red):CENTER:|c
|1|250|250|11|500|3,000|21|750|8,250|31|1,000|16,000|
|2|250|500|12|500|3,500|22|750|9,000|32|1,000|17,000|
|3|250|750|13|500|4,000|23|750|9,750|33|1,000|18,000|
|4|250|1,000|14|500|4,500|24|750|10,500|34|1,000|19,000|
|BGCOLOR(#cfc):CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#cfc):CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#cfc):CENTER:|COLOR(red):CENTER:|COLOR(red):CENTER:|BGCOLOR(#cfc):CENTER:|COLOR(red):CENTER:|COLOR(red):CENTER:|c
|5|250|1,250|15|500|5,000|25|750|11,250|35|1,000|20,000|
|6|250|1,500|16|500|5,500|26|750|12,000|36|1,000|21,000|
|7|250|1,750|17|500|6,000|27|750|12,750|37|1,000|22,000|
|8|250|2,000|18|500|6,500|28|750|13,500|38|1,000|23,000|
|9|250|2,250|19|500|7,000|29|750|14,250|39|1,000|24,000|
|10|250|2,500|20|500|7,500|30|750|15,000|40|1,000|25,000|
}}}
&color(red){※ 赤文字は要検証};

***レアリティ★4装備 [#u9f010f1]
#table_edit2(,table_mod=close){{{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~装備強化経験値テーブル|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~強化値|~必要経験値|~累計経験値|~強化値|~必要経験値|~累計経験値|~強化値|~必要経験値|~累計経験値|~強化値|~必要経験値|~累計経験値|
|BGCOLOR(#cfc):CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#cfc):CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#cfc):CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#cfc):CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|1|350|350|11|700|4,200|21|1,050|11,550|31|1,400|22,400|
|2|350|700|12|700|4,900|22|1,050|12,600|32|1,400|23,800|
|3|350|1,050|13|700|5,600|23|1,050|13,650|33|1,400|25,200|
|4|350|1,400|14|700|6,300|24|1,050|14,700|34|1,400|26,600|
|5|350|1,750|15|700|7,000|25|1,050|15,750|35|1,400|28,000|
|6|350|2,100|16|700|7,700|26|1,050|16,800|36|1,400|29,400|
|7|350|2,450|17|700|8,400|27|1,050|17,850|37|1,400|30,800|
|8|350|2,800|18|700|9,100|28|1,050|18,900|38|1,400|32,200|
|9|350|3,150|19|700|9,800|29|1,050|19,950|39|1,400|33,600|
|10|350|3,500|20|700|10,500|30|1,050|21,000|40|1,400|35,000|
}}}

&tag(拠点,アイテムラボ,武器,防具);