#author("2021-06-23T01:29:03+09:00","","")
#author("2021-06-26T05:19:53+09:00","","")
* プリセット能力 [#g3906090]
&ref(https://wikiupload.net/image/000432.jpg,nolink,432x243,プリセット能力);

エネミーからドロップした装備品に稀に付与される能力
別の装備品への移植や、能力レベルの強化などはできない

** 能力一覧 [#z08eae24]
*** 武器プリセット能力 [#xb2a5d53]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|~フィクサ・アタック|
|>|>|>|>|威力+|
|Lv1:2.0%|Lv2:3.0%|Lv3:4.0%|Lv4:4.5%|Lv5:5.0%|
|>|>|>|>|~フィクサ・フェタル|
|>|>|>|>|クリティカル発生率+|
|Lv1:5%|Lv2:8%|Lv3:10%|Lv4:12%|Lv5:13%|
|>|>|>|>|~フィクサ・テルミナ|
|>|>|>|>|クリティカル発生時の威力+|
|Lv1:6%|Lv2:9%|Lv3:12%|Lv4:14%|Lv5:15%|

*** 防具プリセット能力 [#yb889a59]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|~フィクサ・ガード|
|>|>|>|>|ダメージ耐性+|
|Lv1:1.0%|Lv2:2.0%|Lv3:3.0%|Lv4:3.5%|Lv5:4.0%|
|>|>|>|>|~フィクサ・ナトゥーラ|
|>|>|>|>|PP自然回復速度+|
|Lv1:2.0%|Lv2:3.0%|Lv3:4.0%|Lv4:4.5%|Lv5:5.0%|
|>|>|>|>|~フィクサ・パフォーマ|
|>|>|>|>|PP消費量軽減+|
|Lv1:1.0%|Lv2:2.0%|Lv3:3.0%|Lv4:3.5%|Lv5:4.0%|
|>|>|>|>|~フィクサ・エンソジア|
|>|>|>|>|攻撃時PP回復量+|
|Lv1:2.0%|Lv2:3.0%|Lv3:4.0%|Lv4:4.5%|Lv5:5.0%|

&tag(プリセット能力);