#author("2021-02-20T07:11:05+09:00","","")
* &ruby(カタナ){抜剣}; [#m3d3fcb3]
#author("2021-07-28T09:42:14+09:00","","")
* 武器/カタナ [#sc8d1d4d]
----
#include(武器/分類リンク,notitle)
RIGHT:[[ソード>武器/ソード]] | [[ワイヤードランス>武器/ワイヤードランス]] | [[パルチザン>武器/パルチザン]] | [[ツインダガー>武器/ツインダガー]] | [[ダブルセイバー>武器/ダブルセイバー]] | [[ナックル>武器/ナックル]] | ''カタナ''
RIGHT:[[アサルトライフル>武器/アサルトライフル]] | [[ランチャー>武器/ランチャー]] | [[ツインマシンガン>武器/ツインマシンガン]] | [[バレットボウ>武器/バレットボウ]] | [[ロッド>武器/ロッド]] | [[タリス>武器/タリス]] | [[ウォンド>武器/ウォンド]] | [[防具>防具/ユニット]]
----
//★各武器のアイコンについて
//画像サイズは「36**36」で拡張子は「png」に統一します。
//
//★数値について
//特殊能力(パワーⅢなど)の+数値が反映されていることがあるので、編集の際は特殊能力で加算された数値を引いて元の数値を入れるようにお願いします。
//属性は基本OPである場合と、ランダムの場合があります。
#contents
** 概要 [#Summary]

カタナ (抜剣) は基本クラス「[[ブレイバー]]」および後継クラス「[[ファントム]]」用の打撃武器である。
ブレイバーで装備した場合と、ファントムで装備した場合で、アクションが全く異なる挙動になる。
カタナ (抜剣) は「[[ブレイバー>クラス/ブレイバー]]」用の打撃武器。

** ブレイバー装備時 [#h2ef042b]
|>|~分類|~装備可能クラス|>|~パレット登録可能な攻撃|
|>|>|LEFT:120|>|CENTER:120|c
|>|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,打撃力アイコン); 打撃武器&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/5/59/%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%83%8A%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,抜剣アイコン); 抜剣 / カタナ|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/6/67/%E3%83%96%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,ブレイバー); [[ブレイバー]]|>|[[カタナ系フォトンアーツ]]|
|>|>|>|>|CENTER:|c
|~ギアシステム|>|~操作形式|~武器アクション|~回避アクション|
|~|~2ボタンタイプ|~3ボタンタイプ|~|~|
|>|>|>|>|CENTER:|c
|ギアスキルあり|3段攻撃&br;(オリジナルコンボ)|パレット切り替え&br;(裏パレット)|ガード&br;(カウンター)|ステップ|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#ccd5dd):|
|~通常攻撃|~1段目|~2段目|~3段目|~ステップアタック|
|>|>|>|>|CENTER:|c
|~威力((括弧内は空中での威力))|90%|88%|88% + 85%|85%|
|~PP回復量|6|6|6 + 6|5|
|~武器アクション|>|>|>|~カウンター|
|>|>|>|>|CENTER:|c
|~威力((括弧内は空中での威力))|>|>|>||
|~PP回復量|>|>|>||
カタナを使ったアクションについては「[[アクション・PA/カタナ]]」のページへ

基礎攻撃力は普通で攻撃速度が速く、リーチもそれなりにある使い勝手の良い武器種。
武器アクションはガード。ハンターの武器と違い、専用スキル無しでのジャストガードが可能。
ジャストガードに成功すると、居合い斬りによるカウンター攻撃を自動で発動する。
通常ではカウンター攻撃でPP回復しないが、[[ブレイバースキル「カウンターボーナス」>ブレイバー#kaunntaaboonasu]]を習得することでPP回復するようになる。
**一覧 [#r23a22c0]
- アイコン付き見出しをクリックするとソートできます(初期状態はレアリティ→最大攻撃力)

回避アクションはステップ。[[ブレイバースキル「スナッチステップ」>ブレイバー#sunaxtutisutextupu]]を習得すると、ステップに打撃判定のある衝撃波を纏うことができる。

[[ブレイバースキル「カタナギア」>ブレイバー#katanagia]]を取得すると、通常攻撃またはフォトンアーツを当てることでギアゲージが増加する。
ギアゲージが溜まった状態でジャストガードすると、カウンター攻撃の威力が強化される。
更にギアゲージMAXの状態でジャストガードすると紫色のオーラを纏い、一定時間クリティカル率と攻撃力が上昇した状態になる。

#fold(){{
バランス調整の履歴
----
:2014年1月15日アップデート『[[創るものと護るもの>創るものと護るもの#dai4kai]]』第4回適用|
以下の調整が加えられた。
- 通常攻撃のPP回復量の上方修正。
- ステップ・ステップアタックのモーション速度調整。(高速化)
----
}}

***PSO2:NGS武器 [#a2225854]
#table_edit2(,table_mod=close){{{
|~画像|~アイテム名|~レア|~攻撃力|~+40|~属性|~装備条件|~能力|~備考|h
|~画像|~アイテム名|~レア|~攻撃力|~+40|~属性|~装備条件|~能力|~備考|f
|BGCOLOR(#1a3f4d):CENTER:|LEFT:150|CENTER:30|BGCOLOR(#ffcccc):CENTER:45|BGCOLOR(#ffcccc):CENTER:45|CENTER:40|CENTER:60|LEFT:120|LEFT:|c
//------------------------------------------------------------------------------
** ファントム装備時 [#e599d6e2]
|>|~分類|~装備可能クラス|>|~パレット登録可能な攻撃|
|>|>|LEFT:120|>|CENTER:120|c
|>|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,打撃力アイコン); 打撃武器&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/5/59/%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%83%8A%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,抜剣アイコン); 抜剣 / カタナ|[[ファントム]]|>|[[ファントム用フォトンアーツ]]|
|>|>|>|>|CENTER:|c
|~ギアシステム|>|~操作形式|~武器アクション|~回避アクション|
|~|~2ボタンタイプ|~3ボタンタイプ|~|~|
|>|>|>|>|CENTER:|c
|ギアスキルあり|3段攻撃&br;(オリジナルコンボ)|パレット切り替え&br;(裏パレット)|ファントムシフト|ファントムステップ|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#ccd5dd):|
|~通常攻撃|~1段目|~2段目|~3段目|~ステップアタック|
|>|>|>|>|CENTER:|c
|~威力((括弧内は空中での威力))|||||
|~PP回復量|||||
|&ref(,nolink,,フォーシス);|''フォーシス〜〜''|SIZE(0){04}&color(limegreen){★4};|242|282|-|Lv.14|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); 牙城の型||
//||''リサージュ〜〜''|SIZE(0){04}&color(limegreen){★4};|240|280|-|Lv.11|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); 瞬撃の型||
||''トロワーデ〜〜''|SIZE(0){03}&color(deepskyblue){★3};|223|270|-|Lv.8|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); 攻勢の陣||
|&ref(,nolink,,ツヴィアカタナ);|''ツヴィアカタナ''|SIZE(0){02}&color(deepskyblue){★2};|195|264|-|Lv.4|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); 不屈の型||
|&ref(,nolink,,プリムカタナ);|''[[プリムカタナ]]''|SIZE(0){01}&color(deepskyblue){★1};|177|259|-|Lv.1|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); 節制の型||
}}}

----
//#include(武器/クラス対応表,notitle) 
***旧PSO2武器 [#ze343b8d]
#region2(旧PSO2からの持ち込み武器について){{{
旧PSO2のEP1~3で実装された旧式武器(+10まで強化できる武器)はNGSでは使用できない。
EP4以降実装の新世武器(+35まで強化できる武器)は性能が変更された状態で使用できる。
アイテム強化による性能の増加もNGS基準に調整された上で反映される

#fold(){{
&color(red){''新規追加武器''};
#include(新規追加武器/一覧表,notitle)
NGS仕様への性能変換は、武器のカテゴリやシリーズなどに関係なく旧版での一定レアリティ毎に共通の性能に変換される
潜在能力のみいくつかの種類がある

#table_edit2(){{
|CENTER:100||||c
|~旧PSO2版&br;レアリティ|&color(deepskyblue){★1};~&color(limegreen){★6};|&color(orangered){★7};~&color(orange){★12};|&color(violet){★13};~&color(violet){★14};|&color(violet){★15};|
|>|>|>|>|CENTER:''↓ 変換 ↓''|
|~レアリティ|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/12/%E3%83%AC%E3%82%A21.png,nolink,,★1);|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/a/a9/%E3%83%AC%E3%82%A22.png,nolink,,★2);|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/f/fd/%E3%83%AC%E3%82%A23.png,nolink,,★3);|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/5/51/%E3%83%AC%E3%82%A24.png,nolink,,★4);|
|~攻撃力|136|152|190|208|
|~+35攻撃力|208|211|227|243|
|~属性|>|>|>|無 0%|
|~装備条件|Lv.1|Lv.5|Lv.10|Lv.15|
|~ダメージ補正|70% ~ 100%|75% ~ 100%|80% ~ 100%|85% ~ 100%|
|~&ref(https://wikiupload.net/image/000161.png,nolink,,特殊能力); 特殊能力|>|>|>|NGS仕様のレガロ系能力へ変換して反映|
|~&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); 潜在能力|>|>|>|NGS仕様に調整された潜在能力へ置き換え|
}}

** [[一覧>抜剣/一覧表]] [#x09c81f8]
- 「最大」は「パワー」などの特殊能力によるボーナスを含まない、強化+10時の性能
}}}

#region2(旧PSO2武器){{{
//- 「最大」は「パワー」などの特殊能力によるボーナスを含まない、強化+10時の性能
- アイコン付き見出しをクリックするとソートできます(初期状態はレアリティ→最大打撃力)
//- レアリティ10~12の武器は特定条件を満たしていればマイショップでの売買が可能です(直接トレードは不可)。
- アイテム名の背景が濃い青のものは新世武器
- レアリティ13の武器はアイテムラボでアイテム強化、属性強化、特殊能力追加、を行うとオーナー登録されます。
- この一覧に無い場合は''[[&color(red){新規追加武器};>新規追加武器]]''の方も参照してください。

#table_edit2(,table_mod=close){{{
#table_edit2(,table_mod=close){{
|~画像|~アイテム名|~レア|~必要&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/c/c0/%E6%8A%80%E9%87%8F%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,技量);|~打撃&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力);|~最大&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力);|~能力|~備考|h
|~画像|~アイテム名|~レア|~必要&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/c/c0/%E6%8A%80%E9%87%8F%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,技量);|~打撃&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力);|~最大&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力);|~能力|~備考|f
|BGCOLOR(#1a3f4d):CENTER:|LEFT:165|CENTER:40|CENTER:50|>|BGCOLOR(#ffcccc):CENTER:50|LEFT:|LEFT:|c
|&ref(,nolink,,カザミノタチ);|BGCOLOR(#adf):''[[カザミノタチ]]''|SIZE(0){14}&color(violet){★14};|480|1240|1674|[[Hu>ハンター]]装備可能&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/4/48/%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,潜在能力); [[風視の太刀]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); アビリティⅣ|[[エスカファルス・マザー]] (Lv.76~)|
|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/f/fb/%E3%82%AE%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%90%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%88.png,nolink,,ギクスバシュト);|BGCOLOR(#adf):''[[ギクスバシュト]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|465|1086|1466|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/4/48/%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,潜在能力); [[闘志の奮激]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); アビリティⅢ&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); センテンス・パワー&br;[[セット効果あり>防具/セット効果#gikusukuudo]]|[[壊世調査:アムドゥスキア]] クエスト固有ドロップ&br;[[コレクトファイル]]「[[壊世アムドゥスキアコレクション]]」|
|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/6/68/%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%97.png,nolink,,アストラリープ);|BGCOLOR(#adf):''[[アストラリープ]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|BGCOLOR(#ffcccc):&color(red){470};&br;打防|1044|1409|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/4/48/%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,潜在能力); [[星光の残滓]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); アビリティⅢ&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); フレイズ・レスポンス&br;[[セット効果あり>防具/セット効果#asuterapaio]]|[[エスカファルス・マザー]] (Lv.76~)&br;[[コレクトファイル]]「[[幻創の母コレクション]]」|
|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%83%8A.png,nolink,,ユニオンカタナ);|BGCOLOR(#adf):''[[ユニオンカタナ]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|445|1032|1393|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/4/48/%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,潜在能力); [[錬磨天恵・光翼]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); アストラル・ソール&br;[[セット効果あり>防具/セット効果#saakayunionn]]|[[証交換ショップ]]&br; [[レイカタナ]]×1 + ユニオンブースター×5&br;XH~:[[輝光を屠る輪廻の徒花]] クエスト固有ドロップ|
|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/c/c4/%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%A9%E3%82%B6%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%82%A6.png,nolink,,アウラザンショウ);|BGCOLOR(#adf):''[[アウラザンショウ]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|BGCOLOR(#ffcccc):&color(red){450};&br;打防|982|1325|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/4/48/%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,潜在能力); [[漆黒の摂理]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/4/48/%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,潜在能力); [[&color(darkviolet){錬成進化};>錬成進化]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); ドゥームブレイク|[[オーディン]] (Lv.71~)&br;[[コレクトファイル]]「[[漆黒の騎士コレクション]]」|
|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/19/%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%AB%E3%83%AC%E3%83%9C%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%82%AA.png,nolink,,);|BGCOLOR(#adf):''[[サイカレボルシオ]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|450|971|1310|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/4/48/%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,潜在能力); [[刹那の決撃]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/4/48/%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,潜在能力); [[&color(darkviolet){精緻なる演算};>精緻なる演算]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); アビリティⅢ&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); パニックⅤ|[[アドバンスクエスト]]:SH クエスト固有ドロップ&br;[[コレクトファイル]]「[[レボルシオコレクション]]」&br;[[コレクトファイル]]「[[レボルシオコレクション2]]」|
|&ref(,nolink,,サジェフスアリオン);|BGCOLOR(#adf):''[[サジェフスアリオン]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|430|969|1308|全クラス装備可能&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/4/48/%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,潜在能力); [[刹那の極撃]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); エクストレセプター&br;固有PA:[[サクラエンド>カタナ系フォトンアーツ#sakuraenndo]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/2/24/%E6%97%A9%E6%9C%9F%E7%BF%92%E7%86%9F%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,78x19,,早期習熟);&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/15/%E5%B1%9E%E6%80%A7%E5%85%B1%E9%B3%B4%E3%83%BB%E6%8A%80%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,78x19,,属性共鳴・技);&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/5/58/%E9%A2%A8%E5%B1%9E%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,風属性);コスト-1|[[PSO2es 緊急クエスト>es/緊急クエスト]]「[[慈悲無き絶影の王>es/慈悲無き絶影の王]]」覇級報酬&br;[[PSO2es 交換ショップ>es/交換ショップ]] マテリアル・ゼロ×20|
|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/5/56/%E9%9B%B7%E9%96%83%E3%82%BF%E3%82%AC%E3%83%9F%E3%82%B3%E3%82%A6%E3%82%AC.png,nolink,,雷閃タガミコウガ);|BGCOLOR(#adf):''[[雷閃タガミコウガ]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|460|961|1297|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/4/48/%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,潜在能力); [[極雷の型]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); スティグマ&br;[[セット効果あり>防具/セット効果#raigoutagaisi]]|[[嵐妃獣ファングバンシー>ファングバンシー]] (Lv.76~)&br;[[嵐王獣ファングバンサー>ファングバンサー]] (Lv.76~)&br;[[タガミカヅチ]] (Lv.71~)&br;[[コレクトファイル]]「[[雨風2016コレクション]]」|
|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/f/f3/%E3%82%A8%E3%82%AE%E3%83%AB%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88.png,nolink,,エギルオービット);|BGCOLOR(#adf):''[[エギルオービット]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|465|959|1294|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/0/03/%E6%B3%95%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,法撃力); 法撃力:778 / 1050&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/4/48/%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,潜在能力); [[機動応変・一式]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/4/48/%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,潜在能力); [[機動応変・二式]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); フレイズ・リカバリー&br;[[セット効果あり>防具/セット効果#oobixtutoseru]]|XH:[[ネッキーからの挑戦状!]] クエストクリア時の大クリスタル&br;[[コレクトファイル]]「[[ネッキーコレクション]]」|
|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/b/b5/%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%83%8A.png,nolink,レイカタナ);|BGCOLOR(#adf):''[[レイカタナ]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|440|956|1290|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/4/48/%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,潜在能力); [[錬磨天恵]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); アストラル・ソール&br;[[セット効果あり>防具/セット効果#saakarei]]|[[【深遠なる闇】]] (Lv.76~)&br;[[コレクトファイル]]「[[輪廻の徒花コレクション]]」&br;[[コレクトファイル]]「[[輪廻の徒花コレクション2]]」|
|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/c/ce/%E9%A2%A8%E8%8A%B1.png,nolink,,風花);|BGCOLOR(#adf):''[[風花]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|BGCOLOR(#ffcccc):&color(red){730};&br;打撃|955|1289|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/4/48/%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,潜在能力); [[雪白散華]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/4/48/%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,潜在能力); [[徒花討華]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); フリーズⅤ&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); フレイズ・チェイス|XH~:[[混沌もたらす戯神の嘲笑]] クエストクリア時の大クリスタル&br;XH~:[[暗影渦巻く壊れた世界]] クエストクリア時の大クリスタル&br;[[新年祭2017交換ショップ>シー/新年祭2017]] ウェポンズバッヂ2017×200|
|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/9/92/%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%82%A4%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%82%A4%E3%83%B3.png,nolink,,スカイ・シャイン);|BGCOLOR(#adf):''[[スカイ・シャイン]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|455|853|1151|[[Fi>ファイター]]・[[Bo>バウンサー]]・[[Su>サモナー]]装備可能&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/4/48/%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,潜在能力); [[必撃衝打]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); ノイヤ・フィーバー&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); アビリティⅢ&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); ミューテーションⅡ|[[ノイヤ・ニャウ]] (Lv.71~)|
|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/7/78/%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%82%B7%E3%82%AC%E3%83%AB%E3%82%ACVer2.png,nolink,ディオシガルガVer2);|BGCOLOR(#adf):''[[ディオシガルガVer2]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|BGCOLOR(#ccffcc):&color(red){400};&br;技量|827|1116|全クラス装備可能&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/4/48/%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,潜在能力); [[新世の誓い]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); アビリティⅢ&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); スピリタ・アルファ&br;固有PA:[[ハトウリンドウ>カタナ系フォトンアーツ#hatourinndou]]|XH:[[混沌喚び出す龍の咆哮]] クエスト固有ドロップ&br;[[乱喚龍ゴロンゾラン>ゴロンゾラン]] (Lv.71~)&br;[[4周年記念バッヂ交換ショップ>シー#yonnsixyuunennkinennbaxtudikoukann]] ウェポンズバッヂ2016金×200&br; (2016/06/08~08/10)&br;[[バッヂ&メモリ交換ショップ]] ウェポンズバッヂ2016金×200|
