#author("2021-08-14T11:46:10+09:00","","")
#author("2021-08-14T23:06:26+09:00","","")
* 武器/パルチザン [#Partisan]
----
RIGHT:&ref(https://wikiupload.net/image/000684.png,nolink,打撃威力); [[ソード>武器/ソード]] | [[ワイヤードランス>武器/ワイヤードランス]] | ''パルチザン'' | [[ツインダガー>武器/ツインダガー]] | [[ダブルセイバー>武器/ダブルセイバー]] | [[ナックル>武器/ナックル]] | [[カタナ>武器/カタナ]] 
//| [[デュアルブレード>武器/デュアルブレード]]
RIGHT:&ref(https://wikiupload.net/image/000685.png,nolink,射撃威力); [[アサルトライフル>武器/アサルトライフル]] | [[ランチャー>武器/ランチャー]] | [[ツインマシンガン>武器/ツインマシンガン]] | [[バレットボウ>武器/バレットボウ]] 
RIGHT:&ref(https://wikiupload.net/image/000686.png,nolink,法撃威力); [[ロッド>武器/ロッド]] | [[タリス>武器/タリス]] | [[ウォンド>武器/ウォンド]] 
//| [[ジェットブーツ>武器/ジェットブーツ]] 
RIGHT:&ref(https://wikiupload.net/image/000687.png,nolink,防具装備); [[防具>防具/ユニット]]

----
#contents
** 概要 [#Summary]
#ref(https://wikiupload.net/image/000403.jpg,wrap,nolink,352x198,パルチザン)

パルチザン(長槍)は「[[ハンター]]」用の打撃武器。
メインクラスまたはサブクラスにハンターが設定されている場合に装備が可能になる。

-パルチザンを使ったアクションについては「[[アクション・PA/パルチザン]]」のページへ

-装備不可能なクラス構成であってもアイテムラボにてパルチザン系の武器を[[マルチウェポン]]の素材にすることで使用することが可能。
ただし使用できるのは通常攻撃や武器アクションと言った基本行動のみで、フォトンアーツ・フォトンブラストは使用できない。
またクラスのスキルが関わるものも発動不可能

**一覧 [#List]
- アイコン付き見出しをクリックするとソートできます(初期状態はレアリティ→最大攻撃力)
//- 「最大」は「パワー」などの特殊能力によるボーナスを含まない性能。
//- アイコン付き見出しをクリックするとソートできます(初期状態はレアリティ→最大打撃力)
//- レアリティ10~12の武器は特定条件を満たしていればマイショップでの売買が可能です(直接トレードは不可)。
//- レアリティ13の武器はアイテムラボでアイテム強化、属性強化、特殊能力追加、を行うとオーナー登録されます。

***PSO2:NGS武器 [#NGSWeapon]
#table_edit2(,table_mod=close){{{
|~画像|~アイテム名|~レア|~攻撃力|~+40|~属性|~装備条件|~能力|~備考|h
|~画像|~アイテム名|~レア|~攻撃力|~+40|~属性|~装備条件|~能力|~備考|f
|BGCOLOR(#1a3f4d):CENTER:|LEFT:150|CENTER:30|BGCOLOR(#ffcccc):CENTER:45|BGCOLOR(#ffcccc):CENTER:45|CENTER:40|CENTER:60|LEFT:120|LEFT:|c
//------------------------------------------------------------------------------
//
//↓予定枠
//
//8月18日実装 |&ref(,nolink,,エヴォルコート );|''[[エヴォルコート ]]''|SIZE(0){04}&color(limegreen){★4};| 初期攻撃 | +40攻撃 |-|Lv. |&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); の型||
//
//↑予定枠
//
|&ref(,nolink,,ストラーガスピア);|''[[ストラーガスピア]]''|SIZE(0){04}&color(limegreen){★4};|243|283|-|Lv.15|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); 猛滅の型||
|&ref(https://wikiupload.net/image/000694.png,nolink,,ストラーガスピア);|''[[ストラーガスピア]]''|SIZE(0){04}&color(limegreen){★4};|243|283|-|Lv.15|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); 猛滅の型||
|&ref(https://wikiupload.net/image/000142.png,nolink,,ヴィアルトスピア);|''[[ヴィアルトスピア]]''|SIZE(0){04}&color(limegreen){★4};|242|282|-|Lv.14|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); 気功の型||
|&ref(https://wikiupload.net/image/000141.png,nolink,,リサージュスピア);|''[[リサージュスピア]]''|SIZE(0){04}&color(limegreen){★4};|242|280|-|Lv.11|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); 瞬撃の型||
|&ref(https://wikiupload.net/image/000140.png,nolink,,テルセウススピア);|''[[テルセウススピア]]''|SIZE(0){03}&color(deepskyblue){★3};|223|270|-|Lv.8|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); 守勢の陣||
|&ref(https://wikiupload.net/image/000139.png,nolink,,ツヴィアスピア);|''[[ツヴィアスピア]]''|SIZE(0){02}&color(deepskyblue){★2};|195|264|-|Lv.4|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); 不屈の型||
|&ref(https://wikiupload.net/image/000138.png,nolink,,プリムスピア);|''[[プリムスピア]]''|SIZE(0){01}&color(deepskyblue){★1};|177|259|-|Lv.1|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); 節制の型||
}}}

***旧PSO2武器 [#PSO2Weapon]
#region2(旧PSO2からの持ち込み武器について){{{
旧PSO2のEP1~3で実装された旧式武器(+10まで強化できる武器)はNGSでは使用できない。
EP4以降実装の新世武器(+35まで強化できる武器)は性能が変更された状態で使用できる。
アイテム強化による性能の増加もNGS基準に調整された上で反映される

NGS仕様への性能変換は、武器のカテゴリやシリーズなどに関係なく旧版での一定レアリティ毎に共通の性能に変換される
潜在能力のみいくつかの種類がある

#table_edit2(){{
|CENTER:100||||c
|~旧PSO2版&br;レアリティ|&color(deepskyblue){★1};~&color(limegreen){★6};|&color(orangered){★7};~&color(orange){★12};|&color(violet){★13};~&color(violet){★14};|&color(violet){★15};|
|>|>|>|>|CENTER:''↓ 変換 ↓''|
|~レアリティ|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/12/%E3%83%AC%E3%82%A21.png,nolink,,★1);|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/a/a9/%E3%83%AC%E3%82%A22.png,nolink,,★2);|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/f/fd/%E3%83%AC%E3%82%A23.png,nolink,,★3);|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/5/51/%E3%83%AC%E3%82%A24.png,nolink,,★4);|
|~攻撃力|136|152|190|208|
|~+35攻撃力|208|211|227|243|
|~属性|>|>|>|無 0%|
|~装備条件|Lv.1|Lv.5|Lv.10|Lv.15|
|~ダメージ補正|70% ~ 100%|75% ~ 100%|80% ~ 100%|85% ~ 100%|
|~&ref(https://wikiupload.net/image/000161.png,nolink,,特殊能力); 特殊能力|>|>|>|NGS仕様のレガロ系能力へ変換して反映|
|~&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); 潜在能力|>|>|>|NGS仕様に調整された潜在能力へ置き換え|
}}

}}}

#region2(旧PSO2武器){{{
#table_edit2(,table_mod=close){{
|~画像|~アイテム名|~レア|~必要&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力);|~打撃&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力);|~最大&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力);|~能力|~備考|h
|~画像|~アイテム名|~レア|~必要&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力);|~打撃&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力);|~最大&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力);|~能力|~備考|f
|BGCOLOR(#1a3f4d):CENTER:|LEFT:150|CENTER:20|CENTER:45|>|BGCOLOR(#ffcccc):CENTER:45|LEFT:|LEFT:|c
//------------------------------------------------------------------------------
// レア★1
//------------------------------------------------------------------------------
|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/d/df/%E3%82%AE%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%82%B8%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%82%AA%E3%83%89.png,nolink,,ギクスジンラオド);|BGCOLOR(#adf):''[[ギクスジンラオド]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|760|1046|1412|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[闘志の奮激]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); アビリティⅢ&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); センテンス・パワー&br;[[セット効果あり>防具/セット効果#gikusukuudo]]|[[壊世調査:アムドゥスキア]] クエスト固有ドロップ&br;[[コレクトファイル]]「[[壊世アムドゥスキアコレクション]]」|
|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/4/46/%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%B4%E3%83%BC%E3%82%B8.png,nolink,,アストラゴージ);|BGCOLOR(#adf):''[[アストラゴージ]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|BGCOLOR(#ffcccc):&color(red){470};&br;打防|1004|1355|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[星光の残滓]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); アビリティⅢ&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); フレイズ・レスポンス&br;[[セット効果あり>防具/セット効果#asuterapaio]]|[[エスカファルス・マザー]] (Lv.76~)&br;[[コレクトファイル]]「[[幻創の母コレクション]]」|
|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/e/ec/%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%91%E3%83%AB%E3%83%81%E3%82%B6%E3%83%B3.png,nolink,,ユニオンパルチザン);|BGCOLOR(#adf):''[[ユニオンパルチザン]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|740|993|1340|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[錬磨天恵・光翼]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); アストラル・ソール&br;[[セット効果あり>防具/セット効果#saakayunionn]]|[[証交換ショップ]]&br; [[レイパルチザン]]×1 + ユニオンブースター×5&br;XH~:[[輝光を屠る輪廻の徒花]] クエスト固有ドロップ|
|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/6/6f/%E8%A1%80%E6%A7%8D%E3%83%B4%E3%83%A9%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%A0.png,nolink,,血槍ヴラド・ブラム);|BGCOLOR(#adf):''[[血槍ヴラド・ブラム]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|BGCOLOR(#ccffcc):&color(red){460};&br;技量|971|1310|[[Fo>フォース]]・[[Te>テクター]]装備可能&br;&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[限界駆動]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); アビリティⅢ&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); モデュレイター&br;固有PA:[[ヴォルグラプター>パルチザン系フォトンアーツ#vuxoruguraputaa]]|[[コレクトファイル]]「[[トリトリ2016コレクション]]」&br;[[幻祭神ゼータ・グランゾ>ゼータ・グランゾ]] (Lv.76~)|
|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/c/cd/%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%AC%E3%83%BC.png,nolink,,タイタンスティンガー);|BGCOLOR(#adf):''[[タイタンスティンガー]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|740|957|1291|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[覚悟の天秤]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); アビリティⅢ&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); アクト・ジ・ソール|[[デビルズトレーラー]] (Lv.71~)&br;[[コレクトファイル]]「[[ラスベガスコレクション]]」|
|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/4/4e/%E3%82%B9%E3%83%94%E3%82%A2%E3%83%AC%E3%83%9C%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%82%AA.png,nolink,,スピアレボルシオ);|BGCOLOR(#adf):''[[スピアレボルシオ]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|730|936|1263|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[刹那の決撃]]&br;&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[&color(violet){精緻なる演算};>精緻なる演算]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); アビリティⅢ&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); ミラージュⅤ|SH:[[アドバンスクエスト]] クエスト固有ドロップ&br;[[コレクトファイル]]:[[レボルシオコレクション]] (2016/4/20-8/10)|
|&ref(,nolink,,ロザンアリオン);|BGCOLOR(#adf):''[[ロザンアリオン]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|BGCOLOR(#ccffcc):&color(red){430};&br;技量|934|1260|全クラス装備可能&br;&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[刹那の極撃]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); エクストレセプター&br;固有PA:[[スライドエンド>パルチザン系フォトンアーツ#suraidoenndo]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/2/24/%E6%97%A9%E6%9C%9F%E7%BF%92%E7%86%9F%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,78x19,,早期習熟);&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/15/%E5%B1%9E%E6%80%A7%E5%85%B1%E9%B3%B4%E3%83%BB%E6%8A%80%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,78x19,,属性共鳴・技);|[[PSO2es 緊急クエスト>es/緊急クエスト]]「[[邪なる風雷操る影>es/邪なる風雷操る影]]」覇級限定報酬&br;[[交換ショップ>es/交換ショップ]] マテリアル・ゼロ×20|
|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/0/0f/%E3%82%BB%E3%82%A4%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%99%E3%83%AA%E3%83%B3.png,nolink,セイガージャベリン);|BGCOLOR(#adf):''[[セイガージャベリン]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|BGCOLOR(#ffcccc):&color(red){450};&br;打防|930|1255|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[勇気の証]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); パワーⅤ|[[幻創戦艦・大和]] (Lv.76~)&br;[[コレクトファイル]]「[[鋼鉄の威信コレクション]]」|
|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/8/80/%E3%82%B5%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88.png,nolink,,サグーズオービット);|BGCOLOR(#adf):''[[サグーズオービット]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|BGCOLOR(#ccffcc):&color(red){465};&br;技量|925|1248|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/0/03/%E6%B3%95%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,法撃力); 法撃力:778 / 1050&br;&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[機動応変・一式]]&br;&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[機動応変・二式]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); アビリティⅢ&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); フレイズ・リカバリー|XH:[[ネッキーからの挑戦状!]] クエストクリア時の大クリスタル&br;[[コレクトファイル]]「[[ネッキーコレクション]]」|
|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/e/eb/%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%91%E3%83%AB%E3%83%81%E3%82%B6%E3%83%B3.png,nolink,レイパルチザン);|BGCOLOR(#adf):''[[レイパルチザン]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|730|922|1244|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[錬磨天恵]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); アストラル・ソール&br;[[セット効果あり>防具/セット効果#saakarei]]|[[【深遠なる闇】]] (Lv.76~)&br;[[コレクトファイル]]:[[輪廻の徒花コレクション]]&br;[[コレクトファイル]]:[[輪廻の徒花コレクション2]]|
|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/3/3d/%E6%B0%B7%E6%9F%B1%E8%8F%AF.png,nolink,,氷柱華);|BGCOLOR(#adf):''[[&ruby(つららか){氷柱華};>氷柱華]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|730|919|1240|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[雪白散華]]&br;&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[徒花討華]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); フリーズⅤ&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); フレイズ・チェイス|XH~:[[混沌もたらす戯神の嘲笑]] クエストクリア時の大クリスタル&br;XH~:[[暗影渦巻く壊れた世界]] クエストクリア時の大クリスタル&br;[[新年祭2017交換ショップ>シー/新年祭2017]] ウェポンズバッヂ2017×200|
|&ref(,nolink,,月閃槍ミツツキ);|BGCOLOR(#adf):''[[月閃槍ミツツキ]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|BGCOLOR(#ccffcc):&color(red){455};&br;技量|815|1100|[[Gu>ガンナー]]装備可能&br;&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[勇勢疾走]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); ルーナ・フィーバー&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); アビリティⅢ&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); ミューテーションⅡ&br;固有PA: [[セイクリッドスキュア>パルチザン系フォトンアーツ#seikurixtudosukixyua]]|[[ルーナ・ニャウ]] (Lv.71~)|
|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/3/3b/%E3%83%A9%E3%83%A0%E3%83%80%E3%83%91%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%A2Ver2.png,nolink,ラムダパティルメリアVer2);|BGCOLOR(#adf):''[[ラムダパティルメリアVer2]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|BGCOLOR(#ccffcc):&color(red){400};&br;技量|797|1075|全クラス装備可能&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/15/%E9%9B%B7%E5%B1%9E%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,雷属性); 雷30&br;&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[新世の誓い]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); アビリティⅢ&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); パワーⅢ&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); ミューテーションⅠ&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); スピリタ・アルファ&br;固有PA:[[アサルトバスター>パルチザン系フォトンアーツ#asarutobasutaa]]|[[乱喚龍ゴロンゾラン>ゴロンゾラン]] (Lv.71~)&br;XH:[[混沌喚び出す龍の咆哮]] クエスト固有ドロップ&br;[[4周年記念バッヂ交換ショップ>シー#yonnsixyuunennkinennbaxtudikoukann]] ウェポンズバッヂ2016金×200&br; (2016/06/08~08/10)&br;[[バッヂ&メモリ交換ショップ]] ウェポンズバッヂ2016金×200|
|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/6/64/%E3%82%AB%E3%82%A4%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%AB%E3%82%AF%E3%82%B9-NT.png,nolink,,カイザーファルクス-NT);|BGCOLOR(#adf):''[[カイザーファルクス-NT]]''|SIZE(0){12}&color(orange){★12};|BGCOLOR(#ffcccc):&color(red){440};&br;打防|837|1129|[[Fi>ファイター]]・[[Br>ブレイバー]]装備可能&br;&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[影闘形態]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); アビリティⅢ&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); パワーⅣ|XH:[[採掘基地防衛戦:襲来]] クエストクリア時の大クリスタル&br;SH~XH:[[ネッキーからの挑戦状!]] クエストクリア時の大クリスタル|
|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/5/59/%E3%83%8E%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%AD%E3%82%B6%E3%83%B3.png,nolink,,ノクスロザン-NT);|BGCOLOR(#adf):''[[ノクスロザン-NT]]''|SIZE(0){12}&color(orange){★12};|BGCOLOR(#ffcccc):&color(red){425};&br;打防|829|1119|全クラス装備可能&br;&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[暗心舞踏]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); アビリティⅢ&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); パワーⅣ|[[グワナーダ]] (Lv.61~)&br;[[【若人】複製体]] (Lv.66~)&br;[[世界を壊す流転の徒花]] クエストクリア時の大クリスタル|
|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/e/e8/%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%AB%E3%82%AF%E3%82%B9-NT.png,nolink,,ナイトファルクス-NT);|BGCOLOR(#adf):''[[ナイトファルクス-NT]]''|SIZE(0){11}&color(orange){★11};|BGCOLOR(#ccffcc):&color(red){400};&br;技量|723|976|[[Fi>ファイター]]装備可能&br;&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[光戦形態]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); アビリティⅢ&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); アビリティⅢ|VH~:[[採掘基地防衛戦:侵入]] クエストクリア時の大クリスタル&br;VH~XH:[[ネッキーからの挑戦状!]] クエストクリア時の大クリスタル|
