#author("2021-06-13T21:14:09+09:00","","")
#author("2021-07-12T22:13:17+09:00","","")
#table_edit2(){{
|CENTER:100|CENTER:50|LEFT:350|c
|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/4/48/%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,潜在能力); 攻勢の陣|~Lv.1|威力+17%/&br;攻撃力に応じてクリティカル発生率上昇&br;攻撃力2000で最大+15%|
|~|~Lv.2||
|~|~Lv.3||
|~&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); 攻勢の陣|~Lv.1|威力+17%/&br;攻撃力に応じてクリティカル発生率上昇&br;攻撃力2000で最大+15%|
|~|~Lv.2|威力+19%/&br;攻撃力に応じてクリティカル発生率上昇&br;攻撃力2000で最大+15%|
|~|~Lv.3|威力+22%/&br;攻撃力に応じてクリティカル発生率上昇&br;攻撃力2000で最大+15%|
|~|~Lv.4|威力+22%/&br;攻撃力に応じてクリティカル発生率上昇&br;攻撃力2000で最大+18%|
}}