#author("2021-07-12T22:17:16+09:00","","")
#author("2021-07-19T18:22:24+09:00","","")
#table_edit2(){{
|CENTER:100|CENTER:50|LEFT:350|c
|~&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); 瞬撃の型|~Lv.1|威力+21%/&br;ダメージ耐性-10%|
|~&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); 猛威の型|~Lv.1|威力+21%/&br;ダメージ耐性-10%|
|~|~Lv.2|威力+23%/&br;ダメージ耐性-10%|
|~|~Lv.3|威力+26%/&br;ダメージ耐性-10%|
|~|~Lv.4|威力+27%/&br;ダメージ耐性-8%|
}}