#author("2021-06-17T08:51:56+09:00","","")
#author("2021-08-26T22:03:09+09:00","","")
* 潜在能力 [#o43456ef]
----
RIGHT:[[アイテム強化]] | [[限界突破]] | [[特殊能力]] | ''潜在能力'' | [[マルチウェポン]] 
----
#contents
//------------------------------------------------------------------------------
** 概要 [#q0957f62]
潜在能力は、武器の攻撃力アップだけにとどまらない様々な能力のことである。
解放できる能力は武器によって決まっている。
ギャザリングによって収集したアイテムを使って解放する。
[[ギャザリング]]によって収集したアイテムを使って解放する。

//------------------------------------------------------------------------------
** 潜在能力の解放手順 [#zd823822]

+アイテムラボの技師NPCに話しかけ、メニューから『潜在能力解放』を選択する
+潜在能力を解放したい武器を選択し、消費されるメセタと鉱石を確認後、決定する
--手持ちのメセタと鉱石が足りなければ、倉庫から取り出す。
倉庫にもなければフィールド上に出て、[[ギャザリングで必要アイテムの採集を行う>ギャザリング]]。

#br

:前作『PSO2』との変更点|
『NGS』では潜在能力の解放・能力レベルアップに[[武器の強化値>アイテム強化]]を上げておく必要はなくなっている
素材アイテムとメセタさえあれば、すぐに解放とレベルアップが可能

//------------------------------------------------------------------------------
** 潜在能力解放時の要求アイテム [#z42800b0]

|>|>|>|>|CENTER:|c
|''使用アイテム''|''Lv.1''|''Lv.2''|''Lv.3''|''合計''|h
|~フォトンチャンク|||||
|~モノタイト||-|-||
|~デュアロマイト|-||-||
|~トライナイト|-|-|||
***★1 [#Rarity01]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|''使用アイテム''|''Lv1''|''Lv2''|''Lv3''|''Lv4''|''合計''|h
|~メセタ|10,000|20,000|30,000|40,000|''100,000''|
|~フォトンチャンク|5|10|20|-|''35''|
|~モノタイト|10|-|-|-|''10''|
|~デュアロマイト|-|10|-|-|''10''|
|~トライナイト|-|-|10|-|''10''|
|~N-エクスキューブ|-|-|-|5|''5''|

>''※''[[シルヴァプリムソード]]、[[ゴルドプリムソード]]を含む

***★2 [#Rarity02]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|''使用アイテム''|''Lv1''|''Lv2''|''Lv3''|''Lv4''|''合計''|h
|~メセタ|20,000|||||
|~フォトンチャンク|10|||||
|~モノタイト|20|||||
|~デュアロマイト|-|||||
|~トライナイト|-|||||
|~N-エクスキューブ|-|||||

>''※''シルヴァプリムソードを除く

***★3 [#Rarity03]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|''使用アイテム''|''Lv1''|''Lv2''|''Lv3''|''Lv4''|''合計''|h
|~メセタ|30,000|60,000|90,000|120,000|''300,000''|
|~フォトンチャンク|15|20|40|-|''75''|
|~モノタイト|30|-|-|-|''30''|
|~デュアロマイト|-|30|-|-|''30''|
|~トライナイト|-|-|30|-|''30''|
|~N-エクスキューブ|-|-|-|5|''5''|

>''※''ゴルドプリムソードを除く


***★4 [#Rarity04]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|''使用アイテム''|''Lv1''|''Lv2''|''Lv3''|''Lv4''|''合計''|h
|~メセタ|40,000|80,000|120,000|160,000|''400,000''|
|~フォトンチャンク|20|30|50|-|''100''|
|~モノタイト|40|-|-|-|''40''|
|~デュアロマイト|-|40|-|-|''40''|
|~トライナイト|-|-|40|-|''40''|
|~N-エクスキューブ|-|-|-|5|''5''|


//------------------------------------------------------------------------------
* &aname(sennzainourixyokuitirann); 潜在能力一覧表 [#bd9e8691]
** &aname(sennzainourixyokuitirann); 潜在能力一覧表 [#bd9e8691]
//説明文はゲーム内と同じもの、効果が書いてないものは後ろに【】付きで記載
//------------------------------------------------------------------------------
**プレイヤー強化 [#ueb40542]
与えるダメージを増やしたり、受けるダメージを減らすなど、ブレイヤー自身を強化する。
|~系統|~能力名称|~効果|~同種のクラススキル|
|CENTER:||||c
| |不屈の型|威力+○% 全ダウン耐性+○%||
|>|>|>||
//|>|>|>||

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(lightpink):CENTER:|c
|>|>|>|~[[節制の型>潜在能力/節制の型]]|
|BGCOLOR(lavenderblush):CENTER:|BGCOLOR(lavenderblush):CENTER:|BGCOLOR(lavenderblush):CENTER:|BGCOLOR(lavenderblush):CENTER:|c
|>|>|>|威力+〇%/レスタサイン使用時に20%の確率で消費しない 装備から10秒後に効果発動|
|Lv1:18%|Lv2:20%|Lv3:23%|Lv4:24%|
|>|>|>|プリムシリーズ|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(lightsteelblue):CENTER:|c
|>|>|>|~[[不屈の型>潜在能力/不屈の型]]|
|BGCOLOR(lavender):CENTER:|BGCOLOR(lavender):CENTER:|BGCOLOR(lavender):CENTER:|BGCOLOR(lavender):CENTER:|c
|>|>|>|威力+〇%/全ダウン耐性+〇%|
|Lv1:18%/10%|Lv2:20%/10%|Lv3:23%/10%|Lv4:24%/20%|
|>|>|>|ツヴィアシリーズ|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(lightpink):CENTER:|c
|>|>|>|~[[守勢の陣>潜在能力/守勢の陣]]|
|BGCOLOR(lavenderblush):CENTER:|BGCOLOR(lavenderblush):CENTER:|BGCOLOR(lavenderblush):CENTER:|BGCOLOR(lavenderblush):CENTER:|c
|>|>|>|威力+〇%/防御力に応じてクリティカル発生率上昇 防御力1000で最大+〇%|
|Lv1:17%/15%|Lv2:19%/15%|Lv3:22%/15%|Lv4:22%/18%|
|>|>|>|テルセウスシリーズ|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(lightsteelblue):CENTER:|c
|>|>|>|~[[攻勢の陣>潜在能力/攻勢の陣]]|
|BGCOLOR(lavender):CENTER:|BGCOLOR(lavender):CENTER:|BGCOLOR(lavender):CENTER:|BGCOLOR(lavender):CENTER:|c
|>|>|>|威力+〇%/攻撃力に応じてクリティカル発生率上昇 攻撃力2000で最大+〇%|
|Lv1:17%/15%|Lv2:19%/15%|Lv3:22%/15%|Lv4:22%/18%|
|>|>|>|トロワーデシリーズ|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(lightpink):CENTER:|c
|>|>|>|~[[勇猛の型>潜在能力/勇猛の型]]|
|BGCOLOR(lavenderblush):CENTER:|BGCOLOR(lavenderblush):CENTER:|BGCOLOR(lavenderblush):CENTER:|BGCOLOR(lavenderblush):CENTER:|c
|>|>|>|威力+〇%/エネミーを攻撃してから10秒後に再度攻撃をすると武器属性に対応した属性ダウンの追加攻撃が発生((リキャスト時間20秒))|
|Lv1:8%|Lv2:10%|Lv3:13%|Lv4:14%|
|>|>|>|グリッセンシリーズ|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(lightsteelblue):CENTER:|c
|>|>|>|~[[瞬撃の型>潜在能力/瞬撃の型]]|
|BGCOLOR(lavender):CENTER:|BGCOLOR(lavender):CENTER:|BGCOLOR(lavender):CENTER:|BGCOLOR(lavender):CENTER:|c
|>|>|>|威力+〇%/ステップによる回避成功時30秒間クリティカル発生率+〇%|
|Lv1:16%/15%|Lv2:18%/15%|Lv3:21%/15%|Lv4:21%/18%|
|>|>|>|リサージュシリーズ|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(lightpink):CENTER:|c
|>|>|>|~[[気功の型>潜在能力/気功の型]]|
|BGCOLOR(lavenderblush):CENTER:|BGCOLOR(lavenderblush):CENTER:|BGCOLOR(lavenderblush):CENTER:|BGCOLOR(lavenderblush):CENTER:|c
|>|>|>|威力+〇%/攻撃時PP回復量+〇%/PP自然回復速度+〇%|
|Lv1:18%/10%/10%|Lv2:20%/10%/10%|Lv3:23%/10%/10%|Lv4:24%/15%/15%|
|>|>|>|ヴィアルトシリーズ|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(lightsteelblue):CENTER:|c
|>|>|>|~[[牙城の型>潜在能力/牙城の型]]|
|BGCOLOR(lavender):CENTER:|BGCOLOR(lavender):CENTER:|BGCOLOR(lavender):CENTER:|BGCOLOR(lavender):CENTER:|c
|>|>|>|威力+〇%/HP最大時にダメージ耐性+〇%のバリアが発生|
|Lv1:18%/40%|Lv2:20%/40%|Lv3:23%/40%|Lv4:24%/50%|
|>|>|>|フォーシスシリーズ|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(lightpink):CENTER:|c
|>|>|>|~[[渾身の型>潜在能力/渾身の型]]|
|BGCOLOR(lavenderblush):CENTER:|BGCOLOR(lavenderblush):CENTER:|BGCOLOR(lavenderblush):CENTER:|BGCOLOR(lavenderblush):CENTER:|c
|>|>|>|威力+〇%/HP残量が多いほど威力上昇 最大+5.0%|
|Lv1:15%|Lv2:17%|Lv3:20%|Lv4:21%|
|>|>|>|キャトリアシリーズ|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(lightsteelblue):CENTER:|c
|>|>|>|~[[猛滅の型>潜在能力/猛滅の型]]|
|BGCOLOR(lavender):CENTER:|BGCOLOR(lavender):CENTER:|BGCOLOR(lavender):CENTER:|BGCOLOR(lavender):CENTER:|c
|>|>|>|威力+〇%/ダメージ耐性-〇%|
|Lv1:21%/-10%|Lv2:23%/-10%|Lv3:26%/-10%|Lv4:27%/-8%|
|>|>|>|ストラーガシリーズ|

//------------------------------------------------------------------------------
*コメント [#s3ebc8aa]
#pcomment(潜在能力/コメント,reply,)

#include(装備ナビ,notitle)

***旧PSO2の潜在能力 [#k067c7b8]
#region2(旧PSO2持ち込み武器の潜在能力){{{

旧PSO2から持ち込んだ武器で解放していた潜在能力はNGS仕様の潜在能力へ置き換えられる
置き換えられた潜在能力は旧PSO2での潜在能力レベルと同じレベルになる


|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(lightpink):CENTER:|c
//★1~★6武器の潜在能力「新世の理」
|>|>|~攻の基本型Ⅰ|
|>|>|BGCOLOR(lavenderblush):CENTER:|c
|>|>|威力+〇%|
|Lv1:%|Lv2:20%|Lv3:23%|
|>|>|潜在能力「新世の理」が変換される&br;(★1~★6の旧PSO2新世武器で解放される能力)|
//----
|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(lightsteelblue):CENTER:|c
//★7~★14までの武器に付いている潜在能力
|>|>|~攻の基本型Ⅱ|
|>|>|BGCOLOR(lavender):CENTER:|c
|>|>|威力+〇%/ダメージ耐性+10%|
|Lv1:18%|Lv2:20%|Lv3:23%|
|>|>||
//----
|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(lightpink):CENTER:|c
//★7~★14までの武器に付いている潜在能力
|>|>|~攻の基本型Ⅲ|
|>|>|BGCOLOR(lavenderblush):CENTER:|c
|>|>|威力+〇%/PP消費量軽減+10%|
|Lv1:18%|Lv2:20%|Lv3:23%|
|>|>||
//----
|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(lightsteelblue):CENTER:|c
//下記以外の★15武器に付いている潜在能力
|>|>|~ 傾覆の型 |
|>|>|BGCOLOR(lavender):CENTER:|c
|>|>|威力+〇%/全ダウン蓄積値+20%|
|Lv1:18%|Lv2:20%|Lv3:23%|
|>|>|備考:攻撃が全ての属性のダウン値を持っている扱いになる&br;(傾覆の型付きの持ち込み無属性ライフルでゴロロンの腹部を攻撃し続けると凍結する((シーズンシンボルが付いて弱点属性が変化していても凍る))等)|
|>|>|大半の★15武器に付いている潜在能力が変換される|
//----
|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(lightpink):CENTER:|c
//★15アトラ・イクスシリーズの潜在能力
|>|>|~ 堅忍の型 |
|>|>|BGCOLOR(lavender):CENTER:|c
|>|>|威力+〇%/残りHP以上のダメージを受けたときにHPが1残り無敵時間が発生&br;リキャスト600秒&br;装備から10秒後に効果発動|
|Lv1:%|Lv2:%|Lv3:23%|
|>|>|潜在能力「不滅の戦魂」が変換される&br;(★15アトラ・イクスシリーズ)|
//----
|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(lightsteelblue):CENTER:|c
//★15オフスティア-NTシリーズの潜在能力
|>|>|~ 理発の型 |
|>|>|BGCOLOR(lavender):CENTER:|c
|>|>|威力+〇%/攻撃時にフォトンブラストゲージ増加+〇%|
|Lv1:%/%|Lv2:%/%|Lv3:23%/15%|
|>|>|潜在能力「闇き幻精」が変換される&br;(★15オフスティア-NTシリーズ)|
//「闇き聖盾」「闇き惑盾」は未確認
//----
|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(lightpink):CENTER:|c
//★15光跡シオンシリーズの潜在能力「流光の蘇回」
|>|>|~ 気精の型 |
|>|>|BGCOLOR(lavenderblush):CENTER:|c
|>|>|威力+〇%/PP30%以下で60秒間 PP自然回復速度+30%&br;リキャスト時間30秒|
|Lv1:%|Lv2:%|Lv3:22%|
|>|>|潜在能力「流光の蘇回」が変換される&br;(★15光跡シオンシリーズ)|
//----
|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(lightsteelblue):CENTER:|c
//★15スティルシリーズの潜在能力「堅実なる力」
|>|>|~ 堅牢の型 |
|>|>|BGCOLOR(lavenderblush):CENTER:|c
|>|>|威力+〇%/HP最大時に吹き飛ばし防止|
|Lv1:%|Lv2:%|Lv3:24%|
|>|>|潜在能力「堅実なる力」が変換される&br;(★15スティルシリーズ)|
//----
|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(lightpink):CENTER:|c
//★15クラースシリーズの潜在能力「光紡の守護輝士」
|>|>|~ 連撃の型 |
|>|>|BGCOLOR(lavenderblush):CENTER:|c
|>|>|威力+〇%/通常攻撃を3回行うことで60秒間威力+3.0%&br;クリティカル発生率+15%&br;リキャスト30秒|
|Lv1:%|Lv2:%|Lv3:20%|
|>|>|潜在能力「光紡の守護輝士」が変換される&br;(★15クラースシリーズ)|
//----
|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(lightsteelblue):CENTER:|c
//「アデル」「フィンブル」「セイロス」シリーズ武器の潜在能力「赤の円舞曲」「黒の鎮魂歌」「銀の追奏曲」
|>|>|~ 利運の型 |
|>|>|BGCOLOR(lavender):CENTER:|c
|>|>|威力+〇%/ステップによる回避成功を3回まで蓄積し&br;被ダメージ時にその回数分HPを最大300回復|
|Lv1:17%|Lv2:%|Lv3:22%|
|>|>|潜在能力「赤の円舞曲」「黒の鎮魂歌」「銀の追奏曲」が変換される&br;(★15「アデル」「フィンブル」「セイロス」シリーズ)|

}}}


&tag(アイテムラボ,武器,潜在能力);