#author("2021-06-17T08:51:56+09:00","","")
#author("2021-06-20T03:30:31+09:00","","")
* 潜在能力 [#o43456ef]
----
RIGHT:[[アイテム強化]] | [[限界突破]] | [[特殊能力]] | ''潜在能力'' | [[マルチウェポン]] 
----
#contents
//------------------------------------------------------------------------------
** 概要 [#q0957f62]
潜在能力は、武器の攻撃力アップだけにとどまらない様々な能力のことである。
解放できる能力は武器によって決まっている。
ギャザリングによって収集したアイテムを使って解放する。

//------------------------------------------------------------------------------
** 潜在能力の解放手順 [#zd823822]

//------------------------------------------------------------------------------
** 潜在能力解放時の要求アイテム [#z42800b0]

|>|>|>|>|CENTER:|c
|''使用アイテム''|''Lv.1''|''Lv.2''|''Lv.3''|''合計''|h
|~フォトンチャンク|||||
|~モノタイト||-|-||
|~デュアロマイト|-||-||
|~トライナイト|-|-|||
***★1 [#g630f905]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|''使用アイテム''|''Lv1''|''Lv2''|''Lv3''|''Lv4''|''Lv5''|''合計''|h
|~メセタ|10,000||||||
|~フォトンチャンク|5||||||
|~モノタイト|10||||||
|~デュアロマイト|-||||||
|~トライナイト|-||||||
|~N-エクスキューブ|-||||||
 ※シルヴァプリムソード、ゴルドプリムソードを含む

***★2 [#jc0d1b02]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|''使用アイテム''|''Lv1''|''Lv2''|''Lv3''|''Lv4''|''Lv5''|''合計''|h
|~メセタ|20,000||||||
|~フォトンチャンク|10||||||
|~モノタイト|20||||||
|~デュアロマイト|-||||||
|~トライナイト|-||||||
|~N-エクスキューブ|-||||||
 ※シルヴァプリムソードを除く

***★3 [#v2b72679]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|''使用アイテム''|''Lv1''|''Lv2''|''Lv3''|''Lv4''|''Lv5''|''合計''|h
|~メセタ|30,000||||||
|~フォトンチャンク|15||||||
|~モノタイト|30||||||
|~デュアロマイト|-||||||
|~トライナイト|-||||||
|~N-エクスキューブ|-||||||
 ※ゴルドプリムソードを除く

***★4 [#k3acd3d5]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|''使用アイテム''|''Lv1''|''Lv2''|''Lv3''|''Lv4''|''Lv5''|''合計''|h
|~メセタ|40,000||120,000|160,000|||
|~フォトンチャンク|20|||-|||
|~モノタイト|40|-|-|-|||
|~デュアロマイト|-||-|-|||
|~トライナイト|-|-||-|||
|~N-エクスキューブ|-|-|-|5|||


//------------------------------------------------------------------------------
* &aname(sennzainourixyokuitirann); 潜在能力一覧表 [#bd9e8691]
//説明文はゲーム内と同じもの、効果が書いてないものは後ろに【】付きで記載
//------------------------------------------------------------------------------
**プレイヤー強化 [#ueb40542]
与えるダメージを増やしたり、受けるダメージを減らすなど、ブレイヤー自身を強化する。
|~系統|~能力名称|~効果|~同種のクラススキル|
|CENTER:||||c
| |不屈の型|威力+○% 全ダウン耐性+○%||
|>|>|>||
//|>|>|>||

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|~節制の型|
|>|>|>|>|威力+〇%/レスタサイン使用時に20%の確率で消費しない 装備から10秒後に効果発動|
|Lv1:18%|Lv2:%|Lv3:%|Lv4:%|Lv5:%|
|>|>|>|>|プリムシリーズ|
|>|>|>|>|~不屈の型|
|>|>|>|>|威力+〇%/全ダウン耐性+〇%|
|Lv1:18%/10%|Lv2:|Lv3:|Lv4:|Lv5:|
|>|>|>|>|ツヴィアシリーズ|
|>|>|>|>|~守勢の陣|
|>|>|>|>|威力+〇%/防御力に応じてクリティカル発生率上昇 防御力1000で最大+15%|
|Lv1:17%|Lv2:%|Lv3:%|Lv4:%|Lv5:%|
|>|>|>|>|テルセウスシリーズ|
|>|>|>|>|~攻勢の陣|
|>|>|>|>|威力+〇%/攻撃力に応じてクリティカル発生率上昇 攻撃力2000で最大+15%|
|Lv1:17%|Lv2:%|Lv3:%|Lv4:%|Lv5:%|
|>|>|>|>|トロワーシリーズ|
|>|>|>|>|~瞬撃の型|
|>|>|>|>|威力+〇%/ステップによる回避成功時30秒間クリティカル発生率+15%|
|Lv1:16%|Lv2:%|Lv3:%|Lv4:%|Lv5:%|
|>|>|>|>|リサージュシリーズ|
|>|>|>|>|~気功の型|
|>|>|>|>|威力+〇%/攻撃時PP回復量+〇%/PP自然回復速度+〇%|
|Lv1:18%/10%/10%|Lv2:%/%/%|Lv3:%/%/%|Lv4:%/%/%|Lv5:%/%/%|
|>|>|>|>|ヴィアルトシリーズ|
|>|>|>|>|~牙城の型|
|>|>|>|>|威力+〇%/HP最大時にダメージ耐性+40%のバリアが発生|
|Lv1:18%|Lv2:%|Lv3:%|Lv4:%|Lv5:%|
|>|>|>|>|フォーシスシリーズ|
|>|>|>|>|~渾身の型|
|>|>|>|>|威力+〇%/HP残量が多いほど威力上昇 最大+5.0%|
|Lv1:15%|Lv2:%|Lv3:20%|Lv4:21%|Lv5:%|
|>|>|>|>|キャトリアシリーズ|

//------------------------------------------------------------------------------
*コメント [#s3ebc8aa]
#pcomment(潜在能力/コメント,reply,)

#include(装備ナビ,notitle)
&tag(アイテムラボ,武器,潜在能力);