- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- カタナ は削除されています。
- カタナ の差分を削除
#author("2021-02-05T21:04:08+09:00","","")
* &ruby(カタナ){抜剣}; [#m3d3fcb3]
----
#include(武器/分類リンク,notitle)
----
//★各武器のアイコンについて
//画像サイズは「36**36」で拡張子は「png」に統一します。
//
//★数値について
//特殊能力(パワーⅢなど)の+数値が反映されていることがあるので、編集の際は特殊能力で加算された数値を引いて元の数値を入れるようにお願いします。
//属性は基本OPである場合と、ランダムの場合があります。
#author("2021-02-05T21:04:32+09:00","","")
カタナ (抜剣) は基本クラス「[[ブレイバー]]」および後継クラス「[[ファントム]]」用の打撃武器である。
ブレイバーで装備した場合と、ファントムで装備した場合で、アクションが全く異なる挙動になる。
** ブレイバー装備時 [#h2ef042b]
|>|~分類|~装備可能クラス|>|~パレット登録可能な攻撃|
|>|>|LEFT:120|>|CENTER:120|c
|>|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,打撃力アイコン); 打撃武器&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/5/59/%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%83%8A%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,抜剣アイコン); 抜剣 / カタナ|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/6/67/%E3%83%96%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,ブレイバー); [[ブレイバー]]|>|[[カタナ系フォトンアーツ]]|
|>|>|>|>|CENTER:|c
|~ギアシステム|>|~操作形式|~武器アクション|~回避アクション|
|~|~2ボタンタイプ|~3ボタンタイプ|~|~|
|>|>|>|>|CENTER:|c
|ギアスキルあり|3段攻撃&br;(オリジナルコンボ)|パレット切り替え&br;(裏パレット)|ガード&br;(カウンター)|ステップ|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#ccd5dd):|
|~通常攻撃|~1段目|~2段目|~3段目|~ステップアタック|
|>|>|>|>|CENTER:|c
|~威力((括弧内は空中での威力))|90%|88%|88% + 85%|85%|
|~PP回復量|6|6|6 + 6|5|
|~武器アクション|>|>|>|~カウンター|
|>|>|>|>|CENTER:|c
|~威力((括弧内は空中での威力))|>|>|>||
|~PP回復量|>|>|>||
基礎攻撃力は普通で攻撃速度が速く、リーチもそれなりにある使い勝手の良い武器種。
武器アクションはガード。ハンターの武器と違い、専用スキル無しでのジャストガードが可能。
ジャストガードに成功すると、居合い斬りによるカウンター攻撃を自動で発動する。
通常ではカウンター攻撃でPP回復しないが、[[ブレイバースキル「カウンターボーナス」>ブレイバー#kaunntaaboonasu]]を習得することでPP回復するようになる。
回避アクションはステップ。[[ブレイバースキル「スナッチステップ」>ブレイバー#sunaxtutisutextupu]]を習得すると、ステップに打撃判定のある衝撃波を纏うことができる。
[[ブレイバースキル「カタナギア」>ブレイバー#katanagia]]を取得すると、通常攻撃またはフォトンアーツを当てることでギアゲージが増加する。
ギアゲージが溜まった状態でジャストガードすると、カウンター攻撃の威力が強化される。
更にギアゲージMAXの状態でジャストガードすると紫色のオーラを纏い、一定時間クリティカル率と攻撃力が上昇した状態になる。
#fold(){{
バランス調整の履歴
----
:2014年1月15日アップデート『[[創るものと護るもの>創るものと護るもの#dai4kai]]』第4回適用|
以下の調整が加えられた。
- 通常攻撃のPP回復量の上方修正。
- ステップ・ステップアタックのモーション速度調整。(高速化)
----
}}
//------------------------------------------------------------------------------
** ファントム装備時 [#e599d6e2]
|>|~分類|~装備可能クラス|>|~パレット登録可能な攻撃|
|>|>|LEFT:120|>|CENTER:120|c
|>|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,打撃力アイコン); 打撃武器&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/5/59/%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%83%8A%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,抜剣アイコン); 抜剣 / カタナ|[[ファントム]]|>|[[ファントム用フォトンアーツ]]|
|>|>|>|>|CENTER:|c
|~ギアシステム|>|~操作形式|~武器アクション|~回避アクション|
|~|~2ボタンタイプ|~3ボタンタイプ|~|~|
|>|>|>|>|CENTER:|c
|ギアスキルあり|3段攻撃&br;(オリジナルコンボ)|パレット切り替え&br;(裏パレット)|ファントムシフト|ファントムステップ|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#ccd5dd):|
|~通常攻撃|~1段目|~2段目|~3段目|~ステップアタック|
|>|>|>|>|CENTER:|c
|~威力((括弧内は空中での威力))|||||
|~PP回復量|||||
----
//#include(武器/クラス対応表,notitle)
#fold(){{
&color(red){''新規追加武器''};
#include(新規追加武器/一覧表,notitle)
}}
** [[一覧>抜剣/一覧表]] [#x09c81f8]
- 「最大」は「パワー」などの特殊能力によるボーナスを含まない、強化+10時の性能
- アイコン付き見出しをクリックするとソートできます(初期状態はレアリティ→最大打撃力)
//- レアリティ10~12の武器は特定条件を満たしていればマイショップでの売買が可能です(直接トレードは不可)。
- アイテム名の背景が濃い青のものは新世武器
- レアリティ13の武器はアイテムラボでアイテム強化、属性強化、特殊能力追加、を行うとオーナー登録されます。
- この一覧に無い場合は''[[&color(red){新規追加武器};>新規追加武器]]''の方も参照してください。
#table_edit2(,table_mod=close){{{
|~画像|~アイテム名|~レア|~必要&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/c/c0/%E6%8A%80%E9%87%8F%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,技量);|~打撃&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力);|~最大&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力);|~能力|~備考|h
|~画像|~アイテム名|~レア|~必要&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/c/c0/%E6%8A%80%E9%87%8F%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,技量);|~打撃&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力);|~最大&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力);|~能力|~備考|f
|BGCOLOR(#1a3f4d):CENTER:|LEFT:165|CENTER:40|CENTER:50|>|BGCOLOR(#ffcccc):CENTER:50|LEFT:|LEFT:|c
|&ref(,nolink,,カザミノタチ);|BGCOLOR(#adf):''[[カザミノタチ]]''|SIZE(0){14}&color(violet){★14};|480|1240|1674|[[Hu>ハンター]]装備可能&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/4/48/%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,潜在能力); [[風視の太刀]]&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); アビリティⅣ|[[エスカファルス・マザー]] (Lv.76~)|
|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/f/fb/%E3%82%AE%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%90%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%88.png,nolink,,ギクスバシュト);|BGCOLOR(#adf):''[[ギクスバシュト]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|465|1086|1466|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/4/48/%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,潜在能力); [[闘志の奮激]]&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); アビリティⅢ&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); センテンス・パワー&br;[[セット効果あり>防具/セット効果#gikusukuudo]]|[[壊世調査:アムドゥスキア]] クエスト固有ドロップ&br;[[コレクトファイル]]「[[壊世アムドゥスキアコレクション]]」|
|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/6/68/%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%97.png,nolink,,アストラリープ);|BGCOLOR(#adf):''[[アストラリープ]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|BGCOLOR(#ffcccc):&color(red){470};&br;打防|1044|1409|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/4/48/%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,潜在能力); [[星光の残滓]]&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); アビリティⅢ&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); フレイズ・レスポンス&br;[[セット効果あり>防具/セット効果#asuterapaio]]|[[エスカファルス・マザー]] (Lv.76~)&br;[[コレクトファイル]]「[[幻創の母コレクション]]」|
|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1c/%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%83%8A.png,nolink,,ユニオンカタナ);|BGCOLOR(#adf):''[[ユニオンカタナ]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|445|1032|1393|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/4/48/%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,潜在能力); [[錬磨天恵・光翼]]&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); アストラル・ソール&br;[[セット効果あり>防具/セット効果#saakayunionn]]|[[証交換ショップ]]&br; [[レイカタナ]]×1 + ユニオンブースター×5&br;XH~:[[輝光を屠る輪廻の徒花]] クエスト固有ドロップ|
|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/c/c4/%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%A9%E3%82%B6%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%82%A6.png,nolink,,アウラザンショウ);|BGCOLOR(#adf):''[[アウラザンショウ]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|BGCOLOR(#ffcccc):&color(red){450};&br;打防|982|1325|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/4/48/%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,潜在能力); [[漆黒の摂理]]&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/4/48/%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,潜在能力); [[&color(darkviolet){錬成進化};>錬成進化]]&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); ドゥームブレイク|[[オーディン]] (Lv.71~)&br;[[コレクトファイル]]「[[漆黒の騎士コレクション]]」|
|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/19/%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%AB%E3%83%AC%E3%83%9C%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%82%AA.png,nolink,,);|BGCOLOR(#adf):''[[サイカレボルシオ]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|450|971|1310|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/4/48/%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,潜在能力); [[刹那の決撃]]&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/4/48/%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,潜在能力); [[&color(darkviolet){精緻なる演算};>精緻なる演算]]&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); アビリティⅢ&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); パニックⅤ|[[アドバンスクエスト]]:SH クエスト固有ドロップ&br;[[コレクトファイル]]「[[レボルシオコレクション]]」&br;[[コレクトファイル]]「[[レボルシオコレクション2]]」|
|&ref(,nolink,,サジェフスアリオン);|BGCOLOR(#adf):''[[サジェフスアリオン]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|430|969|1308|全クラス装備可能&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/4/48/%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,潜在能力); [[刹那の極撃]]&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); エクストレセプター&br;固有PA:[[サクラエンド>カタナ系フォトンアーツ#sakuraenndo]]&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/2/24/%E6%97%A9%E6%9C%9F%E7%BF%92%E7%86%9F%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,78x19,,早期習熟);&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/15/%E5%B1%9E%E6%80%A7%E5%85%B1%E9%B3%B4%E3%83%BB%E6%8A%80%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,78x19,,属性共鳴・技);&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/5/58/%E9%A2%A8%E5%B1%9E%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,風属性);コスト-1|[[PSO2es 緊急クエスト>es/緊急クエスト]]「[[慈悲無き絶影の王>es/慈悲無き絶影の王]]」覇級報酬&br;[[PSO2es 交換ショップ>es/交換ショップ]] マテリアル・ゼロ×20|
|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/5/56/%E9%9B%B7%E9%96%83%E3%82%BF%E3%82%AC%E3%83%9F%E3%82%B3%E3%82%A6%E3%82%AC.png,nolink,,雷閃タガミコウガ);|BGCOLOR(#adf):''[[雷閃タガミコウガ]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|460|961|1297|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/4/48/%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,潜在能力); [[極雷の型]]&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); スティグマ&br;[[セット効果あり>防具/セット効果#raigoutagaisi]]|[[嵐妃獣ファングバンシー>ファングバンシー]] (Lv.76~)&br;[[嵐王獣ファングバンサー>ファングバンサー]] (Lv.76~)&br;[[タガミカヅチ]] (Lv.71~)&br;[[コレクトファイル]]「[[雨風2016コレクション]]」|
|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/f/f3/%E3%82%A8%E3%82%AE%E3%83%AB%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88.png,nolink,,エギルオービット);|BGCOLOR(#adf):''[[エギルオービット]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|465|959|1294|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/0/03/%E6%B3%95%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,法撃力); 法撃力:778 / 1050&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/4/48/%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,潜在能力); [[機動応変・一式]]&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/4/48/%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,潜在能力); [[機動応変・二式]]&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); フレイズ・リカバリー&br;[[セット効果あり>防具/セット効果#oobixtutoseru]]|XH:[[ネッキーからの挑戦状!]] クエストクリア時の大クリスタル&br;[[コレクトファイル]]「[[ネッキーコレクション]]」|
|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/b/b5/%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%83%8A.png,nolink,レイカタナ);|BGCOLOR(#adf):''[[レイカタナ]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|440|956|1290|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/4/48/%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,潜在能力); [[錬磨天恵]]&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); アストラル・ソール&br;[[セット効果あり>防具/セット効果#saakarei]]|[[【深遠なる闇】]] (Lv.76~)&br;[[コレクトファイル]]「[[輪廻の徒花コレクション]]」&br;[[コレクトファイル]]「[[輪廻の徒花コレクション2]]」|
|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/c/ce/%E9%A2%A8%E8%8A%B1.png,nolink,,風花);|BGCOLOR(#adf):''[[風花]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|BGCOLOR(#ffcccc):&color(red){730};&br;打撃|955|1289|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/4/48/%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,潜在能力); [[雪白散華]]&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/4/48/%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,潜在能力); [[徒花討華]]&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); フリーズⅤ&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); フレイズ・チェイス|XH~:[[混沌もたらす戯神の嘲笑]] クエストクリア時の大クリスタル&br;XH~:[[暗影渦巻く壊れた世界]] クエストクリア時の大クリスタル&br;[[新年祭2017交換ショップ>シー/新年祭2017]] ウェポンズバッヂ2017×200|
|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/9/92/%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%82%A4%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%82%A4%E3%83%B3.png,nolink,,スカイ・シャイン);|BGCOLOR(#adf):''[[スカイ・シャイン]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|455|853|1151|[[Fi>ファイター]]・[[Bo>バウンサー]]・[[Su>サモナー]]装備可能&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/4/48/%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,潜在能力); [[必撃衝打]]&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); ノイヤ・フィーバー&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); アビリティⅢ&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); ミューテーションⅡ|[[ノイヤ・ニャウ]] (Lv.71~)|
|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/7/78/%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%82%B7%E3%82%AC%E3%83%AB%E3%82%ACVer2.png,nolink,ディオシガルガVer2);|BGCOLOR(#adf):''[[ディオシガルガVer2]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|BGCOLOR(#ccffcc):&color(red){400};&br;技量|827|1116|全クラス装備可能&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/4/48/%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,潜在能力); [[新世の誓い]]&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); アビリティⅢ&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); スピリタ・アルファ&br;固有PA:[[ハトウリンドウ>カタナ系フォトンアーツ#hatourinndou]]|XH:[[混沌喚び出す龍の咆哮]] クエスト固有ドロップ&br;[[乱喚龍ゴロンゾラン>ゴロンゾラン]] (Lv.71~)&br;[[4周年記念バッヂ交換ショップ>シー#yonnsixyuunennkinennbaxtudikoukann]] ウェポンズバッヂ2016金×200&br; (2016/06/08~08/10)&br;[[バッヂ&メモリ交換ショップ]] ウェポンズバッヂ2016金×200|
|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/6/6f/%E3%82%A2%E3%82%AE%E3%83%AA.png,nolink,,アギリ);|BGCOLOR(#adf):''[[アギリ]]''|SIZE(0){12}&color(orange){★12};|BGCOLOR(#ffcccc):&color(red){685};&br;打撃|871|1175|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/4/48/%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,潜在能力); [[零の襲]]&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); スタミナⅣ|XH:[[ライディングクエスト]]&br;[[コレクトファイル]]「[[ラスベガスコレクション]]」|
|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/5/55/%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%84%E3%83%81%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B4%E3%82%A6-NT.png,nolink,,クロツチコンゴウ-NT);|BGCOLOR(#adf):''[[クロツチコンゴウ-NT]]''|SIZE(0){12}&color(orange){★12};|BGCOLOR(#ffcccc):&color(red){440};&br;打防|869|1173|[[Hu>ハンター]]・[[Fi>ファイター]]装備可能&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/4/48/%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,潜在能力); [[影闘形態]]&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); アビリティⅢ&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); スタミナⅣ|XH:[[採掘基地防衛戦:絶望]] クエストクリア時の大クリスタル&br;SH~:[[ネッキーからの挑戦状!]] クエストクリア時の大クリスタル|
|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/c/cc/%E3%83%8E%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%82%B5%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%95%E3%82%B9.png,nolink,,);|BGCOLOR(#adf):''[[ノクスサジェフス-NT]]''|SIZE(0){12}&color(orange){★12};|BGCOLOR(#ffcccc):&color(red){425};&br;打防|861|1162|[[Hu>ハンター]]装備可能&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/4/48/%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,潜在能力); [[業風跳法]]&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); アビリティⅢ&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); スタミナⅣ|[[ブリュー・リンガーダ]] (Lv.61~)&br;[[ファルス・アンゲル]] (Lv.61~)&br;[[アポス・ドリオス]] (Lv.66~)&br;[[世界を壊す流転の徒花]] クエストクリア時の大クリスタル|
