#author("2021-02-09T20:16:12+09:00","","")
#author("2021-02-20T07:11:05+09:00","","")
* キャリバー-NT [#k0b1842c]
----
#include(武器/分類リンク,notitle)
----
#table_edit2(){{
|CENTER:100|>|LEFT:200|c
|BGCOLOR(#1a3f4d):&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/8/80/%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%AA%E3%83%90%E3%83%BC2.png,nolink,,キャリバー);|>|大型ランス形状の特殊な大剣。&br;派手な光刃とその攻撃力の高さで&br;熟練のアークスに好まれている。|
|~レアリティ|>|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/5/51/%E3%83%AC%E3%82%A24.png,nolink,,★4);|
|BGCOLOR(#1a3f4d):&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/8/80/%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%AA%E3%83%90%E3%83%BC2.png,nolink,,キャリバー);|>|大型ランス形状の特殊な大剣。&br;派手な光刃とその攻撃力の高さで&br;熟練のアークスに好まれている。|
|~レアリティ|>|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/5/51/%E3%83%AC%E3%82%A24.png,nolink,,★4);|
|CENTER:100|>|CENTER:200|c
|~ステータス|~未強化|~+30 (+35)|
|CENTER:100|>|BGCOLOR(#ffcccc):CENTER:200|c
|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力); 打撃力|352|457 (475)|
|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力); 打撃力|352|457 (475)|
|CENTER:100|>|BGCOLOR(#afeeee):CENTER:200|c
|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/7/7c/%E5%B0%84%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,射撃力); 射撃力|0|0|
|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/7/7c/%E5%B0%84%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,射撃力); 射撃力|0|0|
|CENTER:100|>|BGCOLOR(#ffffd1):CENTER:200|c
|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/0/03/%E6%B3%95%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,法撃力); 法撃力|0|0|
|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/0/03/%E6%B3%95%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,法撃力); 法撃力|0|0|
|CENTER:100|>|LEFT:200|c
|~装備条件|>|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力); 打撃力 200|
|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); 特殊能力|>|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,,特殊能力); パワーⅠ|
|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); 能力因子|>|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); ブロウレジストⅢ|
|~装備条件|>|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力); 打撃力 200|
|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); 特殊能力|>|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,,特殊能力); パワーⅠ|
|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); 能力因子|>|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); ブロウレジストⅢ|
}}
#include(新世の理/効果表,notitle)
//------------------------------------------------------------------------------
&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/e/e8/%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%AA%E3%83%90%E3%83%BC3.jpg,nolink,,正面);&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/4/4a/%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%AA%E3%83%90%E3%83%BC4.jpg,nolink,,側面);&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/e/e2/%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%AA%E3%83%90%E3%83%BC5.jpg,nolink,,背面);
&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/e/e8/%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%AA%E3%83%90%E3%83%BC3.jpg,nolink,,正面);&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/4/4a/%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%AA%E3%83%90%E3%83%BC4.jpg,nolink,,側面);&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/e/e2/%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%AA%E3%83%90%E3%83%BC5.jpg,nolink,,背面);
(c)SEGA
// &color(red){※};画像クリックで拡大

//------------------------------------------------------------------------------
** 入手方法 [#jd733f37]
''ドロップ''
- 複数エネミー (Lv.21~30)
- [[赤コンテナ>装置/オブジェクト#konntena]] (各地)

//------------------------------------------------------------------------------
//** &aname(bikou); 備考
// ↑固有の特殊効果(最小攻撃力や効果音等)があれば追記。

//------------------------------------------------------------------------------
//** &aname(sixyuxtutenn); 出典
// ↑過去作品や現実でのエピソードなどがあれば追記。

//------------------------------------------------------------------------------
** &aname(kannrenn); 関連項目 [#ycde21af]
- [[ソード (大剣)>大剣]]
- [[ソード系フォトンアーツ]]
- 同型武器
-- [[キャリバー]]
-- [[アルバキャリバー]]
-- [[アルバキャリバー-NT]]
-- [[ヴィタキャリバー]]
-- [[ヴィタキャリバー-NT]]
// シリーズ装備の場合はコメントアウトを外して記入
//-同シリーズ武器
//#taglist({シリーズ}^武器,this=false);
//-同シリーズユニット
//#taglist({シリーズ}^ユニット);
- [[新世武器の強化>アイテム強化#sinnseibuki]]

&tag(武器,新世武器,ソード,★4,新世の理,特殊能力因子:ブロウレジストⅢ,新体験への出航,アンコモン武器);