#author("2021-02-08T23:59:23+09:00","","")
#author("2021-02-20T07:11:05+09:00","","")
* ティグリボウ-NT [#rdf1eb19]
----
#include(武器/分類リンク,notitle)
----
#table_edit2(){{
|CENTER:100|>|LEFT:200|c
|BGCOLOR(#1a3f4d):&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/b/bf/%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%9C%E3%82%A62.png,nolink);|>|全体をフォトンコートした強弓。&br;細部にわたる入念なコーティングで&br;矢に伝わる力の減衰を最小限にした。 |
|~レアリティ|>|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/2/28/%E3%83%AC%E3%82%A29.png,nolink,,★9);|
|BGCOLOR(#1a3f4d):&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/b/bf/%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%9C%E3%82%A62.png,nolink);|>|全体をフォトンコートした強弓。&br;細部にわたる入念なコーティングで&br;矢に伝わる力の減衰を最小限にした。 |
|~レアリティ|>|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/2/28/%E3%83%AC%E3%82%A29.png,nolink,,★9);|
|CENTER:100|>|CENTER:200|c
|~ステータス|~未強化|~+30 (+35)|
|CENTER:100|>|BGCOLOR(#ffcccc):CENTER:200|c
|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力); 打撃力|0|0|
|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力); 打撃力|0|0|
|CENTER:100|>|BGCOLOR(#afeeee):CENTER:200|c
|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/7/7c/%E5%B0%84%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,射撃力); 射撃力|616|800 (831)|
|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/7/7c/%E5%B0%84%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,射撃力); 射撃力|616|800 (831)|
|CENTER:100|>|BGCOLOR(#ffffd1):CENTER:200|c
|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/0/03/%E6%B3%95%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,法撃力); 法撃力|0|0|
|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/0/03/%E6%B3%95%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,法撃力); 法撃力|0|0|
|CENTER:100|>|LEFT:200|c
|~装備条件|>|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/7/7c/%E5%B0%84%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,射撃力); 射撃力 458|
|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); 特殊能力|>|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); シュートⅢ|
|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); 能力因子|>|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); ミューテーションⅠ|
|~装備条件|>|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/7/7c/%E5%B0%84%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,射撃力); 射撃力 458|
|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); 特殊能力|>|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); シュートⅢ|
|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); 能力因子|>|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); ミューテーションⅠ|
}}
#include(刹那の撃鉄/効果表,notitle)
//------------------------------------------------------------------------------
// あれば正面/側面/背面の装備している画像
//&pageの後ろに「;」追加で自動変換されます
//&ref(,400x225,,&page);
///元画像が800x450の場合は400x225へ。↑
//&ref();&ref();&ref();
//(c)SEGA &color(red){※};画像クリックで拡大

//------------------------------------------------------------------------------
//** &aname(bikou); 備考
// ↑固有の特殊効果(最小攻撃力や効果音等)があれば追記。

//------------------------------------------------------------------------------
** 入手方法 [#w4e326a7]
- [[エネミードロップ>アイテムドロップの仕組み]]
-- [[ガウォンダ]] (Lv.31~)
-- [[エンペ・ラッピー]] (Lv.41~)

- クエスト
-- [[緊急クエスト]]
--- [[解き放たれし鋼鉄の威信]] (難度:N~)
クエストクリア時の大コンテナ
-- [[ボーナスクエスト]]
--- [[特別任務:禍津【銀】]] ・ [[特別任務:禍津【金】]]
クエストクリア時の大コンテナ

//------------------------------------------------------------------------------
//** &aname(sixyuxtutenn); 出典
// ↑過去作品や現実でのエピソードなどがあれば追記。

//------------------------------------------------------------------------------
** &aname(kannrenn); 関連項目 [#Relation]
- [[ブレイバー]] (武器カテゴリ・PA使用可能なクラス)
-- [[バレットボウ (強弓)>強弓]]
--- 同型武器 (へび座シリーズ:強弓)
#taglist(サーペンス(へび座)シリーズ^武器^バレットボウ,this=false)
-- [[バレットボウ系フォトンアーツ]]

- 同シリーズ武器 (へび座シリーズ)
-- 旧式武器 ([[旧式武器の強化>アイテム強化#kixyuusikibuki]])
#taglist(サーペンス(へび座)シリーズ^旧式武器-バレットボウ-グレード:ラムダ-グレード:ディオ,this=false)
-- 新世武器 ([[新世武器の強化>アイテム強化#sinnseibuki]])
#taglist(サーペンス(へび座)シリーズ^新世武器-バレットボウ-グレード:ラムダ-グレード:ディオ,this=false)

//-同シリーズユニット
//#taglist({シリーズ}^ユニット);

&tag(武器,新世武器,バレットボウ,★9,刹那の撃鉄,特殊能力因子:ミューテーションⅠ,新体験への出航,サーペンス(へび座)シリーズ,グレード:無し);