#author("2021-02-06T00:14:33+09:00","","")
#author("2021-02-20T07:11:05+09:00","","")
* ディオシガルガVer2 [#u415e02d]
----
#include(武器/分類リンク,notitle)
----
#table_edit2(){{
|CENTER:100|>|LEFT:200|c
|BGCOLOR(#1a3f4d):&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/8/85/%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%82%B7%E3%82%AC%E3%83%AB%E3%82%AC2.png,nolink,,ディオシガルガ);|>|フォトン洗浄された特殊合金を鍛えた&br;限定品の抜剣。パーツは基礎モデルと&br;ほぼ同等だが大幅な軽量化を実現した。|
|~レアリティ|>|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/7/74/%E3%83%AC%E3%82%A213.png,nolink,,★13);|
|BGCOLOR(#1a3f4d):&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/8/85/%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%82%B7%E3%82%AC%E3%83%AB%E3%82%AC2.png,nolink,,ディオシガルガ);|>|フォトン洗浄された特殊合金を鍛えた&br;限定品の抜剣。パーツは基礎モデルと&br;ほぼ同等だが大幅な軽量化を実現した。|
|~レアリティ|>|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/7/74/%E3%83%AC%E3%82%A213.png,nolink,,★13);|
|CENTER:100|>|CENTER:200|c
|~ステータス|~未強化|~+30 (+35)|
|CENTER:100|>|BGCOLOR(#ffcccc):CENTER:200|c
|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力); 打撃力|812|1055 (1116)|
|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力); 打撃力|812|1055 (1116)|
|CENTER:100|>|BGCOLOR(#afeeee):CENTER:200|c
|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/7/7c/%E5%B0%84%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,射撃力); 射撃力|0|0|
|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/7/7c/%E5%B0%84%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,射撃力); 射撃力|0|0|
|CENTER:100|>|BGCOLOR(#ffffd1):CENTER:200|c
|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/0/03/%E6%B3%95%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,法撃力); 法撃力|0|0|
|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/0/03/%E6%B3%95%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,法撃力); 法撃力|0|0|
|CENTER:100|>|LEFT:200|c
|~装備条件|>|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/c/c0/%E6%8A%80%E9%87%8F%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,技量); 技量 400 / 全クラス装備可能|
|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); 特殊能力|>|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/7/74/%E7%82%8E%E5%B1%9E%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,炎属性); 炎30&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); アビリティⅢ&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); パワーⅢ&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); ミューテーションⅠ|
|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); 能力因子|>|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); スピリタ・アルファ|
|~装備条件|>|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/c/c0/%E6%8A%80%E9%87%8F%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,技量); 技量 400 / 全クラス装備可能|
|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); 特殊能力|>|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/7/74/%E7%82%8E%E5%B1%9E%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,炎属性); 炎30&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); アビリティⅢ&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); パワーⅢ&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); ミューテーションⅠ|
|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); 能力因子|>|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); スピリタ・アルファ|
// 以下3つは存在すれば追加
|~固有PA|>|[[ハトウリンドウ>カタナ系フォトンアーツ#hatourinndou]]|
//|~固有テクニック||
//|~セット効果|>|[[セット効果あり>防具/セット効果#]]|
}}
#include(新世の誓い/効果表,notitle)
//------------------------------------------------------------------------------
// あれば正面/側面/背面の装備している画像
//&pageの後ろに「;」追加で自動変換されます
//&ref(,400x225,,&page);
///元画像が800x450の場合は400x225へ。↑
//&ref();&ref();&ref();
//(c)SEGA &color(red){※};画像クリックで拡大

** 入手方法 [#cd24c444]
-XH:[[混沌喚び出す龍の咆哮]] クエスト固有ドロップ&br;[[乱喚龍ゴロンゾラン>ゴロンゾラン]] (Lv.71~)&br;[[4周年記念バッヂ交換ショップ>シー#yonnsixyuunennkinennbaxtudikoukann]] ウェポンズバッヂ2016金×200&br; 2016/06/08~08/10&br;[[バッヂ&メモリ交換ショップ]] ウェポンズバッヂ2016金×200|

//------------------------------------------------------------------------------
** &aname(bikou); 備考 [#n29294f0]
2015年11月25日~12月9日にかけて行われた人気投票「[[武器デザイン総選挙>http://pso2.jp/players/event/4million/weaponvote/blow_01/]]」では[[ディオシガルガ]]が抜剣カテゴリーの6種の候補から33.62%の得票率で1位を獲得。
そのため、同デザインでレアリティ&color(violet){★13};・全クラス装備可能なVer.2武器として実装された。

//------------------------------------------------------------------------------
//** &aname(sixyuxtutenn); 出典
// ↑過去作品や現実でのエピソードなどがあれば追記。

//------------------------------------------------------------------------------
** &aname(kannrenn); 関連項目 [#oe513a9a]
- [[カタナ (抜剣)>抜剣]]
- [[カタナ系フォトンアーツ]]
// シリーズ装備の場合はコメントアウトを外して記入
- 同型武器
-- [[ディオシガルガ]]
- 同シリーズ武器
#taglist(Ver2シリーズ^武器,this=false);
//-同シリーズユニット
//#taglist({シリーズ}^ユニット);
- [[新世武器の強化>アイテム強化#sinnseibuki]]
-公式サイト:[[国内400万ID突破記念フェスティバル 武器デザイン総選挙>http://pso2.jp/players/event/4million/weaponvote/blow_01/]]

&tag(武器,新世武器,カタナ,★13,新世の誓い,固有PA,ハトウリンドウ,龍乱の大祭,Ver2シリーズ);