#author("2021-02-13T22:15:14+09:00","","")
#author("2021-02-20T07:11:05+09:00","","")
* フォルニスオジェンド [#a0c1373a]
----
#include(武器/分類リンク,notitle)
----
#table_edit2(){{
|CENTER:100|>|LEFT:200|c
|BGCOLOR(#1a3f4d):&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/f/f7/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%8B%E3%82%B9%E3%82%AA%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%B3%E3%83%892.png,nolink,,フォルニスオジェンド);|>|異なる力を宿した恐るべき導具。&br;扱いは極めて難しいが、性能は高く&br;まとうフォトンは雷光のように美しい。|
|~レアリティ|>|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/7/74/%E3%83%AC%E3%82%A213.png,nolink,,★13);|
|BGCOLOR(#1a3f4d):&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/f/f7/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%8B%E3%82%B9%E3%82%AA%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%B3%E3%83%892.png,nolink,,フォルニスオジェンド);|>|異なる力を宿した恐るべき導具。&br;扱いは極めて難しいが、性能は高く&br;まとうフォトンは雷光のように美しい。|
|~レアリティ|>|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/7/74/%E3%83%AC%E3%82%A213.png,nolink,,★13);|
|CENTER:100|>|CENTER:200|c
|~ステータス|~未強化|~+30 (+35)|
|CENTER:100|>|BGCOLOR(#ffcccc):CENTER:200|c
|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力); 打撃力|0|0|
|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力); 打撃力|0|0|
|CENTER:100|>|BGCOLOR(#afeeee):CENTER:200|c
|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/7/7c/%E5%B0%84%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,射撃力); 射撃力|0|0|
|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/7/7c/%E5%B0%84%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,射撃力); 射撃力|0|0|
|CENTER:100|>|BGCOLOR(#ffffd1):CENTER:200|c
|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/0/03/%E6%B3%95%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,法撃力); 法撃力|1015|1319 (1370)|
|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/0/03/%E6%B3%95%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,法撃力); 法撃力|1015|1319 (1370)|
|CENTER:100|>|LEFT:200|c
|~装備条件|>|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/c/c0/%E6%8A%80%E9%87%8F%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,技量); 技量 460|
|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); 特殊能力|>|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); アビリティⅢ|
|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); 能力因子|>|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); フレイズ・ウィーク|
|~装備条件|>|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/c/c0/%E6%8A%80%E9%87%8F%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,技量); 技量 460|
|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); 特殊能力|>|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); アビリティⅢ|
|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); 能力因子|>|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); フレイズ・ウィーク|
}}
#include(属性追従・雷光/効果表,notitle)
//------------------------------------------------------------------------------
// あれば正面/側面/背面の装備している画像
//&pageの後ろに「;」追加で自動変換されます
//&ref(,400x225,,&page);
///元画像が800x450の場合は400x225へ。↑
//&ref();&ref();&ref();
//(c)SEGA &color(red){※};画像クリックで拡大

** 入手方法 [#d4154699]
''ドロップ''
- [[終夜王ディーオ・ヒューナル>ディーオ・ヒューナル]] (Lv.76~)

''[[コレクトファイル]]''
- [[メリクリ2016コレクション]] (2016/12/07~2017/01/11)
(&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/7/74/%E7%82%8E%E5%B1%9E%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,炎属性); 炎20 &ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); アビリティⅢ、ウィンクルム、スタミナⅢ、スピリタⅢ)
(&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/7/74/%E7%82%8E%E5%B1%9E%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,炎属性); 炎20 &ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); アビリティⅢ、ウィンクルム、スタミナⅢ、スピリタⅢ)

//------------------------------------------------------------------------------
** &aname(bikou); 備考 [#jce2bb13]
潜在能力「[[属性追従・雷光]]」は''エネミーの弱点属性''が一致すると効果を発揮する。
この点で属性限定ながら、[[テクター]]スキル「[[エレメントウィークヒット>テクター#eremenntouxiikuhixtuto]]」と似た効果である。
フォーススキル「[[エレメンタルコンバージョン>フォース#eremenntarukonnbaazixyonn]]」を最大の効果で発揮させるためには
今まで通り、それぞれの属性の武器を用意する必要がある。

特殊能力因子「フレイズ・ウィーク」は弱点属性で攻撃した場合2%ダメージ上昇という今までの特殊能力には無い割合上昇系の能力である。
見た目の数値的に大したことがなさそうに思われるが、前述のエレコン(エレメンタルコンバージョン)、EWH(エレメントウィークヒット)、
属性追従・雷光の効果が全て乗った上にこの特殊能力が掛かると考えると馬鹿にできない数値になる。
//多分これ出会ってると思うけど少し自身がないのでコメントアウト
//- 属性60武器のエレコン(30%)×EWH(20%)×属性追従・雷光Lv.3(14%)≒77.84%
//- 属性60武器のエレコン(30%)×EWH(20%)×属性追従・雷光Lv.3(14%)×フレイズ・ウィーク(102%)≒81.4%

//------------------------------------------------------------------------------
//** &aname(sixyuxtutenn); 出典
// ↑過去作品や現実でのエピソードなどがあれば追記。

//------------------------------------------------------------------------------
** &aname(kannrenn); 関連項目 [#e68c234b]
- [[タリス (導具)>導具]]
- [[テクニック>フォトンアーツ・テクニック#tekunixtuku]]
// シリーズ装備の場合はコメントアウトを外して記入
//-同シリーズ武器
//#taglist(フォルニスシリーズ^武器,this=false);
//-同シリーズユニット
//#taglist({シリーズ}^ユニット);
- [[新世武器の強化>アイテム強化#sinnseibuki]]

&tag(武器,新世武器,タリス,★13,属性追従・雷光,特殊能力因子:フレイズ・ウィーク,幻創の母なる月光,フォルニスシリーズ);