#author("2021-06-26T05:19:53+09:00","","")
#author("2021-08-27T22:36:09+09:00","","")
* プリセット能力 [#g3906090]
&ref(https://wikiupload.net/image/000432.jpg,nolink,432x243,プリセット能力);
----
RIGHT:[[アイテム強化]] | [[限界突破]] | [[特殊能力]] | [[潜在能力]] | [[マルチウェポン]] 
RIGHT:''プリセット能力''
----
#contents
** 概要 &aname(gaiyou); [#Summary]
#ref(https://wikiupload.net/image/000432.jpg,wrap,432x243,プリセット能力)

エネミーからドロップした装備品に稀に付与される能力
別の装備品への移植や、能力レベルの強化などはできない
''プリセット能力''は、エネミーからドロップした装備品に最初から付いていることがある能力。
殆どの場合でドロップ品にプリセット能力は付いておらず、入手できるのは稀。

** 能力一覧 [#z08eae24]
*** 武器プリセット能力 [#xb2a5d53]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|~フィクサ・アタック|
|>|>|>|>|威力+|
|Lv1:2.0%|Lv2:3.0%|Lv3:4.0%|Lv4:4.5%|Lv5:5.0%|
|>|>|>|>|~フィクサ・フェタル|
|>|>|>|>|クリティカル発生率+|
|Lv1:5%|Lv2:8%|Lv3:10%|Lv4:12%|Lv5:13%|
|>|>|>|>|~フィクサ・テルミナ|
|>|>|>|>|クリティカル発生時の威力+|
|Lv1:6%|Lv2:9%|Lv3:12%|Lv4:14%|Lv5:15%|
別の装備品への移植や、能力レベルの強化などはできないが特殊能力や潜在能力とは別枠で付与されるため
プリセット能力が付いている装備品を入手できた場合、通常よりも強い装備品に仕上げることができる

*** 防具プリセット能力 [#yb889a59]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|~フィクサ・ガード|
|>|>|>|>|ダメージ耐性+|
|Lv1:1.0%|Lv2:2.0%|Lv3:3.0%|Lv4:3.5%|Lv5:4.0%|
|>|>|>|>|~フィクサ・ナトゥーラ|
|>|>|>|>|PP自然回復速度+|
|Lv1:2.0%|Lv2:3.0%|Lv3:4.0%|Lv4:4.5%|Lv5:5.0%|
|>|>|>|>|~フィクサ・パフォーマ|
|>|>|>|>|PP消費量軽減+|
|Lv1:1.0%|Lv2:2.0%|Lv3:3.0%|Lv4:3.5%|Lv5:4.0%|
|>|>|>|>|~フィクサ・エンソジア|
|>|>|>|>|攻撃時PP回復量+|
|Lv1:2.0%|Lv2:3.0%|Lv3:4.0%|Lv4:4.5%|Lv5:5.0%|

** プリセット能力一覧 [#z08eae24]
*** 武器専用能力 [#xb2a5d53]

|CENTER:90|>|>|>|>|CENTER:50|c
|>|>|>|>|>|~&ref(https://wikiupload.net/image/000458.png,nolink,,プリセット能力); フィクサ・アタック|
|CENTER:90|>|>|>|>|CENTER:50|c
|~効果|>|>|>|>|LEFT:威力+|
|~|>|>|>|>|~プリセット能力Lv.|
|~|~1|~2|~3|~4|~5|
|CENTER:90|>|>|>|>|RIGHT:50|c
|~威力|+2.0%|+3.0%|+4.0%|+4.5%|+5.0%|

:フィクサ・アタックについて|
-武器の攻撃種に関わらず全ての攻撃で与えるダメージが増加する能力

#br

|CENTER:90|>|>|>|>|CENTER:50|c
|>|>|>|>|>|~&ref(https://wikiupload.net/image/000458.png,nolink,,プリセット能力); フィクサ・フェタル|
|CENTER:90|>|>|>|>|CENTER:50|c
|~効果|>|>|>|>|LEFT:クリティカル発生率+|
|~|>|>|>|>|~プリセット能力Lv.|
|~|~1|~2|~3|~4|~5|
|CENTER:90|>|>|>|>|RIGHT:50|c
|~クリティカル率|+5.0%|+8.0%|+10.0%|+12.0%|+13.0%|

:フィクサ・フェタルについて|
-[[クリティカルヒット>戦闘の仕組み#kuritexikaruhixtuto]]の発生確率を増加させる能力

#br

|CENTER:90|>|>|>|>|CENTER:50|c
|>|>|>|>|>|~&ref(https://wikiupload.net/image/000458.png,nolink,,プリセット能力); フィクサ・テルミナ|
|CENTER:90|>|>|>|>|CENTER:50|c
|~効果|>|>|>|>|LEFT:クリティカル発生時の威力+|
|~|>|>|>|>|~プリセット能力Lv.|
|~|~1|~2|~3|~4|~5|
|CENTER:90|>|>|>|>|RIGHT:50|c
|~クリティカル威力|+6.0%|+9.0%|+12.0%|+14.0%|+15.0%|

:フィクサ・テルミナについて|
-[[クリティカルヒット>戦闘の仕組み#kuritexikaruhixtuto]]が発生した時に与えるダメージが増加する能力


#br

//▲
//見づらければ差し戻してください
//
//|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
//|>|>|>|>|~フィクサ・アタック|
//|>|>|>|>|威力+|
//|Lv1:2.0%|Lv2:3.0%|Lv3:4.0%|Lv4:4.5%|Lv5:5.0%|
//|>|>|>|>|~フィクサ・フェタル|
//|>|>|>|>|クリティカル発生率+|
//|Lv1:5%|Lv2:8%|Lv3:10%|Lv4:12%|Lv5:13%|
//|>|>|>|>|~フィクサ・テルミナ|
//|>|>|>|>|クリティカル発生時の威力+|
//|Lv1:6%|Lv2:9%|Lv3:12%|Lv4:14%|Lv5:15%|

*** 防具専用能力 [#yb889a59]

|CENTER:90|>|>|>|>|CENTER:50|c
|>|>|>|>|>|~&ref(https://wikiupload.net/image/000458.png,nolink,,プリセット能力); フィクサ・ガード|
|CENTER:90|>|>|>|>|CENTER:50|c
|~効果|>|>|>|>|LEFT:ダメージ耐性+|
|~|>|>|>|>|~プリセット能力Lv.|
|~|~1|~2|~3|~4|~5|
|CENTER:90|>|>|>|>|RIGHT:50|c
|~ダメージ耐性|+1.0%|+2.0%|+3.0%|+3.5%|+4.0%|

:フィクサ・ガードについて|
-攻撃を受けた際の被ダメージを減少させる能力

#br

|CENTER:90|>|>|>|>|CENTER:50|c
|>|>|>|>|>|~&ref(https://wikiupload.net/image/000458.png,nolink,,プリセット能力); フィクサ・パフォーマ|
|CENTER:90|>|>|>|>|CENTER:50|c
|~効果|>|>|>|>|LEFT:PP消費量軽減+|
|~|>|>|>|>|~プリセット能力Lv.|
|~|~1|~2|~3|~4|~5|
|CENTER:90|>|>|>|>|RIGHT:50|c
|~PP消費軽減|+1.0%|+2.0%|+3.0%|+3.5%|+4.0%|


:フィクサ・パフォーマについて|
-[[フォトンアーツ・テクニック]]を使用した際のPP消費量を減らす能力

#br


|CENTER:90|>|>|>|>|CENTER:50|c
|>|>|>|>|>|~&ref(https://wikiupload.net/image/000458.png,nolink,,プリセット能力); フィクサ・ナトゥーラ|
|CENTER:90|>|>|>|>|CENTER:50|c
|~効果|>|>|>|>|LEFT:PP自然回復速度+|
|~|>|>|>|>|~プリセット能力Lv.|
|~|~1|~2|~3|~4|~5|
|CENTER:90|>|>|>|>|RIGHT:50|c
|~PP回復速度|+2.0%|+3.0%|+4.0%|+4.5%|+5.0%|


:フィクサ・ナトゥーラについて|
-PPが自然回復する量を増加させる能力
--PPの自然回復は通常の移動やジャンプ、通常攻撃の最中など
--フォトンダッシュやグライド中、PAの発動中などは自然回復が停止するため
モーションが長いPAなどを使用するクラスでは効果を活かしづらい

#br

|CENTER:90|>|>|>|>|CENTER:50|c
|>|>|>|>|>|~&ref(https://wikiupload.net/image/000458.png,nolink,,プリセット能力); フィクサ・エンソジア|
|CENTER:90|>|>|>|>|CENTER:50|c
|~効果|>|>|>|>|LEFT:攻撃時PP回復量+|
|~|>|>|>|>|~プリセット能力Lv.|
|~|~1|~2|~3|~4|~5|
|CENTER:90|>|>|>|>|RIGHT:50|c
|~PP回復量|+2.0%|+3.0%|+4.0%|+4.5%|+5.0%|


:フィクサ・エンソジアについて|
-通常攻撃などPPが回復する攻撃を当てた際のPP回復量を増加させる能力

#br



//▲
//見づらければ差し戻してください
//
//|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
//|>|>|>|>|~フィクサ・ガード|
//|>|>|>|>|ダメージ耐性+|
//|Lv1:1.0%|Lv2:2.0%|Lv3:3.0%|Lv4:3.5%|Lv5:4.0%|
//|>|>|>|>|~フィクサ・ナトゥーラ|
//|>|>|>|>|PP自然回復速度+|
//|Lv1:2.0%|Lv2:3.0%|Lv3:4.0%|Lv4:4.5%|Lv5:5.0%|
//|>|>|>|>|~フィクサ・パフォーマ|
//|>|>|>|>|PP消費量軽減+|
//|Lv1:1.0%|Lv2:2.0%|Lv3:3.0%|Lv4:3.5%|Lv5:4.0%|
//|>|>|>|>|~フィクサ・エンソジア|
//|>|>|>|>|攻撃時PP回復量+|
//|Lv1:2.0%|Lv2:3.0%|Lv3:4.0%|Lv4:4.5%|Lv5:5.0%|

&tag(プリセット能力);