#author("2021-01-30T17:34:02+09:00","","")
#author("2021-02-20T07:11:05+09:00","","")
* レイTダガー [#k059ebdc]
----
#include(武器/分類リンク,notitle)
----
#table_edit2(){{
|CENTER:100|>|LEFT:200|c
|BGCOLOR(#1a3f4d):&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/9/9c/%E3%83%AC%E3%82%A4T%E3%83%80%E3%82%AC%E3%83%BC2.png,nolink,,レイTダガー);|>|次世代の主力として開発された双小剣。&br;基礎モデルの直系の後継機であり&br;出力、安定性共に高いスペックを誇る。|
|~レアリティ|>|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/7/74/%E3%83%AC%E3%82%A213.png,nolink,,★13);|
|~装備条件|>|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力); 打撃力 730|
|BGCOLOR(#1a3f4d):&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/9/9c/%E3%83%AC%E3%82%A4T%E3%83%80%E3%82%AC%E3%83%BC2.png,nolink,,レイTダガー);|>|次世代の主力として開発された双小剣。&br;基礎モデルの直系の後継機であり&br;出力、安定性共に高いスペックを誇る。|
|~レアリティ|>|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/7/74/%E3%83%AC%E3%82%A213.png,nolink,,★13);|
|~装備条件|>|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力); 打撃力 730|
|CENTER:100|>|CENTER:200|c
|~ステータス|~未強化|~+30 (+35)|
|CENTER:100|>|BGCOLOR(#ffcccc):CENTER:200|c
|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力); 打撃力|739|960 (997)|
|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力); 打撃力|739|960 (997)|
|CENTER:100|>|BGCOLOR(#afeeee):CENTER:200|c
|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/7/7c/%E5%B0%84%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,射撃力); 射撃力|0|0|
|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/7/7c/%E5%B0%84%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,射撃力); 射撃力|0|0|
|CENTER:100|>|BGCOLOR(#ffffd1):CENTER:200|c
|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/0/03/%E6%B3%95%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,法撃力); 法撃力|0|0|
|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/0/03/%E6%B3%95%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,法撃力); 法撃力|0|0|
|CENTER:100|>|LEFT:200|c
|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); 特殊能力|>|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/8/85/%E5%85%89%E5%B1%9E%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,光属性); 光20&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); ウィンクルム&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); スタミナⅢ&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); スピリタⅢ|
|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); 能力因子|>|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); アストラル・ソール|
|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); 特殊能力|>|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/8/85/%E5%85%89%E5%B1%9E%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,光属性); 光20&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); ウィンクルム&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); スタミナⅢ&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); スピリタⅢ|
|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); 能力因子|>|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); アストラル・ソール|
// 以下3つは存在すれば追加
//|~固有PA|>||
//|~固有テクニック|>||
|~セット効果|>|[[セット効果あり>防具/セット効果#saakarei]]|
}}
#include(錬磨天恵/効果表,notitle)
//------------------------------------------------------------------------------
// あれば正面/側面/背面の装備している画像
//&pageの後ろに「;」追加で自動変換されます
//&ref(,400x225,,&page);
///元画像が800x450の場合は400x225へ。↑
//&ref();&ref();&ref();
//(c)SEGA &color(red){※};画像クリックで拡大

//------------------------------------------------------------------------------
** 潜在能力 [#j0d8d257]
レイシリーズ特有の潜在能力である[[錬磨天恵]]。
今までの潜在能力とは異なり、潜在能力解放するごとに新たな能力が付与されていくものである。

//------------------------------------------------------------------------------
** 入手方法 [#x912c2a5]
[[世界を堕とす輪廻の徒花]]にて新規実装された。
[[【深遠なる闇】]]がドロップする他、[[輪廻の徒花コレクション]]でも入手できる。
なお、[[輪廻の徒花コレクション]]では進化デバイス入手のために主に防衛戦などに出現するボスエネミーを倒す必要がある。
-[[【深遠なる闇】]] (Lv.76~)&br;[[コレクトファイル]]「[[輪廻の徒花コレクション]]」 (2016/06/22~10/19)&br;[[コレクトファイル]]「[[輪廻の徒花コレクション2]]」 (2017/02/08~04/05)|

//------------------------------------------------------------------------------
//** &aname(bikou); 備考
// ↑固有の特殊効果(最小攻撃力や効果音等)があれば追記。

//------------------------------------------------------------------------------
//** &aname(sixyuxtutenn); 出典
// ↑過去作品や現実でのエピソードなどがあれば追記。

//------------------------------------------------------------------------------
** &aname(kannrenn); 関連項目 [#w81c9e84]
- [[ツインダガー (双小剣)>双小剣]]
- [[ツインダガー系フォトンアーツ]]
- 同シリーズ武器
#taglist(レイシリーズ^武器,this=false);
- 同シリーズユニット
#taglist(レイシリーズ^ユニット);
- [[新世武器の強化>アイテム強化#sinnseibuki]]

&tag(武器,新世武器,ツインダガー,★13,錬磨天恵,特殊能力因子:アストラル・ソール,【深遠なる闇】,コレクトファイル,輪廻の徒花コレクション,輪廻の徒花コレクション2,龍乱の大祭,レイシリーズ);