#author("2021-10-16T12:44:36+09:00","","")
#author("2021-10-16T12:52:27+09:00","","")
* 武器/ウォンド [#Wand]
----
RIGHT:&ref(https://wikiupload.net/image/000684.png,nolink,打撃威力); [[ソード>武器/ソード]] | [[ワイヤードランス>武器/ワイヤードランス]] | [[パルチザン>武器/パルチザン]] | [[ツインダガー>武器/ツインダガー]] | [[ダブルセイバー>武器/ダブルセイバー]] | [[ナックル>武器/ナックル]] | [[カタナ>武器/カタナ]] 
//| [[デュアルブレード>武器/デュアルブレード]]
RIGHT:&ref(https://wikiupload.net/image/000684.png,nolink,打撃威力); [[ソード>武器/ソード]] | [[ワイヤードランス>武器/ワイヤードランス]] | [[パルチザン>武器/パルチザン]] | [[ツインダガー>武器/ツインダガー]] | [[ダブルセイバー>武器/ダブルセイバー]] | [[ナックル>武器/ナックル]] | [[カタナ>武器/カタナ]] | [[デュアルブレード>武器/デュアルブレード]]
RIGHT:&ref(https://wikiupload.net/image/000685.png,nolink,射撃威力); [[アサルトライフル>武器/アサルトライフル]] | [[ランチャー>武器/ランチャー]] | [[ツインマシンガン>武器/ツインマシンガン]] | [[バレットボウ>武器/バレットボウ]] 
RIGHT:&ref(https://wikiupload.net/image/000686.png,nolink,法撃威力); [[ロッド>武器/ロッド]] | [[タリス>武器/タリス]] | ''ウォンド'' | [[ジェットブーツ>武器/ジェットブーツ]] 
RIGHT:&ref(https://wikiupload.net/image/000687.png,nolink,防具装備); [[防具>防具/ユニット]]

----
#contents
** 概要 [#Summary]
#ref(https://wikiupload.net/image/000423.jpg,wrap,nolink,352x198,ウォンド)

ウォンド (短杖) は「[[テクター]]」用の法撃武器。
メインクラスまたはサブクラスにテクターが設定されている場合に装備が可能になる。

-ウォンドを使ったアクションについては「[[アクション・PA:ウォンド]]」のページへ

-装備不可能なクラス構成であってもアイテムラボにてウォンド系の武器を[[マルチウェポン]]として組み合わせておくことで使用することが可能。
ただし使用できるのは通常攻撃や武器アクションと言った基本行動のみで、フォトンアーツ・テクニック・フォトンブラストは使用できない。
またクラスのスキルが関わるものも発動不可能

**一覧 [#List]
- アイコン付き見出しをクリックするとソートできます(初期状態はレアリティ→最大攻撃力)
//- 「最大」は「パワー」などの特殊能力によるボーナスを含まない、旧式武器は強化+10時、新世武器は+35時の性能。
//- アイテム名の背景が濃い青のものは新世武器
//- レアリティ10~12の武器は特定条件を満たしていればマイショップでの売買が可能です(直接トレードは不可)。
//- レアリティ13の武器はアイテムラボでアイテム強化、属性強化、特殊能力追加、を行うとオーナー登録されます。

***PSO2:NGS武器 [#NGSWeapon]
#table_edit2(,table_mod=close){{{
|~画像|~アイテム名|~レア|~攻撃力|~+40|~属性|~装備条件|~能力|~備考|h
|~画像|~アイテム名|~レア|~攻撃力|~+40|~属性|~装備条件|~能力|~備考|f
|BGCOLOR(#1a3f4d):CENTER:|LEFT:150|CENTER:30|BGCOLOR(#ffcccc):CENTER:45|BGCOLOR(#ffcccc):CENTER:45|CENTER:40|CENTER:60|LEFT:120|LEFT:|c
//------------------------------------------------------------------------------
//画像アイコンは47px四方
//↑正確にトリミングした場合48のはず
//
//↓予定枠
//
//月/日実装
//
//
//↑予定枠
//
|&ref(,nolink,,エヴォルコートウォンド);|''[[エヴォルコートウォンド]]''|SIZE(0){04}&color(limegreen){★4};|242|282|-|SIZE(0){15}Lv.15|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); 理放の型|『[[エンハンスドエネミー>エネミー#EnhancedEnemy]]』からドロップ|
|&ref(https://wikiupload.net/image/000478.png,nolink,,ストラーガウォンド);|''[[ストラーガウォンド]]''|SIZE(0){04}&color(limegreen){★4};|243|283|-|SIZE(0){15}Lv.15|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); 猛滅の型|『[[ギガンティクス>エネミー#Gigantics]]』からドロップ|
|&ref("https://wikiupload.net/image/000329.png",nolink);|''[[キャトリアウォンド]]''|SIZE(0){04}&color(limegreen){★4};|242|282|-|SIZE(0){14}Lv.14|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); 渾身の型|『マグナス山』でドロップ|
|&ref("https://wikiupload.net/image/000330.png",nolink);|''[[リサージュウォンド]]''|SIZE(0){04}&color(limegreen){★4};|240|280	|-|SIZE(0){11}Lv.11|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); 瞬撃の型||
|&ref(,nolink,,フロステルウォンド);|''[[フロステルウォンド]]''|SIZE(0){03}&color(deepskyblue){★3};|225|272|SIZE(0){02}&ref(https://wikiupload.net/image/000499.png,nolink,,氷属性);|SIZE(0){13}Lv.13|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); 勇猛の型|イベント期間限定入手|
|&ref(https://wikiupload.net/image/000496.png,nolink,,グリッセンウォンド);|''[[グリッセンウォンド]]''|SIZE(0){03}&color(deepskyblue){★3};|225|272|SIZE(0){03}&ref(https://wikiupload.net/image/000500.png,nolink,,雷属性);|SIZE(0){13}Lv.13|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); 勇猛の型|イベント期間限定入手|
|&ref(https://wikiupload.net/image/000289.png,nolink,,トロワーデウォンド);|''[[トロワーデウォンド]]''|SIZE(0){03}&color(deepskyblue){★3};|223|270|-|SIZE(0){08}Lv.8|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); 攻勢の陣||
|&ref(https://wikiupload.net/image/000288.png,nolink,,ツヴィアウォンド);|''[[ツヴィアウォンド]]''|SIZE(0){02}&color(deepskyblue){★2};|195|264|-|SIZE(0){04}Lv.4|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); 不屈の型||
|&ref(https://wikiupload.net/image/000211.png,nolink,,プリムウォンド);|''[[プリムウォンド]]''|SIZE(0){01}&color(deepskyblue){★1};|177|259|-|SIZE(0){01}Lv.1|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); 節制の型||
}}}

***旧PSO2武器 [#PSO2Weapon]
#region2(旧PSO2からの持ち込み武器について){{{
旧PSO2のEP1~3で実装された旧式武器(+10まで強化できる武器)はNGSでは使用できない。
EP4以降実装の新世武器(+35まで強化できる武器)は性能が変更された状態で使用できる。
アイテム強化による性能の増加もNGS基準に調整された上で反映される

NGS仕様への性能変換は、武器のカテゴリやシリーズなどに関係なく旧版での一定レアリティ毎に共通の性能に変換される
潜在能力のみいくつかの種類がある

#table_edit2(){{
|CENTER:100||||c
|~旧PSO2版&br;レアリティ|&color(deepskyblue){★1};~&color(limegreen){★6};|&color(orangered){★7};~&color(orange){★12};|&color(violet){★13};~&color(violet){★14};|&color(violet){★15};|
|~ |>|>|>|CENTER:''↓ 変換 ↓''|
|~レアリティ|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/12/%E3%83%AC%E3%82%A21.png,nolink,,★1);|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/a/a9/%E3%83%AC%E3%82%A22.png,nolink,,★2);|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/f/fd/%E3%83%AC%E3%82%A23.png,nolink,,★3);|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/5/51/%E3%83%AC%E3%82%A24.png,nolink,,★4);|
|~攻撃力|136|152|190|208|
|~+35攻撃力|208|211|227|243|
|~属性|>|>|>|無 0%|
|~装備条件|Lv.1|Lv.5|Lv.10|Lv.15|
|~ダメージ補正|70% ~ 100%|75% ~ 100%|80% ~ 100%|85% ~ 100%|
|~&ref(https://wikiupload.net/image/000161.png,nolink,,特殊能力); 特殊能力|>|>|>|NGS仕様のレガロ系能力へ変換して反映|
|~&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); 潜在能力|>|>|>|NGS仕様に調整された潜在能力へ置き換え|
}}

}}}

#region2(旧PSO2武器){{{
#table_edit2(,table_mod=open){{
|~画像|~アイテム名|~レア|~必要&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/0/03/%E6%B3%95%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,法撃力);|~打撃&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力);|~最大&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力);|~法撃&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/0/03/%E6%B3%95%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,法撃力);|~最大&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/0/03/%E6%B3%95%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,法撃力);|~能力|~備考|h
|~画像|~アイテム名|~レア|~必要&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/0/03/%E6%B3%95%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,法撃力);|~打撃&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力);|~最大&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力);|~法撃&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/0/03/%E6%B3%95%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,法撃力);|~最大&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/0/03/%E6%B3%95%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,法撃力);|~能力|~備考|f
|BGCOLOR(#1a3f4d):CENTER:|LEFT:165|CENTER:40|CENTER:50|>|BGCOLOR(#ffcccc):CENTER:50|>|BGCOLOR(#ffffd1):CENTER:50|>|LEFT:|c
|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/d/de/%E3%82%AE%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%AB%E3%83%8A%E3%83%B3.png,nolink,,ギクスルナン);|BGCOLOR(#adf):''[[ギクスルナン]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|760|1165|1572|1135|1532|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[闘志の昂揚]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); アビリティⅢ&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); センテンス・テクニック&br;[[セット効果あり>防具/セット効果#gikusukuudo]]|[[壊世調査:アムドゥスキア]] クエスト固有ドロップ&br;[[コレクトファイル]]「[[壊世アムドゥスキアコレクション]]」|
|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/4/4d/%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%87%E3%83%97%E3%83%AA.png,nolink,,アストラデプリ);|BGCOLOR(#adf):''[[アストラデプリ]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|BGCOLOR(#ffffd1):&color(red){470};&br;法防|1115|1505|1086|1466|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[星光の残滓]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); アビリティⅢ&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); フレイズ・レスポンス&br;[[セット効果あり>防具/セット効果#asuterapaio]]|[[エスカファルス・マザー]] (Lv.76~)&br;[[コレクトファイル]]「[[幻創の母コレクション]]」|
|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/d/da/%E3%83%87%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%AA%E3%82%AA%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%80%E3%83%BC.png,nolink,,デッドリオグリッダー);|BGCOLOR(#adf):''[[デッドリオグリッダー]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|760|1109|1497|1081|1459|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[不撓不屈の魂]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); デッドリオン・ソール&br;[[セット効果あり>防具/セット効果#dextudorioesuto]]|[[ドラゴ・デッドリオン]] (Lv.76~)|
|&ref(,nolink,,ウェルクラダー);|BGCOLOR(#adf):''[[ウェルクラダー]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|740|1106|1493|1078|1455|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[絶幻創滅牙]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); ウィンクルム|[[デコル・マリューズ]] (Lv.71~)|
|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/c/c8/%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%B3%E3%83%89.png,nolink,,ユニオンウォンド);|BGCOLOR(#adf):''[[ユニオンウォンド]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|740|1104|1490|1076|1452|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[錬磨天恵・光翼]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); アストラル・ソール&br;[[セット効果あり>防具/セット効果#saakayunionn]]|[[証交換ショップ]]&br; [[レイウォンド]]×1 + ユニオンブースター×5&br;[[輝光を屠る輪廻の徒花]]:XH クエスト固有ドロップ|
|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/5/57/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%B9.png,nolink,,フォームサイス);|BGCOLOR(#adf):''[[フォームサイス]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|BGCOLOR(#ccffcc):&color(red){445};&br;技量|1081|1459|1054|1422|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[飛斬翔刃]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); アビリティⅢ&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); マギー・ジ・ソール|[[デュラハンライダー]] (Lv.71~)&br;[[コレクトファイル]]「[[ラスベガスコレクション]]」|
|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/13/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%80%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%82%B9.png,nolink,,ストラダアニス);|BGCOLOR(#adf):''[[ストラダアニス]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|BGCOLOR(#ccffcc):&color(red){475};&br;技量|1076|1452|1049|1416|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[暴嵐の接撃]]&br;&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[暴嵐の隔撃]]&br;&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[暴嵐の遼撃]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); アビリティⅢ&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); グリフォンソール&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); スティグマ|[[ガル・グリフォン]] (Lv.76~)&br;[[コレクトファイル]]「[[戦道2016コレクション]]」|
|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/e/ef/%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%A9%E3%83%B4%E3%82%A7%E3%83%AB%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%AB.png,nolink,,アウラヴェルハール);|BGCOLOR(#adf):''[[アウラヴェルハール]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|BGCOLOR(#ffffd1):&color(red){450};&br;法防|1052|1420|1027|1386|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[漆黒の摂理]]&br;&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[&color(darkviolet){錬成進化};>錬成進化]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); ドゥームブレイク|[[オーディン]] (Lv.71~)&br;[[幽龍クローム・ドラゴン>クローム・ドラゴン]] (Lv.76~)&br;[[幽龍ヘイズ・ドラール>クローム・ドラゴン]] (Lv.76~)&br;[[コレクトファイル]]「[[漆黒の騎士コレクション]]」&br;[[コレクトファイル]]「[[アウラコレクション]]」|
|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/a/a3/%E3%82%A8%E3%83%83%E3%82%B8%E3%83%AC%E3%83%9C%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%82%AA.png,nolink,,エッジレボルシオ);|BGCOLOR(#adf):''[[エッジレボルシオ]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|730|1040|1404|1014|1368|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[刹那の決撃]]&br;&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[&color(darkviolet){精緻なる演算};>精緻なる演算]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); アビリティⅢ&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); ポイズンⅤ|[[アドバンスクエスト]]:SH クエスト固有ドロップ&br;[[コレクトファイル]]「[[レボルシオコレクション]]」&br;[[コレクトファイル]]「[[レボルシオコレクション2]]」|
|&ref(,nolink,,キュクロスアリオン);|BGCOLOR(#adf):''[[キュクロスアリオン]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|BGCOLOR(#ccffcc):&color(red){430};&br;技量|1037|1399|1011|1364|全クラス装備可能&br;&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[刹那の極撃]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); エクストレセプター&br;固有テクニック:[[メギバース>闇属性テクニック#megibaasu]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/2/24/%E6%97%A9%E6%9C%9F%E7%BF%92%E7%86%9F%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,78x19,,早期習熟);&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/15/%E5%B1%9E%E6%80%A7%E5%85%B1%E9%B3%B4%E3%83%BB%E6%8A%80%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,78x19,,属性共鳴・技);|[[PSO2es 緊急クエスト>es/緊急クエスト]] 覇級限定報酬&br;[[PSO2es 交換ショップ>es/交換ショップ]] マテリアル・ゼロ×20|
|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/8/8f/%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%B3%E3%83%89.png,nolink,レイウォンド);|BGCOLOR(#adf):''[[レイウォンド]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|730|1026|1385|1000|1350|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[錬磨天恵]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); アストラル・ソール&br;[[セット効果あり>防具/セット効果#saakarei]]|[[【深遠なる闇】]] (Lv.76~)&br;[[コレクトファイル]]:[[輪廻の徒花コレクション]]&br;[[コレクトファイル]]:[[輪廻の徒花コレクション2]]|
|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/9/96/%E5%AF%92%E8%A6%87.png,nolink,,寒覇);|BGCOLOR(#adf):''[[&ruby(かんぱ){寒覇};>寒覇]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|730|1023|1381|998|1347|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[雪光凛華]]&br;&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[徒花討華]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); フリーズⅤ&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); フレイズ・チェイス|[[混沌もたらす戯神の嘲笑]]:XH クエストクリア時の大クリスタル&br;[[暗影渦巻く壊れた世界]]:XH クエストクリア時の大クリスタル&br;[[新年祭2017交換ショップ>シー/新年祭2017]] ウェポンズバッヂ2017×200&br;[[バッヂ&メモリ交換ショップ]] ウェポンズバッヂ2017×200|
|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/4/49/%E3%83%8F%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%82%A6Ver2.png,nolink,ハクセンジョウVer2);|BGCOLOR(#adf):''[[ハクセンジョウVer2]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|BGCOLOR(#ccffcc):&color(red){400};&br;技量|887|1197|865|1167|全クラス装備可能&br;&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[新世の誓い]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); スピリタ・アルファ&br;固有テクニック:[[レスタ>光属性テクニック#resuta]]|[[乱喚龍ゴロンゾラン>ゴロンゾラン]] (Lv.71~)&br;[[混沌喚び出す龍の咆哮]]:XH クエスト固有ドロップ&br;[[4周年記念バッヂ交換ショップ>シー#yonnsixyuunennkinennbaxtudikoukann]] ウェポンズバッヂ2016金×200&br;[[バッヂ&メモリ交換ショップ]] ウェポンズバッヂ2016金×200|
|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/e/e1/%E3%83%8E%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%B9.png,nolink,,);|BGCOLOR(#adf):''[[ノクスキュクロス-NT]]''|SIZE(0){12}&color(orange){★12};|BGCOLOR(#ffffd1):&color(red){425};&br;法防|923|1246|923|1246|[[Fo>フォース]]・[[Bo>バウンサー]]装備可能&br;&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[必撃衝打]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); アビリティⅢ&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); テクニックⅣ|[[ゼッシュレイダ]] (Lv.61~)&br;[[ファルス・ヒューナル]] (Lv.61~)&br;[[闇のゆりかご]]:XH クエスト固有ドロップ&br;[[世界を壊す流転の徒花]]:XH クエストクリア時の大クリスタル|
|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/a/ac/%E3%83%B4%E3%82%A1%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%A0-NT.png,nolink,,ヴァルスオーナム-NT);|BGCOLOR(#adf):''[[ヴァルスオーナム-NT]]''|SIZE(0){12}&color(orange){★12};|BGCOLOR(#ffffd1):&color(red){440};&br;法防|932|1258|909|1227|[[Fo>フォース]]・[[Bo>バウンサー]]装備可能&br;&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[影闘形態]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); アビリティⅢ&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); テクニックⅣ|[[採掘基地防衛戦:襲来]]:XH クエストクリア時の大クリスタル&br;[[ネッキーからの挑戦状!]]:SH~XH クエストクリア時の大クリスタル&br;[[採掘基地防衛訓練:VR]]:SH~XH クエストクリア時の大クリスタル|
