#author("2021-10-16T12:48:34+09:00","","")
#author("2021-10-16T12:52:50+09:00","","")
* 武器/ソード [#Sword]
----
RIGHT:&ref(https://wikiupload.net/image/000684.png,nolink,打撃威力); ''ソード'' | [[ワイヤードランス>武器/ワイヤードランス]] | [[パルチザン>武器/パルチザン]] | [[ツインダガー>武器/ツインダガー]] | [[ダブルセイバー>武器/ダブルセイバー]] | [[ナックル>武器/ナックル]] | [[カタナ>武器/カタナ]] 
| [[デュアルブレード>武器/デュアルブレード]]
RIGHT:&ref(https://wikiupload.net/image/000684.png,nolink,打撃威力); ''ソード'' | [[ワイヤードランス>武器/ワイヤードランス]] | [[パルチザン>武器/パルチザン]] | [[ツインダガー>武器/ツインダガー]] | [[ダブルセイバー>武器/ダブルセイバー]] | [[ナックル>武器/ナックル]] | [[カタナ>武器/カタナ]] | [[デュアルブレード>武器/デュアルブレード]]
RIGHT:&ref(https://wikiupload.net/image/000685.png,nolink,射撃威力); [[アサルトライフル>武器/アサルトライフル]] | [[ランチャー>武器/ランチャー]] | [[ツインマシンガン>武器/ツインマシンガン]] | [[バレットボウ>武器/バレットボウ]] 
RIGHT:&ref(https://wikiupload.net/image/000686.png,nolink,法撃威力); [[ロッド>武器/ロッド]] | [[タリス>武器/タリス]] | [[ウォンド>武器/ウォンド]] 
| [[ジェットブーツ>武器/ジェットブーツ]] 
RIGHT:&ref(https://wikiupload.net/image/000687.png,nolink,防具装備); [[防具>防具/ユニット]]

----
#contents
** 概要 [#Summary]
#ref(https://wikiupload.net/image/000401.jpg,wrap,nolink,352x198,ソード)

ソード (大剣) は「[[ハンター]]」用の打撃武器。
メインクラスまたはサブクラスにハンターが設定されている場合に装備が可能になる。

-ソードを使ったアクションについては「[[アクション・PA:ソード]]」のページへ

-装備不可能なクラス構成であってもアイテムラボにてソード系の武器を[[マルチウェポン]]として組み合わせておくことで使用することが可能。
ただし使用できるのは通常攻撃や武器アクションと言った基本行動のみで、フォトンアーツ・フォトンブラストは使用できない。
またクラスのスキルが関わるものも発動不可能

**一覧 [#List]
- アイコン付き見出しをクリックするとソートできます(初期状態はレアリティ→最大攻撃力)
//- 「最大」は「パワー」などの特殊能力によるボーナスを含まない、旧式武器は強化+10時、新世武器は+35時の性能。
//- アイテム名の背景が濃い青のものは新世武器
//- レアリティ10~12の武器は特定条件を満たしていればマイショップでの売買が可能です(直接トレードは不可)。
//- レアリティ13の武器はアイテムラボでアイテム強化、属性強化、特殊能力追加、を行うとオーナー登録されます。

***PSO2:NGS武器 [#NGSWeapon]
#table_edit2(,table_mod=close){{{
|~画像|~アイテム名|~レア|~攻撃力|~+40|~属性|~装備条件|~能力|~備考|h
|~画像|~アイテム名|~レア|~攻撃力|~+40|~属性|~装備条件|~能力|~備考|f
|BGCOLOR(#1a3f4d):CENTER:|LEFT:150|CENTER:30|BGCOLOR(#ffcccc):CENTER:45|BGCOLOR(#ffcccc):CENTER:45|CENTER:40|CENTER:60|LEFT:120|LEFT:|c
//------------------------------------------------------------------------------
//
//↓予定枠
//
//月/日実装
//
//↑予定枠
//
|&ref(,nolink,,エヴォルコートソード);|''[[エヴォルコートソード]]''|SIZE(0){04}&color(limegreen){★4};|242|282|-|Lv.15|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); 理放の型|『[[エンハンスドエネミー>エネミー#EnhancedEnemy]]』からドロップ|
|&ref(https://wikiupload.net/image/000468.png,nolink,,ストラーガソード);|''[[ストラーガソード]]''|SIZE(0){04}&color(limegreen){★4};|243|283|-|Lv.15|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); 猛滅の型|『[[ギガンティクス>エネミー#Gigantics]]』からドロップ|
|&ref(https://wikiupload.net/image/000134.png,nolink,,キャトリアソード);|''[[キャトリアソード]]''|SIZE(0){04}&color(limegreen){★4};|242|282|-|Lv.14|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); 渾身の型|『マグナス山』でドロップ|
|&ref(https://wikiupload.net/image/000133.png,nolink,,リサージュソード);|''[[リサージュソード]]''|SIZE(0){04}&color(limegreen){★4};|240|280|-|Lv.11|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); 瞬撃の型||
|&ref(https://wikiupload.net/image/000482.png,nolink,,グリッセンソード);|''[[グリッセンソード]]''|SIZE(0){03}&color(deepskyblue){★3};|225|272|&ref(https://wikiupload.net/image/000500.png,nolink,,雷属性);|Lv.13|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); 勇猛の型|イベント期間限定入手|
|&ref(https://wikiupload.net/image/000099.png,nolink,,ゴルドプリムソード);|''[[ゴルドプリムソード]]''|SIZE(0){03}&color(deepskyblue){★3};|223|270|-|Lv.10|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); 節制の型|『[[金色のレアエネミー>エネミー#RareEnemy]]』からドロップ&br;武器強化素材&br;アイテム交換素材|
|&ref(https://wikiupload.net/image/000132.png,nolink,,テルセウスソード);|''[[テルセウスソード]]''|SIZE(0){03}&color(deepskyblue){★3};|223|270|-|Lv.8|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); 守勢の陣||
|&ref(https://wikiupload.net/image/000091.png,nolink,,シルヴァプリムソード);|''[[シルヴァプリムソード]]''|SIZE(0){02}&color(deepskyblue){★2};|195|264|-|Lv.5|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); 節制の型|『[[白銀のレアエネミー>エネミー#RareEnemy]]』からドロップ&br;武器強化素材|
|&ref(https://wikiupload.net/image/000131.png,nolink,,ツヴィアソード);|''[[ツヴィアソード]]''|SIZE(0){02}&color(deepskyblue){★2};|195|264|-|Lv.4|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); 不屈の型||
|&ref(https://wikiupload.net/image/000130.png,nolink,,プリムソード);|''[[プリムソード]]''|SIZE(0){01}&color(deepskyblue){★1};|177|259|-|Lv.1|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); 節制の型||
}}}

***旧PSO2武器 [#PSO2Weapon]
#region2(旧PSO2からの持ち込み武器について){{{
旧PSO2のEP1~3で実装された旧式武器(+10まで強化できる武器)はNGSでは使用できない。
EP4以降実装の新世武器(+35まで強化できる武器)は性能が変更された状態で使用できる。
アイテム強化による性能の増加もNGS基準に調整された上で反映される

NGS仕様への性能変換は、武器のカテゴリやシリーズなどに関係なく旧版での一定レアリティ毎に共通の性能に変換される
潜在能力のみいくつかの種類がある

#table_edit2(){{
|CENTER:100||||c
|~旧PSO2版&br;レアリティ|&color(deepskyblue){★1};~&color(limegreen){★6};|&color(orangered){★7};~&color(orange){★12};|&color(violet){★13};~&color(violet){★14};|&color(violet){★15};|
|>|>|>|>|CENTER:''↓ 変換 ↓''|
|~レアリティ|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/12/%E3%83%AC%E3%82%A21.png,nolink,,★1);|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/a/a9/%E3%83%AC%E3%82%A22.png,nolink,,★2);|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/f/fd/%E3%83%AC%E3%82%A23.png,nolink,,★3);|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/5/51/%E3%83%AC%E3%82%A24.png,nolink,,★4);|
|~攻撃力|136|152|190|208|
|~+35攻撃力|208|211|227|243|
|~属性|>|>|>|無 0%|
|~装備条件|Lv.1|Lv.5|Lv.10|Lv.15|
|~ダメージ補正|70% ~ 100%|75% ~ 100%|80% ~ 100%|85% ~ 100%|
|~&ref(https://wikiupload.net/image/000161.png,nolink,,特殊能力); 特殊能力|>|>|>|NGS仕様のレガロ系能力へ変換して反映|
|~&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,潜在能力アイコン); 潜在能力|>|>|>|NGS仕様に調整された潜在能力へ置き換え|
}}

}}}

#region2(旧PSO2武器){{{
//- 「最大」は「パワー」などの特殊能力によるボーナスを含まない、強化+10時の性能
- アイコン付き見出しをクリックするとソートできます(初期状態はレアリティ→最大打撃力)
//- レアリティ10~12の武器は特定条件を満たしていればマイショップでの売買が可能です(直接トレードは不可)。
- アイテム名の背景が濃い青のものは新世武器
- レアリティ13の武器はアイテムラボでアイテム強化、属性強化、特殊能力追加、を行うとオーナー登録されます。

#table_edit2(,table_mod=close){{
|~画像|~アイテム名|~レア|~必要&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力);|~打撃&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力);|~最大&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力);|~能力|~備考|h
|~画像|~アイテム名|~レア|~必要&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力);|~打撃&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力);|~最大&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力);|~能力|~備考|f
|BGCOLOR(#1a3f4d):CENTER:|LEFT:150|CENTER:30|CENTER:45|>|BGCOLOR(#ffcccc):CENTER:45|LEFT:|LEFT:|c
//------------------------------------------------------------------------------
// レア★1
//------------------------------------------------------------------------------
|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/4/47/%E3%82%AE%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%82%B6%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%A0.png,nolink,,ギクスザングルム);|BGCOLOR(#adf):''[[ギクスザングルム]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|760|1283|1732|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[闘志の奮激]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); アビリティⅢ&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); センテンス・パワー|[[壊世調査:アムドゥスキア]] クエスト固有ドロップ&br;[[コレクトファイル]]「[[壊世アムドゥスキアコレクション]]」|
|&ref(,nolink,,クリファドキャリバー);|BGCOLOR(#adf):''[[クリファドキャリバー]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|755|1232|1663|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[錬成開花]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); アビリティⅢ&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); センテンス・トリプル|[[創世を謳う幻創の造神]] クエスト固有ドロップ|
|&ref(,nolink,,ゼイネシキャリバー);|BGCOLOR(#adf):''[[ゼイネシスキャリバー]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|755|1232|1663|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[生命の導き]]&br;&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[生命の祝福]]&br;&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[錬成開花]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); アビリティⅢ&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); センテンス・トリプル|[[新世を成す幻創の造神]] クエスト固有ドロップ&br;[[コレクトファイル]]「[[幻創の造神コレクション]]」|
|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/2/23/%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%BB%E3%83%91%E3%83%AB.png,nolink,,アストラセパル);|BGCOLOR(#adf):''[[アストラセパル]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|BGCOLOR(#ffcccc):&color(red){470};&br;打防|1228|1657|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[星光の残滓]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); アビリティⅢ&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); フレイズ・リカバリー&br;[[セット効果あり>防具/セット効果#asuterapaio]]|[[エスカファルス・マザー]] (Lv.76~)&br;[[コレクトファイル]]「[[幻創の母コレクション]]」|
|&ref(,nolink,,ウェルクレドーム);|BGCOLOR(#adf):''[[ウェルクレドーム]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|740|1219|1645|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[絶幻創滅牙]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); アビリティⅢ&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); ウィンクルム|[[プラチドーラス]] (Lv.71~)&br;[[エスカ・ラグナス]] (Lv.71~)|
|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/5/5a/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%8B%E3%82%B9%E3%82%B8%E3%82%A8%E3%83%B3.png,nolink,,フォルニスジエン);|BGCOLOR(#adf):''[[フォルニスジエン]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|BGCOLOR(#ccffcc):&color(red){460};&br;技量|1217|1642|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[属性追従・炎光]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); アビリティⅢ&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); フレイズ・ウィーク|[[白壊龍グリュゾラス・ドラゴ>グリュゾラス・ドラゴ]] (Lv.76~)&br;[[ラヴィ・ラッピー]] (Lv.71~)&br;[[コレクトファイル]]「[[ホワイトデー2017コレクション]]」|
|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/3/30/%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%83%89.png,nolink,,ユニオンソード);|BGCOLOR(#adf):''[[ユニオンソード]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|740|1215|1640|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[錬磨天恵・光翼]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); アストラル・ソール&br;[[セット効果あり>防具/セット効果#saakayunionn]]|[[証交換ショップ]]&br; [[レイソード]]×1 + ユニオンブースター×5&br;XH~:[[輝光を屠る輪廻の徒花]] クエスト固有ドロップ|
|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/D-A.I.S%E3%82%BB%E3%82%A4%E3%83%90%E3%83%BC.png,nolink,D-A.I.Sセイバー);|BGCOLOR(#adf):''[[D-A.I.Sセイバー]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|750|1179|1591|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[機装の印]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); スピリタⅤ|[[幻創戦艦・大和]] (Lv.76?)&br;[[コレクトファイル]]:[[鋼鉄の威信コレクション]]&br; 2016/5/11?2016/6/22|
|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/3/32/%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%AC%E3%83%9C%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%82%AA.png,nolink,,ソードレボルシオ);|BGCOLOR(#adf):''[[ソードレボルシオ]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|730|1143|1543|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[刹那の決撃]]&br;&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[&color(violet){精緻なる演算};>精緻なる演算]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); アビリティⅢ&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); バーンⅤ|SH:[[アドバンスクエスト]] クエスト固有ドロップ&br;[[コレクトファイル]]:[[レボルシオコレクション]] (2016/4/20-8/10)|
|&ref(,nolink,,クヴェルアリオン);|BGCOLOR(#adf):''[[クヴェルアリオン]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|BGCOLOR(#ccffcc):&color(red){430};&br;技量|1140|1539|全クラス装備可能&br;&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[刹那の極撃]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); エクストレセプター&br;固有PA:[[ノヴァストライク>ソード系フォトンアーツ#novuxasutoraiku]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/2/24/%E6%97%A9%E6%9C%9F%E7%BF%92%E7%86%9F%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,78x19,,早期習熟);&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/15/%E5%B1%9E%E6%80%A7%E5%85%B1%E9%B3%B4%E3%83%BB%E6%8A%80%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,78x19,,属性共鳴・技);|[[PSO2es 緊急クエスト>es/緊急クエスト]]「[[地穿つ暴威の大波>es/地穿つ暴威の大波]]」覇級限定報酬&br;[[交換ショップ>es/交換ショップ]] マテリアル・ゼロ×20|
|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/4/4f/%E3%83%92%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%AB%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%BC.png,nolink,,ヒュージカッター);|BGCOLOR(#adf):''[[ヒュージカッター]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|BGCOLOR(#ccffcc):&color(red){450};&br;技量|1131|1526|[[Fi>ファイター]]装備可能&br;&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[星霊の加護]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); ウィンクルム&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); アナザーヒストリー|クライアントオーダー「[[敵の動きを掴むため>イーサン#kuraianntooodaa]]」クリア報酬|
|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/b/b7/%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%83%89.png,nolink,レイソード);|BGCOLOR(#adf):''[[レイソード]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|730|1130|1525|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[錬磨天恵]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); アストラル・ソール&br;[[セット効果あり>防具/セット効果#saakarei]]|[[【深遠なる闇】]] (Lv.76~)&br;[[コレクトファイル]]:[[輪廻の徒花コレクション]]&br;[[コレクトファイル]]:[[輪廻の徒花コレクション2]]|
|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/4/4f/%E9%9B%AA%E8%8F%AF%E6%A4%BF.png,nolink,,雪華椿);|BGCOLOR(#adf):''[[&ruby(せっかつばき){雪華椿};>雪華椿]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|730|1127|1521|&br;&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[雪白散華]]&br;&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[徒花討華]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); フリーズⅤ&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); フレイズ・チェイス|XH~:[[混沌もたらす戯神の嘲笑]] クエストクリア時の大クリスタル&br;XH~:[[暗影渦巻く壊れた世界]] クエストクリア時の大クリスタル&br;[[新年祭2017交換ショップ>シー/新年祭2017]] ウェポンズバッヂ2017×200|
|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/3/38/%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%A8%E3%83%83%E3%82%B8Ver2.png,nolink,コートエッジVer2);|BGCOLOR(#adf):''[[コートエッジVer2]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|BGCOLOR(#ccffcc):&color(red){400};&br;技量|978|1320|全クラス装備可能&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/0/03/%E6%B3%95%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,法撃力); 法撃力 880 / 1188&br;&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[新世の誓い]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); スピリタ・アルファ&br;固有PA:[[ライジングエッジ>ソード系フォトンアーツ#raizinnguextuzi]]|XH:[[混沌喚び出す龍の咆哮]] クエスト固有ドロップ&br;[[乱喚龍ゴロンゾラン>ゴロンゾラン]] (Lv.71~)&br;[[4周年記念バッヂ交換ショップ>シー#yonnsixyuunennkinennbaxtudikoukann]]&br; ウェポンズバッヂ2016金×200&br; 2016/06/08~08/10|
|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/f/f5/%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%BC-NT.png,nolink,,キーンサイクラー-NT);|BGCOLOR(#adf):''[[キーンサイクラー-NT]]''|SIZE(0){12}&color(orange){★12};|BGCOLOR(#ffcccc):&color(red){440};&br;打防|1027|1386|[[Fi>ファイター]]・[[Br>ブレイバー]]装備可能&br;&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[影闘形態]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); アビリティⅢ&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); パワーⅣ|XH:[[採掘基地防衛戦:絶望]] クエストクリア時の大クリスタル&br;VH~XH:[[ネッキーからの挑戦状!]] クエストクリア時の大クリスタル|
|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/b/bc/%E3%83%8E%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%B4%E3%82%A7%E3%83%AB.png,nolink,,ノクスクヴェル-NT);|BGCOLOR(#adf):''[[ノクスクヴェル-NT]]''|SIZE(0){12}&color(orange){★12};|BGCOLOR(#ffcccc):&color(red){425};&br;打防|1017|1372|[[Te>テクター]]装備可能&br;&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[堅甲練陣]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); アビリティⅢ&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); パワーⅣ|[[ゼッシュレイダ]] (Lv.61~)&br;[[ファルス・ヒューナル]] (Lv.61~)&br;[[世界を壊す流転の徒花]] クエストクリア時の大クリスタル|
