#author("2021-10-16T12:45:32+09:00","","")
#author("2021-10-16T12:52:02+09:00","","")
* 武器/ロッド [#Rod]
----
RIGHT:&ref(https://wikiupload.net/image/000684.png,nolink,打撃威力); [[ソード>武器/ソード]] | [[ワイヤードランス>武器/ワイヤードランス]] | [[パルチザン>武器/パルチザン]] | [[ツインダガー>武器/ツインダガー]] | [[ダブルセイバー>武器/ダブルセイバー]] | [[ナックル>武器/ナックル]] | [[カタナ>武器/カタナ]] 
//| [[デュアルブレード>武器/デュアルブレード]]
RIGHT:&ref(https://wikiupload.net/image/000684.png,nolink,打撃威力); [[ソード>武器/ソード]] | [[ワイヤードランス>武器/ワイヤードランス]] | [[パルチザン>武器/パルチザン]] | [[ツインダガー>武器/ツインダガー]] | [[ダブルセイバー>武器/ダブルセイバー]] | [[ナックル>武器/ナックル]] | [[カタナ>武器/カタナ]] | [[デュアルブレード>武器/デュアルブレード]]
RIGHT:&ref(https://wikiupload.net/image/000685.png,nolink,射撃威力); [[アサルトライフル>武器/アサルトライフル]] | [[ランチャー>武器/ランチャー]] | [[ツインマシンガン>武器/ツインマシンガン]] | [[バレットボウ>武器/バレットボウ]] 
RIGHT:&ref(https://wikiupload.net/image/000686.png,nolink,法撃威力); ''ロッド'' | [[タリス>武器/タリス]] | [[ウォンド>武器/ウォンド]] | [[ジェットブーツ>武器/ジェットブーツ]] 
RIGHT:&ref(https://wikiupload.net/image/000687.png,nolink,防具装備); [[防具>防具/ユニット]]

----
#contents
** 概要 [#Summary]
#ref(https://wikiupload.net/image/000411.jpg,wrap,nolink,352x198,ロッド)

ロッド (長杖) は「[[フォース]]」用の法撃武器。
メインクラスまたはサブクラスにフォースが設定されている場合に装備が可能になる。

-ロッドを使ったアクションについては「[[アクション・PA:ロッド]]」のページへ

-装備不可能なクラス構成であってもアイテムラボにてロッド系の武器を[[マルチウェポン]]の素材にすることで使用することが可能。
ただし使用できるのは通常攻撃や武器アクションと言った基本行動のみで、テクニック・フォトンブラストは使用できない。
またクラスのスキルが関わるものも発動不可能

**一覧 [#List]
- アイコン付き見出しをクリックするとソートできます(初期状態はレアリティ→最大攻撃力)
//- 「最大」は「パワー」などの特殊能力によるボーナスを含まない、旧式武器は強化+10時、新世武器は+35時の性能。
//- アイテム名の背景が濃い青のものは新世武器
//- レアリティ10~12の武器は特定条件を満たしていればマイショップでの売買が可能です(直接トレードは不可)。
//- レアリティ13の武器はアイテムラボでアイテム強化、属性強化、特殊能力追加、を行うとオーナー登録されます。

***PSO2:NGS武器 [#NGSWeapon]
#table_edit2(,table_mod=close){{{
|~画像|~アイテム名|~レア|~攻撃力|~+40|~属性|~装備条件|~能力|~備考|h
|~画像|~アイテム名|~レア|~攻撃力|~+40|~属性|~装備条件|~能力|~備考|f
|BGCOLOR(#1a3f4d):CENTER:|LEFT:150|CENTER:30|BGCOLOR(#ffcccc):CENTER:45|BGCOLOR(#ffcccc):CENTER:45|CENTER:40|CENTER:60|LEFT:120|LEFT:|c
//------------------------------------------------------------------------------
//
//↓予定枠
//
//月/日実装
//
//
//↑予定枠
//
|&ref(,nolink,,エヴォルコートロッド);|''[[エヴォルコートロッド]]''|SIZE(0){04}&color(limegreen){★4};|242|282|-|SIZE(0){15}Lv.15|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); 理放の型|『[[エンハンスドエネミー>エネミー#EnhancedEnemy]]』からドロップ|
|&ref(https://wikiupload.net/image/000476.png,nolink,,ストラーガロッド);|''[[ストラーガロッド]]''|SIZE(0){04}&color(limegreen){★4};|243|283|-|SIZE(0){15}Lv.15|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); 猛滅の型|『[[ギガンティクス>エネミー#Gigantics]]』からドロップ|
|&ref(https://wikiupload.net/image/000160.png,nolink,,フォーシスロッド);|''[[フォーシスロッド]]''|SIZE(0){04}&color(limegreen){★4};|242|282|-|SIZE(0){14}Lv.14|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); 牙城の型|『レゾルの森』でドロップ|
|&ref(https://wikiupload.net/image/000159.png,nolink,,リサージュロッド);|''[[リサージュロッド]]''|SIZE(0){04}&color(limegreen){★4};|240|280	|-|SIZE(0){11}Lv.11|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); 瞬撃の型||
|&ref(,nolink,,フロステルロッド);|''[[フロステルロッド]]''|SIZE(0){03}&color(deepskyblue){★3};|225|272|SIZE(0){02}&ref(https://wikiupload.net/image/000499.png,nolink,,氷属性);|SIZE(0){13}Lv.13|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); 勇猛の型|イベント期間限定入手|
|&ref(https://wikiupload.net/image/000158.png,nolink,,トロワーデロッド);|''[[トロワーデロッド]]''|SIZE(0){03}&color(deepskyblue){★3};|223|270|-|SIZE(0){08}Lv.8|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); 攻勢の陣||
|&ref(https://wikiupload.net/image/000157.png,nolink,,ツヴィアロッド);|''[[ツヴィアロッド]]''|SIZE(0){02}&color(deepskyblue){★2};|195|264|-|SIZE(0){04}Lv.4|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); 不屈の型||
|&ref(https://wikiupload.net/image/000156.png,nolink,,プリムロッド);|''[[プリムロッド]]''|SIZE(0){01}&color(deepskyblue){★1};|177|259|-|SIZE(0){01}Lv.1|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); 節制の型||
}}}


***旧PSO2武器 [#PSO2Weapon]
#region2(旧PSO2からの持ち込み武器について){{{
旧PSO2のEP1~3で実装された旧式武器(+10まで強化できる武器)はNGSでは使用できない。
EP4以降実装の新世武器(+35まで強化できる武器)は性能が変更された状態で使用できる。
アイテム強化による性能の増加もNGS基準に調整された上で反映される

NGS仕様への性能変換は、武器のカテゴリやシリーズなどに関係なく旧版での一定レアリティ毎に共通の性能に変換される
潜在能力のみいくつかの種類がある

#table_edit2(){{
|CENTER:100||||c
|~旧PSO2版&br;レアリティ|&color(deepskyblue){★1};~&color(limegreen){★6};|&color(orangered){★7};~&color(orange){★12};|&color(violet){★13};~&color(violet){★14};|&color(violet){★15};|
|>|>|>|>|CENTER:''↓ 変換 ↓''|
|~レアリティ|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/12/%E3%83%AC%E3%82%A21.png,nolink,,★1);|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/a/a9/%E3%83%AC%E3%82%A22.png,nolink,,★2);|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/f/fd/%E3%83%AC%E3%82%A23.png,nolink,,★3);|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/5/51/%E3%83%AC%E3%82%A24.png,nolink,,★4);|
|~攻撃力|136|152|190|208|
|~+35攻撃力|208|211|227|243|
|~属性|>|>|>|無 0%|
|~装備条件|Lv.1|Lv.5|Lv.10|Lv.15|
|~ダメージ補正|70% ~ 100%|75% ~ 100%|80% ~ 100%|85% ~ 100%|
|~&ref(https://wikiupload.net/image/000161.png,nolink,,特殊能力); 特殊能力|>|>|>|NGS仕様のレガロ系能力へ変換して反映|
|~&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); 潜在能力|>|>|>|NGS仕様に調整された潜在能力へ置き換え|
}}

}}}

#region2(旧PSO2武器){{{
#table_edit2(,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~画像|~アイテム名|~レア|~必要&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/0/03/%E6%B3%95%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,法撃力);|~打撃&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力);|~最大&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力);|~法撃&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/0/03/%E6%B3%95%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,法撃力);|~最大&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/0/03/%E6%B3%95%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,法撃力);|~能力|~備考|h
|~画像|~アイテム名|~レア|~必要&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/0/03/%E6%B3%95%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,法撃力);|~打撃&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力);|~最大&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力);|~法撃&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/0/03/%E6%B3%95%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,法撃力);|~最大&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/0/03/%E6%B3%95%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,法撃力);|~能力|~備考|f
|BGCOLOR(#1a3f4d):CENTER:|LEFT:165|CENTER:40|CENTER:50|>|BGCOLOR(#ffcccc):CENTER:50|>|BGCOLOR(#ffffd1):CENTER:50|LEFT:|LEFT:|c
//------------------------------------------------------------------------------
|&ref(,nolink,,エターナルサイコドライブ);|BGCOLOR(#adf):''[[エターナルサイコドライブ]]''|SIZE(0){14}&color(violet){★14};|800|1059|1429|1443|1948|[[Te>テクター]]装備可能&br;&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[悠久の操心器]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); アビリティⅣ|[[エスカファルス・マザー]] (Lv.76~)&br;[[世界を堕とす輪廻の徒花]]:XH クエストクリア時の大クリスタル|
|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/7/74/%E3%82%AE%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%A6%E3%83%89.png,nolink,,ギクスジェウド);|BGCOLOR(#adf):''[[ギクスジェウド]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|760|928|1252|1263|1705|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[闘志の増進]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); アビリティⅢ&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); センテンス・テクニック&br;[[セット効果あり>防具/セット効果#gikusukuudo]]|[[壊世調査:アムドゥスキア]] クエスト固有ドロップ&br;[[コレクトファイル]]「[[壊世アムドゥスキアコレクション]]」|
|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/7/7f/%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%87%E3%82%A3.png,nolink,,アストラリディ);|BGCOLOR(#adf):''[[アストラリディ]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|BGCOLOR(#ffffd1):&color(red){470};&br;法防|892|1204|1209|1632|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[星光の残滓]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); アビリティⅢ&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); フレイズ・レスポンス&br;[[セット効果あり>防具/セット効果#asuterapaio]]|[[エスカファルス・マザー]] (Lv.76~)&br;[[コレクトファイル]]「[[幻創の母コレクション]]」|
|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/f/f4/%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%89.png,nolink,,ユニオンロッド);|BGCOLOR(#adf):''[[ユニオンロッド]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|740|882|1190|1198|1617|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[錬磨天恵・光翼]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); アストラル・ソール&br;[[セット効果あり>防具/セット効果#saakayunionn]]|[[証交換ショップ]]&br; [[レイロッド]]×1 + ユニオンブースター×5&br;[[輝光を屠る輪廻の徒花]]:XH クエスト固有ドロップ|
|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/3/32/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%B6%E3%83%83%E3%83%91%E3%83%BC.png,nolink,,フォームザッパー);|BGCOLOR(#adf):''[[フォームザッパー]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|BGCOLOR(#ccffcc):&color(red){445};&br;技量|1180|1593|1173|1583|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[飛斬翔刃]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); アビリティⅢ&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); マギー・ジ・ソール|[[デュラハンライダー]] (Lv.71~)&br;[[コレクトファイル]]「[[ラスベガスコレクション]]」|
|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/0/01/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%9F%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%88.png,nolink,,アルミスイスト);|BGCOLOR(#adf):''[[アルミスイスト]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|BGCOLOR(#ccffcc):&color(red){475};&br;技量|857|1156|1167|1575|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[暴嵐の接撃]]&br;&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[暴嵐の隔撃]]&br;&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[暴嵐の遼撃]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); アビリティⅢ&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); グリフォンソール&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); スティグマ|[[ガル・グリフォン]] (Lv.76~)&br;[[コレクトファイル]]「[[戦道2016コレクション]]」|
|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/5/51/%E5%B9%BB%E5%89%B5%E9%9B%BB%E6%8E%A2.png,nolink,,幻創電探);|BGCOLOR(#adf):''[[幻創電探]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|750|852|1150|1161|1567|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[戦果の勲]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); スタミナⅤ|[[幻創戦艦・大和]] (Lv.76?)&br;[[コレクトファイル]]「[[鋼鉄の威信コレクション]]」|
|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/9/97/%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%A9%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%A5%E3%83%BC%E3%83%AB.png,nolink,,アウラエストゥール);|BGCOLOR(#adf):''[[アウラエストゥール]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|BGCOLOR(#ffffd1):&color(red){450};&br;法防|839|1132|1143|1543|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[漆黒の摂理]]&br;&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[&color(darkviolet){錬成進化};>錬成進化]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); ドゥームブレイク|[[オーディン]] (Lv.71~)&br;[[幽龍クローム・ドラゴン>クローム・ドラゴン]] (Lv.76~)&br;[[幽龍ヘイズ・ドラール>クローム・ドラゴン]] (Lv.76~)&br;[[コレクトファイル]]「[[漆黒の騎士コレクション]]」&br;[[コレクトファイル]]「[[アウラコレクション]]」|
|&ref(,nolink,,);|BGCOLOR(#adf):''[[シャフトレボルシオ]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|730|832|1123|1127|1521|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[誓念の形]]&br;&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[&color(darkviolet){精緻なる演算};>精緻なる演算]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); アビリティⅢ&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); ショックⅤ|[[アドバンスクエスト]]:SH クエスト固有ドロップ&br;[[コレクトファイル]]「[[レボルシオコレクション]]」&br;[[コレクトファイル]]「[[レボルシオコレクション2]]」|
|&ref(,nolink,,リフェルアリオン);|BGCOLOR(#adf):''[[リフェルアリオン]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|BGCOLOR(#ccffcc):&color(red){430};&br;技量|828|1117|1125|1518|全クラス装備可能&br;&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[刹那の極撃]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); エクストレセプター&br;固有テク:[[シフタ>炎属性テクニック#sihuta]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/2/24/%E6%97%A9%E6%9C%9F%E7%BF%92%E7%86%9F%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,78x19,,早期習熟);&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/15/%E5%B1%9E%E6%80%A7%E5%85%B1%E9%B3%B4%E3%83%BB%E6%8A%80%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,78x19,,属性共鳴・技);|[[PSO2es 緊急クエスト>es/緊急クエスト]]「[[猛き女王の狩り場>es/猛き女王の狩り場]]」覇級限定報酬&br;[[交換ショップ>es/交換ショップ]] マテリアル・ゼロ×20|
|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/8/89/%E3%82%AF%E3%82%AA%E3%83%84%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%A9.png,nolink,クオツラウラ);|BGCOLOR(#adf):''[[クオツラウラ]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|BGCOLOR(#ffffd1):&color(red){450};&br;法防|826|1115|1121|1513|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[天晶気光]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); テクニックⅤ|[[幻創戦艦・大和]] (Lv.76~)&br;[[コレクトファイル]]:[[鋼鉄の威信コレクション]]|
|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/9/96/%E3%82%B7%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88.png,nolink,,シグリアオービット);|BGCOLOR(#adf):''[[シグリアオービット]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|BGCOLOR(#ccffcc):&color(red){465};&br;技量|820|1107|1116|1506|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[機動応変・一式]]&br;&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[機動応変・二式]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); アビリティⅢ&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); フレイズ・リカバリー|[[ネッキーからの挑戦状!]]:XH クエストクリア時の大クリスタル&br;[[採掘基地防衛訓練:VR]]:XH クエストクリア時の大クリスタル&br;[[コレクトファイル]]「[[ネッキーコレクション]]」&br;[[コレクトファイル]]「[[オービットコレクション]]」|
|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/7/74/%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%82%B5%E3%82%B9-NT.png,nolink,,クラーリタ・ヴィサス-NT);|BGCOLOR(#adf):''[[クラーリタ・ヴィサス-NT]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|BGCOLOR(#ccffcc):&color(red){430};&br;技量|817|1102|1113|1502|[[Te>テクター]]装備可能&br;&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[星霊の加護]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); ウィンクルム&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); アナザーヒストリー|[[エミリア]]のクライアントオーダー&br; 「[[興味津々な世界のつくり!>エミリア#kuraianntooodaa]]」クリア&br;[[Eトライアル>エマージェンシートライアル]]「パートナー達と共闘せよ」報酬((エミリア共闘時のみ。報酬抽選は低確率))|
|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/8/84/%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%89.png,nolink,レイロッド);|BGCOLOR(#adf):''[[レイロッド]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|730|817|1102|1113|1502|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[錬磨天恵]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); アストラル・ソール&br;[[セット効果あり>防具/セット効果#saakarei]]|[[【深遠なる闇】]] (Lv.76~)&br;[[コレクトファイル]]:[[輪廻の徒花コレクション]]&br;[[コレクトファイル]]:[[輪廻の徒花コレクション2]]|
|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/f/f4/%E6%83%B3%E9%9B%AA%E5%A4%9C.png,nolink,,想雪夜);|BGCOLOR(#adf):''[[想雪夜]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|730|814|1098|1112|1501|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[雪光凛華]]&br;&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[徒花討華]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); フリーズⅤ&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); フレイズ・チェイス|[[混沌もたらす戯神の嘲笑]]:XH クエストクリア時の大クリスタル&br;[[暗影渦巻く壊れた世界]]:XH クエストクリア時の大クリスタル&br;[[新年祭2017交換ショップ>シー/新年祭2017]] ウェポンズバッヂ2017×200&br;[[バッヂ&メモリ交換ショップ]] ウェポンズバッヂ2017×200|
|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/0/02/%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%89%E3%83%AB%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AF-NT.png,nolink,,ウェドルパーク-NT);|BGCOLOR(#adf):''[[ウェドルパーク-NT]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|BGCOLOR(#ccffcc):&color(red){430};&br;技量|805|1086|1099|1483|[[Bo>バウンサー]]装備可能&br;&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[負討滅刃]]&br;&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); [[&color(sienna){道化師の害毒};>道化師の害毒]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); ウィンクルム&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子);  アナザーヒストリー|[[Eトライアル>エマージェンシートライアル]]「パートナーたちと共闘せよ!」報酬(([[ムサシ]]共闘時のみ))&br;[[ムサシ]]の[[クライアントオーダー]]&br; 「[[ムサシと勝負>ムサシ#kuraianntooodaa]]」報酬|
