#author("2021-02-03T00:30:08+09:00","","")
#author("2021-02-20T07:11:05+09:00","","")
* &ruby(ガンスラッシュ){銃剣}; [#d7ef40f7]
----
#include(武器/分類リンク,notitle)
----
//★各武器のアイコンについて
//画像サイズは「36**36」で拡張子は「png」に統一します。
//
//★数値について
//特殊能力(パワーⅢなど)の+数値が反映されていることがあるので、編集の際は特殊能力で加算された数値を引いて元の数値を入れるようにお願いします。
//属性は基本OPである場合と、ランダムの場合があります。

** 概要 [#uec8ff96]
ガンスラッシュ(銃剣)は全クラスで使用可能な遠近両用の汎用武器である。
打撃のスラッシュモードと、射撃の出来るガンモードを切り替えて戦うことができる。

打撃、射撃共に基礎攻撃力が低めだが、一部を除き必要ステータスが技量なのでどのクラスでも接近戦武器として難なく装備できる。
また、一部武器には若干の法撃攻撃力が設定されている。旧式武器ではクラフトで法撃攻撃力が消えてしまうので注意。

武器アクションで「ガンモード:遠距離攻撃」と「スラッシュモード:近距離攻撃」の切り替えができる。
ガンモードとスラッシュモードの切替時に一瞬だけ硬直する切り替え動作が入る。
切り替え動作後にもジャストアタックを発動できる。

回避アクションはどのクラスでもステップ固定で、ステップ回避に標準で付いている無敵時間は発生する。

フォトンアーツはどちらのモードでも共通。打撃と射撃を組み合わせたPAも存在する。

** ガンモード [#f6ac4309]
過去作で言うハンドガンに近いモード。
弾速の速い射撃攻撃を繰り出す。移動しながらの射撃を行うことができ、単発ながら攻撃発生が速くテンポ良く連射できるが、3連射毎に一瞬間が空く。
最速でジャストアタックを行った際の連射速度は速く、実は通常攻撃のDPSとしては射撃武器のうち最も高い。

スラッシュモードよりも敵の弱点を狙いやすいが、射程はアサルトライフルよりも短い。
通常視点の場合、移動射撃すると狙いのブレが非常に激しく、対象が遠いと命中率も悪くなる。静止して撃てば、狙いが安定して当たりやすくなる。
肩越し視点の場合は移動射撃でも狙いのブレは少なく照準に向かいやすいが、弱点部位に照準を合わせるにはプレイヤー自身のスキルが必要。

他の銃器と違い銃弾エフェクトは飛ばず、攻撃ボタンを押した瞬間に照準の付近に着弾するため、中距離~遠距離でのPP回復に有用である。
//[[フォース]]、[[テクター]]、[[バウンサー]]の場合、テクニックをサブパレットにセットすることでガンスラッシュ装備中でもテクニックを使用できる。
//ガンスラッシュだけではなく他の武器でも一緒です。
//書くなら全武器カテゴリに、ここだけ書いてたら他は無理なのかと誤解を招きます

** スラッシュモード [#j7457c70]
過去作で言うセイバー(片手剣)に近いモード。
密着気味に接近しないと当たらないリーチの短さに注意。一応攻撃範囲内なら複数の敵を攻撃可能(EP3から少しリーチが伸びた)。
ハンター専用武器に比べてJA間隔はやや短いが、一撃の威力・攻撃範囲に劣り、ガードできない事が欠点。
カタナと比較してもJA間隔とリーチで劣る。

***PSO2武器 [#b752f440]
//------------------------------------------------------------------------------
#table_edit2(,table_mod=close){{{
|~画像|~アイテム名|~レア|~必要&br;技量|~打撃&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力);|~最大&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力);|~射撃&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/7/7c/%E5%B0%84%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,射撃力);|~最大&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/7/7c/%E5%B0%84%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,射撃力);|~能力|~備考|h
|~画像|~アイテム名|~レア|~必要&br;技量|~打撃&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力);|~最大&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力);|~射撃&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/7/7c/%E5%B0%84%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,射撃力);|~最大&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/7/7c/%E5%B0%84%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,射撃力);|~能力|~備考|f
|~画像|~アイテム名|~レア|~必要&br;技量|~打撃&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力);|~最大&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力);|~射撃&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/7/7c/%E5%B0%84%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,射撃力);|~最大&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/7/7c/%E5%B0%84%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,射撃力);|~能力|~備考|h
|~画像|~アイテム名|~レア|~必要&br;技量|~打撃&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力);|~最大&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力);|~射撃&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/7/7c/%E5%B0%84%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,射撃力);|~最大&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/7/7c/%E5%B0%84%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,射撃力);|~能力|~備考|f
|BGCOLOR(#1a3f4d):CENTER:|165|CENTER:40|CENTER:50|>|BGCOLOR(#ffcccc):CENTER:50|>|BGCOLOR(#afeeee):CENTER:50|LEFT:|LEFT:|c
//------------------------------------------------------------------------------
|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/c/c3/%E3%82%AE%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%8A%E3%82%B9.png,nolink,,ギクスグラナス);|BGCOLOR(#adf):''[[ギクスグラナス]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|BGCOLOR(#ccffcc):&color(red){460};&br;技量|987|1332|938|1266|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/4/48/%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,潜在能力); [[闘志の昂揚]]&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); アビリティⅢ&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); センテンス・パワー&br;[[セット効果あり>防具/セット効果#gikusukuudo]]|[[壊世調査:アムドゥスキア]] クエスト固有ドロップ&br;[[コレクトファイル]]「[[壊世アムドゥスキアコレクション]]」|
|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/c/c9/%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%95%E3%82%A3.png,nolink,,アストラディフィ);|BGCOLOR(#adf):''[[アストラディフィ]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|BGCOLOR(#afeeee):&color(red){470};&br;射防|947|1278|902|1217|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/4/48/%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,潜在能力); [[星光の残滓]]&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); アビリティⅢ&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); フレイズ・レスポンス&br;[[セット効果あり>防具/セット効果#asuterapaio]]|[[エスカファルス・マザー]] (Lv.76~)&br;[[コレクトファイル]]「[[幻創の母コレクション]]」|
|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/a/ab/%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5.png,nolink,,ユニオンスラッシュ);|BGCOLOR(#adf):''[[ユニオンスラッシュ]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|BGCOLOR(#ccffcc):&color(red){445};&br;技量|938|1266|891|1202|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/4/48/%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,潜在能力); [[錬磨天恵・光翼]]&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); アストラル・ソール&br;[[セット効果あり>防具/セット効果#saakayunionn]]|[[証交換ショップ]]&br; [[レイスラッシュ]]×1 + ユニオンブースター×5&br;[[輝光を屠る輪廻の徒花]]:XH クエスト固有ドロップ|
|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/3/39/%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%AC%E3%83%9C%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%82%AA.png,nolink,,);|BGCOLOR(#adf):''[[スラッシュレボルシオ]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|450|884|1193|842|1136|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/4/48/%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,潜在能力); [[刹那の決撃]]&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/4/48/%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,潜在能力); [[&color(darkviolet){精緻なる演算};>精緻なる演算]]&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); アビリティⅢ&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); バーンⅤ|[[アドバンスクエスト]]:SH クエスト固有ドロップ&br;[[コレクトファイル]]「[[レボルシオコレクション]]」&br;[[コレクトファイル]]「[[レボルシオコレクション2]]」|
|&ref(,nolink,,シュディクスアリオン);|BGCOLOR(#adf):''[[シュディクスアリオン]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|BGCOLOR(#ccffcc):&color(red){430};&br;技量|881|1189|837|1129|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/4/48/%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,潜在能力); [[刹那の極撃]]&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); エクストレセプター&br;固有PA:[[ゾンディール>雷属性テクニック#zonndexiiru]]&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/2/24/%E6%97%A9%E6%9C%9F%E7%BF%92%E7%86%9F%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,78x19,,早期習熟);&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/15/%E5%B1%9E%E6%80%A7%E5%85%B1%E9%B3%B4%E3%83%BB%E6%8A%80%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,78x19,,属性共鳴・技);|[[PSO2es 緊急クエスト>es/緊急クエスト]]「[[猛き女王の狩り場>es/猛き女王の狩り場]]」覇級限定報酬&br;[[交換ショップ>es/交換ショップ]] マテリアル・ゼロ×20|
|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/10/%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%BB%E3%83%8A%E3%83%AA%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%90%E3%83%AB%E3%83%84.png,nolink,マーセナリシュバルツ);|BGCOLOR(#adf):''[[マーセナリシュバルツ]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|450|878|1185|835|1127|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/4/48/%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,潜在能力); [[殺心必撃]]&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); シュートⅤ|[[幻創戦艦・大和]] (Lv.76~)&br;[[コレクトファイル]]「[[鋼鉄の威信コレクション]]」|
|&ref(,nolink,,アトルオービット);|BGCOLOR(#adf):''[[アトルオービット]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|BGCOLOR(#ccffcc):&color(red){465};&br;技量|873|1178|830|1120|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/0/03/%E6%B3%95%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,法撃力); 法撃力:778 / 1050&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/4/48/%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,潜在能力); [[機動応変・一式]]&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/4/48/%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,潜在能力); [[機動応変・二式]]&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); フレイズ・リカバリー|[[ネッキーからの挑戦状!]]:XH クエストクリア時の大クリスタル&br;XH:[[採掘基地防衛訓練:VR]]:XH クエストクリア時の大クリスタル|
|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/b/b3/%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5.png,nolink,レイスラッシュ);|BGCOLOR(#adf):''[[レイスラッシュ]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|440|870|1174|826|1115|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/4/48/%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,潜在能力); [[錬磨天恵]]&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); アストラル・ソール&br;[[セット効果あり>防具/セット効果#saakarei]]|[[【深遠なる闇】]] (Lv.76~)&br;[[コレクトファイル]]:[[輪廻の徒花コレクション]]&br;[[コレクトファイル]]:[[輪廻の徒花コレクション2]]|
|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/2/27/%E5%87%8D%E6%99%82%E9%9B%A8.png,nolink,,凍時雨);|BGCOLOR(#adf):''[[&ruby(いてしぐれ){凍時雨};>凍時雨]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|BGCOLOR(#ccffcc):&color(red){455};&br;技量|868|1171|825|1113|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/4/48/%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,潜在能力); [[雪白散華]]&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/4/48/%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,潜在能力); [[徒花討華]]&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); フリーズⅤ&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); フレイズ・チェイス|XH~:[[混沌もたらす戯神の嘲笑]] クエストクリア時の大クリスタル&br;XH~:[[暗影渦巻く壊れた世界]] クエストクリア時の大クリスタル&br;[[新年祭2017交換ショップ>シー/新年祭2017]] ウェポンズバッヂ2017×200|
|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/e/e4/%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%8F%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0Ver2.png,nolink,サーハリングVer2);|BGCOLOR(#adf):''[[サーハリングVer2]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|400|752|1015|714|963|全クラス装備可能&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/4/48/%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,潜在能力); [[新世の誓い]]&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); スピリタ・アルファ&br;固有テクニック:[[ザンバース>風属性テクニック#zannbaasu]]|XH:[[混沌喚び出す龍の咆哮]] クエスト固有ドロップ&br;[[乱喚龍ゴロンゾラン>ゴロンゾラン]] (Lv.71~)&br;[[4周年記念バッヂ交換ショップ>シー#yonnsixyuunennkinennbaxtudikoukann]] ウェポンズバッヂ2016金×200&br;[[バッヂ&メモリ交換ショップ]] ウェポンズバッヂ2016金×200|
|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/4/4e/%E3%83%AA%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%83%8D%E3%82%B7%E3%82%A2-NT.png,nolink,,リカスネシア-NT);|BGCOLOR(#adf):''[[リカスネシア-NT]]''|SIZE(0){12}&color(orange){★12};|BGCOLOR(#afeeee):&color(red){440};&br;射防|790|1066|751|1013|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/4/48/%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,潜在能力); [[影闘形態]]&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); アビリティⅢ&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); アームⅣ|XH:[[採掘基地防衛戦:絶望]] クエストクリア時の大クリスタル&br;SH~:[[ネッキーからの挑戦状!]] クエストクリア時の大クリスタル|
|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/3/3a/%E3%83%8E%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AF%E3%82%B9.png,nolink,,);|BGCOLOR(#adf):''[[ノクスシュディクス-NT]]''|SIZE(0){12}&color(orange){★12};|BGCOLOR(#afeeee):&color(red){425};&br;射防|782|1055|743|1003|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/4/48/%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,潜在能力); [[星天弾]]&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); アビリティⅢ&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); アームⅣ|[[DFアプレンティス・ジア]] (Lv.51~)&br;[[ファルス・ダランブル]] (Lv.61~)&br;[[世界を壊す流転の徒花]] クエストクリア時の大クリスタル|
|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/3/37/%E6%A9%9F%E7%94%B2%E5%89%A3%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%AB.png,nolink,,);|BGCOLOR(#adf):''[[機甲剣メックカタール-NT]]''|SIZE(0){11}&color(orange){★11};|400|752|1015|621|838|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/4/48/%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,潜在能力); [[古の誓い]]&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); ショックⅣ&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); フリクト・ティロ|[[極限訓練:遺跡と海王]] 複数エネミー (Lv.70~)|
|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/9/9b/%E3%83%AB%E3%83%95%E3%83%8D%E3%82%B7%E3%82%A2-NT.png,nolink,,ルフネシア-NT);|BGCOLOR(#adf):''[[ルフネシア-NT]]''|SIZE(0){11}&color(orange){★11};|BGCOLOR(#ccffcc):&color(red){400};&br;技量|683|922|648|874|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/4/48/%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,潜在能力); [[光戦形態]]&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); アビリティⅢ&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); アビリティⅢ|VH~:[[採掘基地防衛戦:侵入]] クエストクリア時の大クリスタル&br;VH~:[[採掘基地防衛戦:終焉]] クエストクリア時の大クリスタル&br;VH~:[[ネッキーからの挑戦状!]] クエストクリア時の大クリスタル|
|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/a/ae/%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%89.png,nolink,,);|BGCOLOR(#adf):''[[ディオジャレイド-NT]]''|SIZE(0){10}&color(orange){★10};|BGCOLOR(#ffcccc):&color(red){645};&br;打撃|634|855|601|811|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/4/48/%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,潜在能力); [[刹那の撃鉄]]&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); アームⅢ&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); アームⅢ|[[クリス・ドラール>クォーツ・ドラゴン]] (Lv.66~)&br;[[壊世調査:ナベリウス]] エリアドロップ&br;[[壊世調査:リリーパ]] エリアドロップ&br;[[世界を壊す流転の徒花]] クエストクリア時の大クリスタル&br;[[解き放たれし鋼鉄の威信]] クエストクリア時の大クリスタル&br;難度XHクエスト クエスト固有ドロップ|
|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/6/65/%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%87%E3%82%B9%E3%82%BF.png,nolink,,);|BGCOLOR(#adf):''[[カルデスタ-NT]]''|SIZE(0){10}&color(orange){★10};|450|634|855|601|811|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/4/48/%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,潜在能力); [[海王滅牙]]&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); スピリタⅢ&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); バーンⅢ|[[タグ・アクルプス]] (Lv.61~)&br;[[解き放たれし鋼鉄の威信]] クエストクリア時の大クリスタル|
