#author("2021-02-20T07:11:05+09:00","","")
* &ruby(タクト){奏具}; [#qd65daf9]
#author("2021-08-28T00:13:37+09:00","","")
* 武器/タクト [#Takt]
----
#include(武器/分類リンク,notitle)
RIGHT:&ref(https://wikiupload.net/image/000684.png,nolink,打撃威力); [[ソード>武器/ソード]] | [[ワイヤードランス>武器/ワイヤードランス]] | [[パルチザン>武器/パルチザン]] | [[ツインダガー>武器/ツインダガー]] | [[ダブルセイバー>武器/ダブルセイバー]] | [[ナックル>武器/ナックル]] | [[カタナ>武器/カタナ]] | [[デュアルブレード>武器/デュアルブレード]]
RIGHT:&ref(https://wikiupload.net/image/000685.png,nolink,射撃威力); [[アサルトライフル>武器/アサルトライフル]] | [[ランチャー>武器/ランチャー]] | [[ツインマシンガン>武器/ツインマシンガン]] | [[バレットボウ>武器/バレットボウ]] 
RIGHT:&ref(https://wikiupload.net/image/000686.png,nolink,法撃威力); [[ロッド>武器/ロッド]] | [[タリス>武器/タリス]] | [[ウォンド>武器/ウォンド]] | [[ジェットブーツ>武器/ジェットブーツ]] | ''タクト'' 
RIGHT:&ref(https://wikiupload.net/image/000687.png,nolink,防具装備); [[防具>防具/ユニット]]
----
//★各武器のアイコンについて
//画像サイズは「36**36」で拡張子は「png」に統一します。
//
//★数値について
//特殊能力(パワーⅢなど)の+数値が反映されていることがあるので、編集の際は特殊能力で加算された数値を引いて元の数値を入れるようにお願いします。
//属性は基本OPである場合と、ランダムの場合があります。

''目次''
#contents
//------------------------------------------------------------------------------
** 概要 [#ud8921d1]
タクト (奏具)は[[サモナー]]用の特殊な法撃武器である。
** 概要 &aname(gaiyou); [#Summary]
&size(24){''2022年春実装予定''};

|>|~分類|~装備可能クラス|>|~パレット登録可能な攻撃|
|>|>|LEFT:120|>|CENTER:120|c
|>|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/0/03/%E6%B3%95%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,法撃力アイコン); 法撃武器&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/2/21/%E3%82%BF%E3%82%AF%E3%83%88%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,奏具); 奏具 / タクト|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/5/56/%E3%82%B5%E3%83%A2%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,サモナー); [[サモナー]]|>|[[各ペットのフォトンアーツ>フォトンアーツ・テクニック]]&br;[[テクニック>フォトンアーツ・テクニック]]|
|>|>|>|>|CENTER:|c
|~ギアシステム|>|~操作形式|~武器アクション|~回避アクション|
|~|~2ボタンタイプ|~3ボタンタイプ|~|~|
|>|>|>|>|CENTER:|c
|ギアなし|パレット切り替え&br;(裏パレット((攻撃に割り当て可能なボタン数が2つ×表裏で計4つ)))|パレット切り替え&br;(裏パレット((攻撃に割り当て可能なボタン数が3つ×表裏で計6つ)))|表/裏切り替え|ミラージュエスケープ|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#ccd5dd):|
|~通常攻撃|~1段目|~2段目|~3段目|BGCOLOR(#ccd5dd):|
|>|>|>|>|CENTER:|c
|~威力((括弧内は空中での威力))|%(-)|%(-)|%(-)|BGCOLOR(#ccd5dd):|
|~PP回復量||||~|
//#ref(,wrap,nolink,352x198,タクト)

//
タクト (奏具) は「[[サモナー]]」用の法撃武器。
//メインクラスまたはサブクラスにサモナーが設定されている場合に装備が可能になる。
//
//-タクトを使ったアクションについては「[[アクション・PA:タクト]]」のページへ
//
//-装備不可能なクラス構成であってもアイテムラボにてタクト系の武器を[[マルチウェポン]]として組み合わせておくことで使用することが可能。
//ただし使用できるのは通常攻撃や武器アクションと言った基本行動のみで、フォトンアーツ・フォトンブラストは使用できない。
//またクラスのスキルが関わるものも発動不可能
//

//タクト自体のダメージは技量依存となりそこのステータス排除して記載しています
タクト自体には「[[フォトンアーツ>フォトンアーツ・テクニック]]」は存在せず、[[ペット]]を召喚することでそのペットが覚えているフォトンアーツが使用可能になる。
武器パレットにセット可能なのは「ペット」、ペットのフォトンアーツ、テクニック。
2ボタン/3ボタンの操作タイプに関係なく、武器アクションは裏パレット切り替え。
//その為、各タクトの攻撃力はペットのみに割り振られる。
タクト自体のステータスが低いため、テクニックは威力を期待して使うものではなく
シフタ、デバンドやザンバース、レスタ等の補助テクニックによる自分のペットと周囲のプレイヤーへの支援が主な用途になる。
また、ペットへの指示は現在行っている攻撃動作が終了してから次の指示を出さないと攻撃動作を途中キャンセルしてしまうため
攻撃動作が長いフォトンアーツを指示した場合に動作終了までの合間で
エネミーの防御力を無視して最大HPに対して一定%のダメージを与えるバーン・ポイズンの状態異常や、状態異常によって特殊ダウンを起こし長時間動きを拘束できるなど
有益な効果を期待できるエネミー相手なら状態異常の付与を狙うことも有効。
#br
**一覧 [#List]
- アイコン付き見出しをクリックするとソートできます(初期状態はレアリティ→最大攻撃力)

ペットのPAにはディスクが存在せず、ペットのレベルを上げるなどの育成で覚える。
[[テクニック>フォトンアーツ・テクニック]]は他の武器カテゴリと同様に武器パレットまたはサブパレットにセットして使用する。
*** PSO2:NGS武器 [#NGSWeapon]
#table_edit2(,table_mod=close){{{
|~画像|~アイテム名|~レア|~攻撃力|~+40|~属性|~装備条件|~能力|~備考|h
|~画像|~アイテム名|~レア|~攻撃力|~+40|~属性|~装備条件|~能力|~備考|f
|BGCOLOR(#1a3f4d):CENTER:|LEFT:150|CENTER:30|BGCOLOR(#ffcccc):CENTER:45|BGCOLOR(#ffcccc):CENTER:45|CENTER:40|CENTER:60|LEFT:120|LEFT:|c
//------------------------------------------------------------------------------
//▲5
//////
//▼4
//
//↓予定枠
//
//月/日実装
//
//↑予定枠
//
//|&ref(,nolink,,ストラーガ~~);|''[[ストラーガ~~]]''|SIZE(0){04}&color(limegreen){★4};|243|283|-|Lv.15|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); 猛滅の型|[[ギガンティクス>エネミー#Gigantics]]|
//|&ref(,nolink,,エヴォルコート~~);|''[[エヴォルコート~~]]''|SIZE(0){04}&color(limegreen){★4};|242|282|-|Lv.15|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); 理放の型|[[エンハンスドエネミー>エネミー#EnhancedEnemy]]|
//|&ref(,nolink,,~~);|''[[~~]]''|SIZE(0){04}&color(limegreen){★4};|242|282|-|Lv.14|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); の型||
//|&ref(,nolink,,リサージュ~~);|''[[リサージュ~~]]''|SIZE(0){04}&color(limegreen){★4};|240|280|-|Lv.11|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); 瞬撃の型||
//|&ref(,nolink,,~~);|''[[~~]]''|SIZE(0){03}&color(deepskyblue){★3};|223|270|-|Lv.8|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); の陣||
//|&ref(,nolink,,ツヴィア~~);|''[[ツヴィア~~]]''|SIZE(0){02}&color(deepskyblue){★2};|195|264|-|Lv.4|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); 不屈の型||
//|&ref(,nolink,,プリム~~);|''[[プリム~~]]''|SIZE(0){01}&color(deepskyblue){★1};|177|259|-|Lv.1|&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); 節制の型||
}}}

ペットをセットしていない場合、タクトを振って攻撃する事だけはできる。(技量の30%程度で素手を下回る)
そのままクエストに出発すると「ペットが装備されていません」と通知が出る。
*** 旧PSO2武器 [#PSO2Weapon]
#region2(旧PSO2からの持ち込み武器について){{{
旧PSO2のEP1~3で実装された旧式武器(+10まで強化できる武器)はNGSでは使用できない。
EP4以降実装の新世武器(+35まで強化できる武器)は性能が変更された状態で使用できる。
アイテム強化による性能の増加もNGS基準に調整された上で反映される

NGS仕様への性能変換は、武器のカテゴリやシリーズなどに関係なく旧版での一定レアリティ毎に共通の性能に変換される
潜在能力のみいくつかの種類がある

また、他の武器カテゴリとは違い、[[特殊能力>特殊能力追加]]がつかず、[[アイテムラボ]]での特殊能力追加、属性強化および合成、[[クラフト]]での[[武装エクステンド]]も出来ない。
//[[潜在能力>潜在能力解放]]もないので、+10まで強化しても解放不可能である。
ジャストアタックもなく、PSO2のアクションに慣れていない初心者向けの武器([[クラス]])であると説明されている((『[[PSO2放送局]]』での中村Dらの発言より。))。
#table_edit2(){{
|CENTER:100||||c
|~旧PSO2版&br;レアリティ|&color(deepskyblue){★1};~&color(limegreen){★6};|&color(orangered){★7};~&color(orange){★12};|&color(violet){★13};~&color(violet){★14};|&color(violet){★15};|
|>|>|>|>|CENTER:''↓ 変換 ↓''|
|~レアリティ|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/12/%E3%83%AC%E3%82%A21.png,nolink,,★1);|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/a/a9/%E3%83%AC%E3%82%A22.png,nolink,,★2);|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/f/fd/%E3%83%AC%E3%82%A23.png,nolink,,★3);|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/5/51/%E3%83%AC%E3%82%A24.png,nolink,,★4);|
|~攻撃力|136|152|190|208|
|~+35攻撃力|208|211|227|243|
|~属性|>|>|>|無 0%|
|~装備条件|Lv.1|Lv.5|Lv.10|Lv.15|
|~ダメージ補正|70% ~ 100%|75% ~ 100%|80% ~ 100%|85% ~ 100%|
|~&ref(https://wikiupload.net/image/000161.png,nolink,,特殊能力); 特殊能力|>|>|>|NGS仕様のレガロ系能力へ変換して反映|
|~|>|>|>|タクトは旧PSO2では特殊能力追加ができない&br;武器カテゴリであったため&br;引き継ぎ武器にレガロ系能力が付く事はない|
|~&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); 潜在能力|>|>|>|NGS仕様に調整された潜在能力へ置き換え|
}}

//#include(武器/クラス対応表,notitle) 
}}}

#fold(){{
&color(red){''新規追加武器''};
#include(新規追加武器/一覧表,notitle)
}}
** [[一覧>奏具/一覧表]] [#d8dd78f7]
- 「最大」は「パワー」などの特殊能力によるボーナスを含まない、強化+10時の性能
- アイコン付き見出しをクリックするとソートできます(初期状態はレアリティ→打撃力)
#br
#region2(旧PSO2武器){{{
//- 「最大」は「パワー」などの特殊能力によるボーナスを含まない、強化+10時の性能
- アイコン付き見出しをクリックするとソートできます(初期状態はレアリティ→最大打撃力)
//- レアリティ10~12の武器は特定条件を満たしていればマイショップでの売買が可能です(直接トレードは不可)。
- アイテム名の背景が濃い青のものは新世武器。
- アイテム名の背景が濃い青のものは新世武器
- レアリティ13の武器はアイテムラボでアイテム強化・属性強化・特殊能力追加を行うとオーナー登録されます。
- この一覧に無い場合は''[[&color(red){新規追加武器};>新規追加武器]]''の方も参照してください。

#table_edit2(,table_mod=open){{{
#table_edit2(,table_mod=close){{
|~画像|~アイテム名|~レア|~必要&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/0/03/%E6%B3%95%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,法撃力);|~打撃&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力);|~最大&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力);|~射撃&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/7/7c/%E5%B0%84%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,射撃力);|~最大&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/7/7c/%E5%B0%84%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,射撃力);|~法撃&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/0/03/%E6%B3%95%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,法撃力);|~最大&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/0/03/%E6%B3%95%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,法撃力);|~能力|~備考|h
|~画像|~アイテム名|~レア|~必要&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/0/03/%E6%B3%95%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,法撃力);|~打撃&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力);|~最大&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力);|~射撃&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/7/7c/%E5%B0%84%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,射撃力);|~最大&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/7/7c/%E5%B0%84%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,射撃力);|~法撃&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/0/03/%E6%B3%95%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,法撃力);|~最大&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/0/03/%E6%B3%95%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,法撃力);|~能力|~備考|f
|BGCOLOR(#1a3f4d):CENTER:|LEFT:165|CENTER:30:|CENTER:50|>|BGCOLOR(#ffcccc):CENTER:50|>|BGCOLOR(#afeeee):CENTER:50|>|BGCOLOR(#ffffd1):CENTER:50|>|LEFT:|c
|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/3/33/%E5%B9%BD%E6%8F%AE%E9%A2%A8.png,nolink,,幽揮風);|BGCOLOR(#adf):''[[幽揮風]]''|SIZE(0){13}&color(violet){★13};|1|150|202|150|202|150|202|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/4/48/%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,潜在能力); [[雪駆祝華]]&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/4/48/%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,潜在能力); [[徒花討華]]|[[混沌もたらす戯神の嘲笑]]:XH クエストクリア時の大クリスタル&br;[[暗影渦巻く壊れた世界]]:XH クエストクリア時の大クリスタル&br;[[新年祭2017交換ショップ>シー/新年祭2017]] ウェポンズバッヂ2017×200&br;[[バッヂ&メモリ交換ショップ]] ウェポンズバッヂ2017×200|
|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/6/6b/%E3%82%BF%E3%82%AF%E3%83%88-NT.png,nolink,タクト-NT);|BGCOLOR(#adf):''[[タクト-NT]]''|SIZE(0){01}&color(deepskyblue){★1};|1|115|155|115|155|115|155|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/4/48/%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,潜在能力); [[癒しの風]]|[[TVアニメ『PSO2』BD/DVD第6巻>http://phantasystar.sega.jp/psportal/pso15anniversary/animation/bddvdcd/02/]]&br; 特典アイテムコード|

}}

}}}


//編集者へ
//ソート機能がつきました  SIZE(0){この部分がソート(並べ替え)用の数字です}&color(deepskyblue){ここの★と数字は表示用です};
//
//下記をコピペ(ソート用の数字をちゃんと書き換えてください、書き換えないとレアリティで並べ替え時に順番がおかしくなります。)
//|&ref(,nolink);|''[[武器名]]''|SIZE(0){01}&color(deepskyblue){★1};|要求|打撃|打撃最大|射撃|射撃最大|法撃|法撃最大|能力|備考|
//|&ref(,nolink);|''[[武器名]]''|SIZE(0){05}&color(limegreen){★5};|要求|打撃|打撃最大|射撃|射撃最大|法撃|法撃最大|能力|備考|
//|&ref(,nolink);|''[[武器名]]''|SIZE(0){09}&color(orangered){★9};|要求|打撃|打撃最大|射撃|射撃最大|法撃|法撃最大|能力|備考|
//|&ref(,nolink);|''[[武器名]]''|SIZE(0){12}&color(orange){★12};|要求|打撃|打撃最大|射撃|射撃最大|法撃|法撃最大|能力|備考|

//------------------------------------------------------------------------------
** 関連項目 [#cea02c9a]
- [[サモナー]]
- [[ペット]]
- [[ペットラボ]]
//- [[ペット]]
//- [[ペットラボ]]
- [[武器迷彩]]

//------------------------------------------------------------------------------
** コメント [#a93f18f4]
#pcomment(,reply,)


#include(装備ナビ,notitle)
&tag(武器カテゴリー,一覧,サモナー,法撃武器,タクト,Reborn:EPISODE4);
&tag(武器カテゴリー,サモナー,法撃武器,タクト);