#author("2021-07-12T22:15:51+09:00","","")
#author("2021-07-19T18:21:59+09:00","","")
#table_edit2(){{
|CENTER:100|CENTER:50|LEFT:350|c
|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/4/48/%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,潜在能力); 牙城の型|~Lv.1|威力+18%/&br;HP最大時に&br;ダメージ耐性+40%の&br;バリアが発生|
|~&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力);  牙城の型|~Lv.1|威力+18%/&br;HP最大時に&br;ダメージ耐性+40%の&br;バリアが発生|
|~|~Lv.2|威力+20%/&br;HP最大時に&br;ダメージ耐性+40%の&br;バリアが発生|
|~|~Lv.3|威力+23%/&br;HP最大時に&br;ダメージ耐性+40%の&br;バリアが発生|
|~|~Lv.4|威力+24%/&br;HP最大時に&br;ダメージ耐性+50%の&br;バリアが発生|
}}