#author("2021-07-12T22:14:58+09:00","","")
#author("2021-07-12T22:16:07+09:00","","")
#table_edit2(){{
|CENTER:100|CENTER:50|LEFT:350|c
|~&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); 瞬撃の型|~Lv.1|威力+16%/&br;ステップによる&br;回避成功時30秒間&br;クリティカル発生率+15%|
|~|~Lv.2|威力+18%/&br;ステップによる&br;回避成功時30秒間&br;クリティカル発生率+15%|
|~|~Lv.3|威力+21%/&br;ステップによる&br;回避成功時30秒間&br;クリティカル発生率+15%|
|~|~Lv.3|威力+21%/&br;ステップによる&br;回避成功時30秒間&br;クリティカル発生率+18%|
|~|~Lv.4|威力+21%/&br;ステップによる&br;回避成功時30秒間&br;クリティカル発生率+18%|
}}