#author("2021-02-19T02:20:43+09:00","","")
#author("2021-02-20T07:11:05+09:00","","")
* セット効果 [#oaf226ee]
----
RIGHT:[[リア>防具/リア]] | [[アーム>防具/アーム]] | [[レッグ>防具/レッグ]] | [[サブ>防具/サブ]] | [[スキルリング]] | ''セット効果''
----
#contents
//関連ページ
//-[[本家 : セット効果>wiki:セット効果]]
//-[[本家 : セット効果 (追加効果込み)>wiki:セット効果_(追加効果込み)]]

** 概要 [#g9f33bc6]
#style(addstyle=float:right;margin:0px 10px 0px 0px;){{
&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/c/c0/%E9%98%B2%E5%85%B7_%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E5%8A%B9%E6%9E%9C%E7%A2%BA%E8%AA%8D.jpg,400x225,,防具 セット効果確認);
&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/c/c0/%E9%98%B2%E5%85%B7_%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E5%8A%B9%E6%9E%9C%E7%A2%BA%E8%AA%8D.jpg,400x225,,防具 セット効果確認);
}}
-セット効果は「同シリーズのユニット」と「セット対象の武器」のうちいくつかを同時に装備した場合に発動する。
--リア・アーム・レッグの3部位あるユニットの場合
---「リア」「アーム」「レッグ」「セット対象の武器」のうち''3箇所装備でセット効果が発動''する。&color(red){''4箇所装備でセット効果が倍増。''};
例1 : リア/ヤークトフェル + アーム/ヤークトクロー + レッグ/ヤークトコーダ で、''打撃・射撃・法撃+30 PP+3''
例2 : リア/ヤークトフェル + アーム/ヤークトクロー + ナーゲルバンサー でも、''打撃・射撃・法撃+30 PP+3''
例3 : リア/ヤークトフェル + アーム/ヤークトクロー + レッグ/ヤークトコーダ + ナーゲルバンサー なら、&color(red){''打撃・射撃・法撃+60 PP+6''};
--ユニット2部位のみのセット、ユニット1部位と武器のみのセットの場合
---すべてを装備することでセット効果が発動する。
//---セット対象の武器が明らかになってないので「ユニット1箇所 + 武器」の場合や「ユニット2箇所 + 武器」の組み合わせは不明
-コモンユニットと一部のレアユニットは、同系統であれば上位・下位、a・b・cなどが違っていても効果が発動する。
--例1 : リア/バーウィンa + アーム/バーティガルb + レッグ/バーサイスc の組み合わせでセット効果が発動する
--例2 : リア/カルバリアウィング + アーム/カルバリアトール + ''レッグ/カルブンフィン'' の組み合わせでも可能
--例3 : リア/ミンストフォン + アーム/ミンストブール + レッグ/ミンストモカ はそれぞれ別系統扱いのためセット効果は発動しない
-セット効果は防具のステータス補正とは別に加算され、防具の効果が消えたりするわけでない。
--例1 : カルバリアシリーズは各部位にHP+25 PP+3 炎4% 雷4%の補正があり、セット効果がPP+10 射撃・法撃+60 火+10。&br;3部位装備した時の補正はHP+75 PP+19 射撃・法撃+60 炎22% 雷12%となる
--例2 : ファンシリーズ + アリスティンならHP+45 PP+6 打撃+90 光12%となる
#style(style=clear:both;,end)
//-----------------------------------------------------------------------------------
**セット効果一覧 (コモンユニット) [#zb78037b]
//※表中の「打撃・射撃・法撃」は攻撃力、「打防・射防・法防」は防御力の数値です。

#table_edit2(title_r=1,table_mod=close){{{
|~リア|~アーム|~レッグ|~武器|~HP|~PP|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力);SIZE(0){打撃}|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/7/7c/%E5%B0%84%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,射撃力);SIZE(0){射撃}|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/0/03/%E6%B3%95%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,法撃力);SIZE(0){法撃}|~技|~打&br;防|~射&br;防|~法&br;防|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/7/74/%E7%82%8E%E5%B1%9E%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,炎属性);SIZE(0){炎}|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/6/67/%E6%B0%B7%E5%B1%9E%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,氷属性);SIZE(0){氷}|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/15/%E9%9B%B7%E5%B1%9E%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,雷属性);SIZE(0){雷}|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/5/58/%E9%A2%A8%E5%B1%9E%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,風属性);SIZE(0){風}|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/8/85/%E5%85%89%E5%B1%9E%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,光属性);SIZE(0){光}|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/b/bf/%E9%97%87%E5%B1%9E%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,闇属性);SIZE(0){闇}|~備考|
|~リア|~アーム|~レッグ|~武器|~HP|~PP|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力);SIZE(0){打撃}|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/7/7c/%E5%B0%84%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,射撃力);SIZE(0){射撃}|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/0/03/%E6%B3%95%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,法撃力);SIZE(0){法撃}|~技|~打&br;防|~射&br;防|~法&br;防|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/7/74/%E7%82%8E%E5%B1%9E%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,炎属性);SIZE(0){炎}|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/6/67/%E6%B0%B7%E5%B1%9E%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,氷属性);SIZE(0){氷}|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/15/%E9%9B%B7%E5%B1%9E%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,雷属性);SIZE(0){雷}|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/5/58/%E9%A2%A8%E5%B1%9E%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,風属性);SIZE(0){風}|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/8/85/%E5%85%89%E5%B1%9E%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,光属性);SIZE(0){光}|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/b/bf/%E9%97%87%E5%B1%9E%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,闇属性);SIZE(0){闇}|~備考|
|>|>|LEFT:110|LEFT:130|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#ffcccc):CENTER:10|BGCOLOR(#afeeee):CENTER:10|BGCOLOR(#ffffC0):CENTER:10|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#ffcccc):CENTER:|BGCOLOR(#afeeee):CENTER:|BGCOLOR(#ffff80):CENTER:|BGCOLOR(#c8ffc8):CENTER:|BGCOLOR(#ffffC0):CENTER:|BGCOLOR(#f0C0f0):CENTER:|120|c
|&aname(saakixyuennde);[[サーキュエンデa]] [[b>サーキュエンデb]] [[c>サーキュエンデc]]&br;[[サーキュエッジa]] [[b>サーキュエッジb]]&br;[[サーキュホーンa]] [[b>サーキュホーンb]]|[[サーカルゥターa]] [[b>サーカルゥターb]] [[c>サーカルゥターc]]&br;[[サーカリジュアa]] [[b>サーカリジュアb]]&br;[[サーカレディアa]] [[b>サーカレディアb]]|サーグロウス&br;サークリオン&br;サークレグノス|-|30|-|-|-|20|-|-|-|30|-|-|-|-|-|-||
|&aname(texirutouxinn);[[ティルトウィンa]] [[b>ティルトウィンb]] [[c>ティルトウィンc]]&br;[[ティラフラブa]] [[b>ティラフラブb]]&br;[[ティレイギアa]] [[b>ティレイギアb]]|ティタスティン&br;ティテルダム&br;ティトディグオ|デステレン&br;ディストロル&br;デュロトルク|-|30|-|-|20|-|-|-|30|-|-|-|-|-|-|-||
|&aname(burosutoru);ブロストル&br;ブロダング&br;ブロワイル|ブリステア&br;ブリダイン&br;ブリモイヤー|ブレアズン&br;ブラズガロン&br;ブランダイドス|-|30|-|20|-|-|-|30|-|-|-|-|-|-|-|-||
|&aname(baauxinn);バーウィン&br;バーティウィア&br;バーゴストゥ|バーチェスタ&br;バーティガル&br;バーゴイラン|バーサイス&br;バーティレイ&br;バーゴライド|-|-|-|-|-|-|20|-|-|-|10|-|-|10|-|-||
|&aname(saimarisu);サイマリス&br;サイボルド&br;サイテグラル|サイマーム&br;サイバリアム&br;サイタロジラム|サイマルグ&br;サイベライル&br;サイトレグナー|-|-|10|-|20|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|&aname(sixyorudoxtuto);[[ショルドットa]] [[b>ショルドットb]] [[c>ショルドットc]]&br;[[ショルディクターa]] [[b>ショルディクターb]]&br;[[ショルバキュドアa]] [[b>ショルバキュドアb]]|[[アパドットa]] [[b>アパドットb]] [[c>アパドットc]]&br;[[アパディクターa]] [[b>アパディクターb]]&br;[[アプバキュドアa]] [[b>アプバキュドアb]]|レガドット&br;レガディクター&br;[[レグバキュドアa]] [[b>レグバキュドアb]]|-|50|-|20|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|&aname(kurosugeinaa);クロスゲイナー&br;クロスドメイン&br;クロサリアン|クロスアッパー&br;クロスアメイン&br;クロサーマル|クロスブロウ&br;クロスリメイン&br;クロサーレン|-|-|-|-|-|-|20|-|-|-|-|10|-|-|10|-||
|&aname(raizaxtuku);ライザック&br;ラジルザック&br;ラズリアザック|ライパウチ&br;ラジウパウチ&br;ラズリアパウチ|ライストック&br;ラジルストック&br;ラズリアストック|-|-|-|-|-|-|20|-|-|-|-|-|10|-|-|10||
}}}

//------------------------------------------------------------------------------
**セット効果一覧 (レアユニット/Eトライアル) [#j9ac71e3]

#table_edit2(title_r=1,table_mod=close){{{
|~リア|~アーム|~レッグ|~武器|~HP|~PP|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力);SIZE(0){打撃}|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/7/7c/%E5%B0%84%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,射撃力);SIZE(0){射撃}|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/0/03/%E6%B3%95%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,法撃力);SIZE(0){法撃}|~技|~打&br;防|~射&br;防|~法&br;防|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/7/74/%E7%82%8E%E5%B1%9E%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,炎属性);SIZE(0){炎}|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/6/67/%E6%B0%B7%E5%B1%9E%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,氷属性);SIZE(0){氷}|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/15/%E9%9B%B7%E5%B1%9E%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,雷属性);SIZE(0){雷}|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/5/58/%E9%A2%A8%E5%B1%9E%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,風属性);SIZE(0){風}|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/8/85/%E5%85%89%E5%B1%9E%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,光属性);SIZE(0){光}|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/b/bf/%E9%97%87%E5%B1%9E%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,闇属性);SIZE(0){闇}|~備考|
|~リア|~アーム|~レッグ|~武器|~HP|~PP|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力);SIZE(0){打撃}|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/7/7c/%E5%B0%84%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,射撃力);SIZE(0){射撃}|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/0/03/%E6%B3%95%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,法撃力);SIZE(0){法撃}|~技|~打&br;防|~射&br;防|~法&br;防|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/7/74/%E7%82%8E%E5%B1%9E%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,炎属性);SIZE(0){炎}|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/6/67/%E6%B0%B7%E5%B1%9E%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,氷属性);SIZE(0){氷}|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/15/%E9%9B%B7%E5%B1%9E%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,雷属性);SIZE(0){雷}|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/5/58/%E9%A2%A8%E5%B1%9E%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,風属性);SIZE(0){風}|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/8/85/%E5%85%89%E5%B1%9E%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,光属性);SIZE(0){光}|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/b/bf/%E9%97%87%E5%B1%9E%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,闇属性);SIZE(0){闇}|~備考|
|>|>|LEFT:90|LEFT:130|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#ffcccc):CENTER:10|BGCOLOR(#afeeee):CENTER:10|BGCOLOR(#ffffC0):CENTER:10|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#ffcccc):CENTER:|BGCOLOR(#afeeee):CENTER:|BGCOLOR(#ffff80):CENTER:|BGCOLOR(#c8ffc8):CENTER:|BGCOLOR(#ffffC0):CENTER:|BGCOLOR(#f0C0f0):CENTER:|SIZE(13):|c
|&aname(hurekixyuofu);[[フレキュオフ]]&br;[[フレキュイクサ]]&br;[[フレキュヘイト]]|[[フレキュレイ]]&br;[[フレキュイート]]&br;[[フレキュベニー]]|[[フレキュラス]]&br;[[フレグランス]]&br;[[フレシャンテ]]|-|-|-|40|40|40|30|-|-|-|15|-|-|-|-|-||
|&aname(aizixehuxai);[[アイジェファイ]]&br;[[アイジェイクサ]]&br;[[アイジェヘイト]]|[[アイジョイン]]&br;[[アイジグレイ]]&br;[[アイジワイト]]|[[アイジュレア]]&br;[[アイジュキーン]]&br;[[アイジュローラ]]|-|-|-|40|40|40|30|-|-|-|-|15|-|-|-|-||
|&aname(eregairu);[[エレガイル]]&br;[[エレガイクサ]]&br;[[エレガヘイト]]|[[エレギスター]]&br;[[エレギラック]]&br;[[エレギワット]]|[[エレゴスク]]&br;[[エレディアル]]&br;[[エレガルガ]]|-|-|-|40|40|40|30|-|-|-|-|-|15|-|-|-||
|&aname(minsutohuxonn);[[ミンストフォン]]|[[ミンストフリー]]|[[ミンストバル]]|-|40|-|20|20|20|60|-|-|-|-|-|10|-|-|10||
|&aname(minnsutoburann);[[ミンストブラン]]|[[ミンストブール]]|[[ミンストレラ]]|-|40|-|20|20|20|60|-|-|-|-|10|-|-|10|-||
|&aname(minnsutoroozu);[[ミンストローズ]]|[[ミンストロッカ]]|[[ミンストモカ]]|-|40|-|20|20|20|60|-|-|-|10|-|-|10|-|-||
|&aname(rixyukusueeru);[[リュクスエール]]|[[リュクスフィン]]|[[リュクスニア]]|-|30|10|-|-|-|20|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|&aname(rixyukususowaaru);[[リュクスソワール]]|[[リュクスエンデ]]|[[リュクスネロ]]|-|50|10|-|-|-|40|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|&aname(rixyukusukarumu);[[リュクスカルム]]|[[リュクスサリー]]|[[リュクスパル]]|-|60|10|-|-|-|60|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|&aname(huxannburea);[[ファンブレア]]|[[ファンブラム]]|[[ファンブロイ]]|[[アリスティン]]&br;[[パティルメリア]]&br;[[ハイペリオン]]&br;[[トゥウィスラー]]&br;[[レクスティー]]&br;[[アレスティス]]|-|-|45|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|武器を含む3種でも可|
|~|~|~|~|-|-|90|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|4種同時装備|
|&aname(huxenibairu);[[フェニバイル]]|[[フェヌリオン]]|[[フェネアジス]]|[[ラムダアリスティン]]&br;[[ラムダパティルメリア]]&br;[[ラムダハイペリオン]]&br;[[ラムダトゥウィスラー]]&br;[[ラムダレクスティー]]&br;[[ラムダアレスティス]]|-|-|22|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|武器を含む3種でも可|
|~|~|~|~|-|-|45|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|4種同時装備|
|&aname(huxobirisu);[[フォビリス]]|[[フォビラシラム]]|[[フォビレジスト]]|[[ディオアリスティン]]&br;[[ディオパティルメリア]]&br;[[ディオハイペリオン]]&br;[[ディオトゥウィスラー]]&br;[[ディオレクスティー]]&br;[[ディオアレスティス]]|-|-|60|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|武器を含む3種でも可|
|~|~|~|~|-|-|120|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|4種同時装備|
|&aname(karubariauxinngu);[[カルバリアウィング]]&br;[[カルブンウィング]]|[[カルバリアトール]]&br;[[カルブントール]]|[[カルバリアフィン]]&br;[[カルブンフィン]]|-|-|10|-|60|60|-|-|-|-|10|-|-|-|-|-||
|&aname(buruumuhuxezaa);[[ブルームフェザー]]&br;[[プリムラフェザー]]|[[ブルーミィアート]]&br;[[プリムラアート]]|[[ブルームヘリオ]]&br;[[プリムラヘリオ]]|-|-|10|60|-|60|-|-|-|-|-|-|-|-|10|-||
|&aname(herasutoxura);[[ヘラストゥラ]]&br;[[レサンストゥラ]]|[[ヘラスラスト]]&br;[[ヘラストゥラ]]|[[ヘラグラインド]]&br;[[レサングラインド]]|-|-|10|60|-|60|-|-|-|-|-|-|-|10|-|-||
||&aname(vuxenntohekusa);[[ヴェントヘクサ]]&br;[[ウラノスヘクサ]]|[[ヴェントテトラ]]&br;[[ウラノステトラ]]|-|-|10|40|40|40|-|-|-|-|-|10|-|-|-|-|アームとレッグのみの2種セット|
|&aname(burixtutusinnboru);[[ブリッツシンボル]]&br;[[グロームシンボル]]|[[ブリッツサイン]]&br;[[グロームサイン]]|-|-|-|10|60|60|-|-|-|-|-|-|-|10|-|-|-|リアとアームのみの2種セット|
|&aname(huegarikaxtuto);[[フェガリカット]]&br;[[フォリーカット]]|-|[[フェガリピース]]&br;[[フォリーピース]]|-|-|10|-|60|60|-|-|-|-|-|-|-|-|-|10|リアとレッグのみの2種セット|
|&aname(sihuxonnpurapa);[[シフォンプラパ]]&br;[[フォリアプラパ]]|[[シフォンドーレ]]&br;[[フォリアドーレ]]|[[シフォンコルシェ]]&br;[[フォリアコルシェ]]|-|-|10|40|40|40|-|-|-|-|-|-|-|8|8|-||
|&aname(huxaaminionn);[[ファーミニオン]]&br;[[アビスミニオン]]|-|-|[[トレイターリニア]]&br;[[トレイターグリフ]]&br;[[ケイトレイター]]&br;[[ティルトレイター]]&br;[[フラントレイター]]&br;[[トレイターピーク]]&br;[[トレイターケイジ]]|10|-|40|40|40|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|リアと武器のみの2種セット|
|&aname(ameisixyaru);[[アメイシャル]]&br;[[アメイフーラ]]&br;[[アメイハクア]]|-|-|[[スライローゼス]]&br;[[シリカローゼス]]|-|4|40|40|40|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|リアと武器のみの2種セット |
|&aname(zanngurisu);[[ザングリス]]&br;[[ジュアグリス]]|[[ザンフェロー]]&br;[[ジュアフェロー]]|[[ザンスラスタ]]&br;[[ジュアスラスタ]]|[[ヘレティックエンド]]&br;[[ヘレティックペイル]]&br;[[ヘレティカーリー]]&br;[[ヘレティックソー]]|-|5|20|20|20|-|-|-|-|-|-|-|-|5|5|武器を含む3種でも可|
|~|~|~|~|-|10|40|40|40|-|-|-|-|-|-|-|-|10|10|4種同時装備|
|[[ティアンリン]]&br;[[グワンマンリン]]|[[ティアンエン]]&br;[[グワンマンエン]]|-|-|-|10|-|90|-|-|-|-|-|-|-|8|8|-|-|リアとアームのみの2種セット|
|[[ネグロウィーダ]]&br;[[ミディアウィーダ]]|[[ネグロルーブル]]&br;[[ミディアルーブル]]|[[ネグロウィッチ]]&br;[[ミディアウィッチ]]|-|-|10|-|-|90|-|-|-|-|-|8|-|-|-|8||
}}}

//------------------------------------------------------------------------------
**セット効果一覧 (レアユニット/エネミードロップ) [#a79930a3]
//※表中の「打撃・射撃・法撃」は攻撃力、「打防・射防・法防」は防御力の数値です。

#table_edit2(title_r=1,table_mod=close){{{
|~リア|~アーム|~レッグ|~武器|~HP|~PP|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力);SIZE(0){打撃}|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/7/7c/%E5%B0%84%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,射撃力);SIZE(0){射撃}|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/0/03/%E6%B3%95%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,法撃力);SIZE(0){法撃}|~技|~打&br;防|~射&br;防|~法&br;防|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/7/74/%E7%82%8E%E5%B1%9E%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,炎属性);SIZE(0){炎}|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/6/67/%E6%B0%B7%E5%B1%9E%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,氷属性);SIZE(0){氷}|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/15/%E9%9B%B7%E5%B1%9E%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,雷属性);SIZE(0){雷}|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/5/58/%E9%A2%A8%E5%B1%9E%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,風属性);SIZE(0){風}|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/8/85/%E5%85%89%E5%B1%9E%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,光属性);SIZE(0){光}|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/b/bf/%E9%97%87%E5%B1%9E%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,闇属性);SIZE(0){闇}|~備考|
|~リア|~アーム|~レッグ|~武器|~HP|~PP|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力);SIZE(0){打撃}|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/7/7c/%E5%B0%84%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,射撃力);SIZE(0){射撃}|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/0/03/%E6%B3%95%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,法撃力);SIZE(0){法撃}|~技|~打&br;防|~射&br;防|~法&br;防|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/7/74/%E7%82%8E%E5%B1%9E%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,炎属性);SIZE(0){炎}|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/6/67/%E6%B0%B7%E5%B1%9E%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,氷属性);SIZE(0){氷}|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/15/%E9%9B%B7%E5%B1%9E%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,雷属性);SIZE(0){雷}|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/5/58/%E9%A2%A8%E5%B1%9E%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,風属性);SIZE(0){風}|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/8/85/%E5%85%89%E5%B1%9E%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,光属性);SIZE(0){光}|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/b/bf/%E9%97%87%E5%B1%9E%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,闇属性);SIZE(0){闇}|~備考|f
