#author("2021-08-25T16:13:14+09:00","","")
#author("2021-09-01T23:39:00+09:00","","")
*防具/ユニット [#z8b82737]
----
RIGHT:&ref(https://wikiupload.net/image/000684.png,nolink,打撃威力); [[ソード>武器/ソード]] | [[ワイヤードランス>武器/ワイヤードランス]] | [[パルチザン>武器/パルチザン]] | [[ツインダガー>武器/ツインダガー]] | [[ダブルセイバー>武器/ダブルセイバー]] | [[ナックル>武器/ナックル]] | [[カタナ>武器/カタナ]] 
//| [[デュアルブレード>武器/デュアルブレード]]
RIGHT:&ref(https://wikiupload.net/image/000685.png,nolink,射撃威力); [[アサルトライフル>武器/アサルトライフル]] | [[ランチャー>武器/ランチャー]] | [[ツインマシンガン>武器/ツインマシンガン]] | [[バレットボウ>武器/バレットボウ]] 
RIGHT:&ref(https://wikiupload.net/image/000686.png,nolink,法撃威力); [[ロッド>武器/ロッド]] | [[タリス>武器/タリス]] | [[ウォンド>武器/ウォンド]] 
//| [[ジェットブーツ>武器/ジェットブーツ]] 
RIGHT:&ref(https://wikiupload.net/image/000687.png,nolink,防具装備); ''防具''

----
** 概要 [#i728dccd]
防具であるユニットは3つまで装備できます。
//ゲーム内で「防具」表記
キャラクターの防御力を上昇させるほか、種類によってはHPやPPの増加など防御力以外の追加効果を持つ物もあります
[[アイテム強化]]や[[限界突破]]によって防具の持つ防御力を強化することが可能です
また[[プリセット能力]]が付いたものを装備したり、アイテムラボで[[特殊能力]]を追加することでダメージ軽減能力などを持たせる事もできます


***PSO2:NGS防具 [#a2225854]
#table_edit2(,table_mod=close){{{
|~画像|~アイテム名|~レア|~防御力|~+40|~装備条件|~能力|~備考|h
|~画像|~アイテム名|~レア|~防御力|~+40|~装備条件|~能力|~備考|f
|BGCOLOR(#1a3f4d):CENTER:|LEFT:150|CENTER:30|BGCOLOR(#ffcccc):CENTER:45|BGCOLOR(#ffcccc):CENTER:45|CENTER:60|LEFT:160|LEFT:|c
//------------------------------------------------------------------------------
|&ref(https://wikiupload.net/image/000480.png,nolink,,ジオントアーマ);|BGCOLOR(#adf):''[[ジオントアーマ]]''|SIZE(0){04}&color(limegreen){★4};|15||Lv.15|&color(#2fadd7){HP-20};, PP+10&br;打撃武器上昇+2%&br;射撃武器上昇+2%&br;法撃武器上昇+2%&br;&color(#2fadd7){全状態異常耐性-50%};||
|&ref(https://wikiupload.net/image/000762.png,nolink,,ヴィアルトアーマ・ツェザ);|BGCOLOR(#adf):''[[ヴィアルトアーマ・ツェザ]]''|SIZE(0){04}&color(limegreen){★4};|16||Lv.12|ダメージ耐性+1%&br;HP+25&br;打撃武器上昇+0.5%&br;法撃武器上昇+0.5%||
|&ref(https://wikiupload.net/image/000761.png,nolink,,ヴィアルトアーマ・ベルタ);|BGCOLOR(#adf):''[[ヴィアルトアーマ・ベルタ]]''|SIZE(0){04}&color(limegreen){★4};|16||Lv.12|ダメージ耐性+1%&br;HP+25&br;射撃武器上昇+0.5%&br;法撃武器上昇+0.5%||
|&ref(https://wikiupload.net/image/000760.png,nolink,,ヴィアルトアーマ・アルガ);|BGCOLOR(#adf):''[[ヴィアルトアーマ・アルガ]]''|SIZE(0){04}&color(limegreen){★4};|16||Lv.12|ダメージ耐性+1%&br;HP+25&br;打撃武器上昇+0.5%&br;射撃武器上昇+0.5%||
|&ref(https://wikiupload.net/image/000301.png,nolink,,クアルデアーマ・ツェザ);|BGCOLOR(#adf):''[[クアルデアーマ・ツェザ]]''|SIZE(0){04}&color(limegreen){★4};|13|54|Lv.12|PP+4&br;打撃武器上昇+1%&br;法撃武器上昇+1%||
|&ref(https://wikiupload.net/image/000299.png,nolink,,クアルデアーマ・ベルタ);|BGCOLOR(#adf):''[[クアルデアーマ・ベルタ]]''|SIZE(0){04}&color(limegreen){★4};|13|54|Lv.12|PP+4&br;射撃武器上昇+1%&br;法撃武器上昇+1%||
|&ref(https://wikiupload.net/image/000297.png,nolink,,クアルデアーマ・アルガ);|BGCOLOR(#adf):''[[クアルデアーマ・アルガ]]''|SIZE(0){04}&color(limegreen){★4};|13|54|Lv.12|PP+4&br;打撃武器上昇+1%&br;射撃武器上昇+1%||
|&ref(https://wikiupload.net/image/000295.png,nolink,,ヴィアルトアーマ);|BGCOLOR(#adf):''[[ヴィアルトアーマ]]''|SIZE(0){04}&color(limegreen){★4};|14|55|Lv.10|ダメージ耐性+1%&br;HP+30||
|&ref(https://wikiupload.net/image/000293.png,nolink,,キャトリアアーマ);|BGCOLOR(#adf):''[[キャトリアアーマ]]''|SIZE(0){04}&color(limegreen){★4};|12||Lv.10|HP+20, PP+2||
|&ref(https://wikiupload.net/image/000239.png,nolink,,クアルデアーマ);|BGCOLOR(#adf):''[[クアルデアーマ]]''|SIZE(0){04}&color(limegreen){★4};|8||Lv.10|PP+6||
|&ref(https://wikiupload.net/image/000237.png,nolink,,テルセウスアーマ);|BGCOLOR(#adf):''[[テルセウスアーマ]]''|SIZE(0){03}&color(deepskyblue){★3};|10||Lv.5|HP+10, PP+1||
|&ref(https://wikiupload.net/image/000235.png,nolink,,ツヴィアアーマ);|BGCOLOR(#adf):''[[ツヴィアアーマ]]''|SIZE(0){02}&color(deepskyblue){★2};|9||Lv.1|PP+2||
|&ref(https://wikiupload.net/image/000233.png,nolink,,プリムアーマ);|BGCOLOR(#adf):''[[プリムアーマ]]''|SIZE(0){01}&color(deepskyblue){★1};|8|48|Lv.1|HP+10||
}}}

***旧PSO2防具 [#d96137ca]
#region2(旧PSO2からの持ち込みユニットについて){{{
旧PSO2の各部ユニットは性能が変更された状態で使用できる
アイテム強化による性能の増加もNGS基準に調整された上で反映される

NGSではユニットの部位の概念がなくなったが、持ち込みユニットについては
リアユニットはユニット1枠、アームユニットはユニット2枠、レッグユニットはユニット3枠にのみ装備可能となる

NGS仕様への性能変換は、ユニットのシリーズなどに関係なく旧版での一定レアリティ毎に共通の性能に変換される

#table_edit2(){{
|CENTER:100|>|>|CENTER:|c
|~旧PSO2版&br;レアリティ|&color(deepskyblue){★1};~&color(limegreen){★6};|&color(orangered){★7};~&color(orange){★12};|&color(violet){★13};|
|~ |>|>|''↓ 変換 ↓''|
|~レアリティ|&ref(https://wikiupload.net/image/000501.png,nolink,,★1);|&ref(https://wikiupload.net/image/000502.png,nolink,,★2);|&ref(https://wikiupload.net/image/000503.png,nolink,,★3);|
|~防御力|14|16|18|
|~+10防御力|24|26|28|
|~ダメージ耐性|>|>|0%|
|~装備条件|Lv.1|Lv.5|Lv.10|
|~追加HP/PP|>|>|HP+0 PP+0|
|~武器上昇|>|>|&ref(https://wikiupload.net/image/000684.png,nolink,打撃威力);+0% &ref(https://wikiupload.net/image/000685.png,nolink,射撃威力);+0% &ref(https://wikiupload.net/image/000686.png,nolink,法撃威力);+0%|
|~状態異常耐性|>|>|LEFT:  &ref(https://wikiupload.net/image/000523.png,nolink,,バーン);+0% &ref(https://wikiupload.net/image/000524.png,nolink,,フリーズ);+0% &ref(https://wikiupload.net/image/000525.png,nolink,,ショック);+0% &br;  &ref(https://wikiupload.net/image/000526.png,nolink,,ミラージュ);+0% &ref(https://wikiupload.net/image/000527.png,nolink,,パニック);+0% &ref(https://wikiupload.net/image/000528.png,nolink,,ポイズン);+0% &br;  &ref(https://wikiupload.net/image/000529.png,nolink,,物理);+0% |
|~&ref(https://wikiupload.net/image/000161.png,nolink,,特殊能力); 特殊能力|>|>|NGS仕様のレガロ系能力へ変換して反映|
}}


旧版から持ち込んだユニットは種類や付いている特殊能力の種類によって
詳細画面2ページ目の追加HP/PPや武器上昇、状態異常耐性に上昇値があるように表示される場合があるが、実際には反映されない


3ページ目に表示されるレガロ系能力に変換されたHPとPPのプラス値や
合計値が表示されないレガロ系能力の威力上昇・威力下限補正・ダメージ耐性などは反映される

}}}


** Trivia &aname(toribia); [#Trivia]

- アルガなど派生防具の名前について
-- ファンタシースターシリーズでは過去作品からドイツ語を使ったもの(テクニックのバータやグランツ等)が多くあるため
派生版の防具に付く名前も恐らく、ドイツ語でのアルファベットの読み方が元ネタと考えられる
|>|>|>|CENTER:|c
|アルファベット|ドイツ語読み||防具名|h
|A / a|アー||○○アーマ・アルガ|
|B / b|べー|~|○○アーマ・ベルタ|
|C / c|ツェー|~|○○アーマ・ツェザ|



&tag(防具);