#author("2021-08-18T20:49:26+09:00","","")
#author("2021-08-22T19:52:03+09:00","","")
#table_edit2(){{
|CENTER:100|CENTER:50|LEFT:350|c
|~&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); 理放の型 |~Lv.1|威力+20%/&br;攻撃時にフォトンブラストゲージ増加+20%|
|~|~Lv.2||
|~|~Lv.3||
|~|~Lv.4||
|~|~Lv.2|威力+22%/&br;攻撃時にフォトンブラストゲージ増加+20%|
|~|~Lv.3|威力+25%/&br;攻撃時にフォトンブラストゲージ増加+20%|
|~|~Lv.4|威力+26%/&br;攻撃時にフォトンブラストゲージ増加+20%|
}}