#author("2021-06-16T11:03:00+09:00","","")
#author("2021-07-12T22:12:00+09:00","","")
#table_edit2(){{
|CENTER:100|CENTER:50|LEFT:350|c
|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/4/48/%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,潜在能力); 節制の型|~Lv.1|威力+18%/&br;レスタサイン使用時に20%の確率で消費しない&br;装備から10秒後に効果発動|
|~|~Lv.2||
|~&ref(https://wikiupload.net/image/000457.png,nolink,,潜在能力); 節制の型|~Lv.1|威力+18%/&br;レスタサイン使用時に20%の確率で消費しない&br;装備から10秒後に効果発動|
|~|~Lv.2|威力+20%/&br;レスタサイン使用時に20%の確率で消費しない&br;装備から10秒後に効果発動|
|~|~Lv.3|威力+23%/&br;レスタサイン使用時に20%の確率で消費しない&br;装備から10秒後に効果発動|
|~|~Lv.4|威力+24%/&br;レスタサイン使用時に20%の確率で消費しない&br;装備から10秒後に効果発動|
}}