#author("2021-08-14T10:24:07+09:00","","")
#author("2021-08-21T01:07:24+09:00","","")
* ステータス [#i32a3fe8]
//アイテムの装備などではステータス表記
//キャラクターメニューではパラメーター表記

RIGHT:[[種族]] | ''ステータス'' | [[経験値]] 
----
#contents
//-----------------------------------------------------------------------------------------------

**『NGSブロック』でのステータス [#kb69eb37]
|~パラメータ|CENTER:~説明|~備考|
|CENTER:100|LEFT:250|LEFT:350|c
|~戦闘力|キャラクターの強さを総合的に評価した値|メイン及びサブに設定しているクラスのスキル習得数&br;HP、攻撃力、防御力、武器・防具の強化状態などで増減|
|~HP|プレイヤーのHPの最大値|メインクラスのステータス差およびレベル、&br;防具のパラメータ、武器・防具に追加した特殊能力により増減|
|~PP|プレイヤーのPPの最大値|防具のパラメータ、武器・防具に追加した特殊能力により増減|
|~攻撃力|エネミーやオブジェクトへ攻撃を当てた際、&br;与えるダメージに作用する値|メインクラスのステータス差およびレベル、&br;武器のパラメータと強化値により増減|
|~防御力|エネミーからの攻撃を受けた際、&br;受けるダメージに作用する値|メインクラスのステータス差およびレベル、&br;防具のパラメータと強化値により増減|
|>|>||
|~武器上昇|武器の攻撃系統ごとの威力上昇倍率&br;打撃系、射撃系、法撃系の3系統&br;小数第一位まで表示される|武器と防具の影響で変動している数値を合算したものが反映される|
|~状態異常耐性|各属性の状態異常に対する耐性&br;状態異常の蓄積値を増減させる|武器と防具の影響で変動している数値を合算したものが反映される|

 メインメニュー → パーソナル → キャラクター情報 → パラメーター情報
>から確認可能


-NGSブロックではキャラクタークリエイトの際に選択した種族と性別によるステータス差はない
ゲーム中のステータスの違いは選択しているメインクラスの種類とレベル
装備している[[武器・防具]]やその[[強化値>アイテム強化]]と[[追加してある特殊能力>特殊能力]]などにより変動する

-クラスレベルはエネミーとの戦闘の際に、自分よりもエネミーのレベルが高すぎると「ダメージ減衰」が発生し1ダメージしか与えられなくなり、報酬の入手判定も発生しなくなる
--武器・防具の強化などを高水準に仕上げていて戦闘力が高い場合に限り、レベルによるダメージ減衰が解除され、通常通りの与ダメージ及び報酬入手が可能になる


:戦闘力|プレイキャラクターの強さを表すステータス
-メインクラスのレベル
-メイン・サブに設定しているクラスのスキル習得数
-装備中の武器および防具の強化値
-付与されている特殊能力
-潜在能力の解放Lv

など、これらを総合的に数値化したものが戦闘力となる

戦闘力は、初期状態で行くことができる[[セクション>オープンフィールド]]や、[[トレイニア]]を攻略する際に推奨値が提示されていたり、
ストーリー進行のためのメインタスクやメインタスク進行で解放される新規セクションへの進入基準
[[緊急クエスト]]への参加条件などで一定以上の数値を要求される場面もある

//レベル減衰解除の要求戦闘力
//Lv.1~5:初期クラスレベル1のため検証不可
//Lv.7:西エアリオ:
//Lv.10:研究所:
//Lv.12:北エアリオ:
//Lv.15:レゾルの森:
//Lv.15:エンハンスド・ドレッド:1,063
//Lv.17:ヴェラ緊急:クエスト要求値1,184と同値?
//Lv.20:防衛:クエスト要求値1,243と同値?
//Lv.24:ギガンティクス:

//----
***『NGSブロック』での戦闘力の簡易的な上げ方 [#cd553830]
-旧PSO2の強化済み武器・ユニットを装備する
--攻撃力・防御力はNGSで入手できる装備を強化したものより低くなるが、レアリティや特殊能力数によっては戦闘力が上昇する場合がある

-トレイニアを攻略してスキルポイントを獲得し、スキルを習得する
--戦闘のないものや推奨レベルを満たしたトレイニアを早めに攻略する
スキルポイントを得るだけならサイドミッションをコンプリートする必要はない
また、クリア状況はアカウントで共有なのでクリアしておけば2キャラ目以降のクラススキル取得から戦闘力向上がラクになる
注意点としてスキルポイントを獲得しただけでは戦闘力は上がらないので、クラスカウンターでスキルを習得する必要がある



#br

//----

**『PSO2ブロック』でのステータス [#k5458fec]
|~パラメータ|CENTER:~説明|
|CENTER:100|LEFT:500|c
|~HP|プレイヤーのHPの最大値|
|~PP|プレイヤーのPPの最大値|
|~打撃力|打撃攻撃の威力に作用する値|
|~射撃力|射撃攻撃の威力に作用する値|
|~法撃力|法撃攻撃の威力に作用する値|
|~技量|敵よりも技量が高いと、与ダメージのばらつきの最小値が高くなる&br; (低いダメージが出にくくなり、高いダメージで安定する)&br;また、被ダメージのばらつきの最小値が低くなる&br; (被ダメージ時に低い値が出やすくなり平均値が下がるが、最高値は変わらない)|
|~打撃防御|打撃攻撃に対する防御力の値|
|~射撃防御|射撃攻撃に対する防御力の値|
|~法撃防御|法撃攻撃に対する防御力の値|

-PSO2ブロックではキャラクタークリエイトの際に選択した種族と性別によってステータス差がある

//-----------------------------------------------------------------------------------------------
***『PSO2ブロック』での種族ステータス比較 [#h8b46266]

|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:80|c
|~種族|~HP|~PP|~打撃力|~射撃力|~法撃力|~技量|~打撃防御|~射撃防御|~法撃防御|
|[[ヒューマン>種族#Human]]♂|105%|100%|104%|103%|100%|100%|COLOR(red):105%|COLOR(blue):100%|100%|
|[[ヒューマン>種族#Human]]♀|104%|100%|COLOR(blue):100%|103%|104%|101%|COLOR(blue):100%|COLOR(blue):100%|COLOR(red):105%|
|[[ニューマン>種族#Newman]]♂|95%|100%|COLOR(blue):100%|COLOR(blue):102%|108%|COLOR(blue):99%|COLOR(blue):100%|COLOR(red):105%|100%|
|[[ニューマン>種族#Newman]]♀|COLOR(blue):94%|100%|COLOR(blue):100%|COLOR(blue):102%|COLOR(red):110%|COLOR(blue):99%|COLOR(blue):100%|COLOR(blue):100%|COLOR(red):105%|
|[[キャスト>種族#Cast]]♂|COLOR(red):107%|100%|COLOR(red):105%|104%|COLOR(blue):96%|COLOR(red):101.9%|COLOR(red):105%|COLOR(blue):100%|COLOR(blue):95%|
|[[キャスト>種族#Cast]]♀|106%|100%|104%|COLOR(red):105%|COLOR(blue):96%|COLOR(red):101.9%|COLOR(blue):100%|COLOR(red):105%|COLOR(blue):95%|
|[[デューマン>種族#Deuman]]♂|COLOR(blue):96%|100%|COLOR(red):107%|COLOR(red):104%|COLOR(red):105%|COLOR(blue):100%|COLOR(blue):100%|COLOR(blue):100%|COLOR(blue):100%|
|[[デューマン>種族#Deuman]]♀|COLOR(blue):95%|100%|COLOR(red):106%|COLOR(red):105%|COLOR(red):105%|COLOR(red):101%|COLOR(blue):100%|COLOR(blue):100%|COLOR(blue):100%|
//-----------------------------------------------------------------------------------------------
//|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:80|c
//|~種族|~HP|~打撃力|~射撃力|~法撃力|~技量|~打撃防御|~射撃防御|~法撃防御|~合計(含HP)|~合計(除HP)|
//|ヒューマン♂|105%|104%|100%|100%|101%|COLOR(red):105%|COLOR(blue):100%|100%|COLOR(red):815%|710%|
//|ヒューマン♀|104%|COLOR(blue):100%|100%|104%|102%|COLOR(blue):100%|COLOR(blue):100%|COLOR(red):105%|COLOR(red):815%|709%|
//|ニューマン♂|95%|COLOR(blue):100%|COLOR(blue):99%|108%|COLOR(blue):100%|COLOR(blue):100%|COLOR(red):105%|100%|COLOR(blue):807%|COLOR(red):712%|
//|ニューマン♀|COLOR(blue):94%|COLOR(blue):100%|COLOR(blue):99%|COLOR(red):110%|COLOR(blue):100%|COLOR(blue):100%|COLOR(blue):100%|COLOR(red):105%//|COLOR(blue):808%|COLOR(red):714%|
//|キャスト♂|COLOR(red):107%|COLOR(red):105%|101%|COLOR(blue):96%|COLOR(red):103%|COLOR(red):105%|COLOR(blue):100%|COLOR(blue):95%|812%|COLOR(blue):705%|
//|キャスト♀|106%|104%|COLOR(red):102%|COLOR(blue):96%|COLOR(red):103%|COLOR(blue):100%|COLOR(red):105%|COLOR(blue):95%|811%|COLOR(blue):705%|
//-----------------------------------------------------------------------------------------------
※検証によるおおよその値であり正確な数値ではありません

&tag(ゲームシステム,世界観);