ステータス [編集]
ステータスの説明 [編集]
パラメータ | 説明 |
---|
HP | プレイヤーのHPの最大値 |
---|
PP | プレイヤーのPPの最大値 |
---|
打撃力 | 打撃攻撃の威力に作用する値 |
---|
射撃力 | 射撃攻撃の威力に作用する値 |
---|
法撃力 | 法撃攻撃の威力に作用する値 |
---|
技量 | 敵よりも技量が高いと、与ダメージのばらつきの最小値が高くなる (低いダメージが出にくくなり、高いダメージで安定する) また、被ダメージのばらつきの最小値が低くなる (被ダメージ時に低い値が出やすくなり平均値が下がるが、最高値は変わらない) |
---|
打撃防御 | 打撃攻撃に対する防御力の値 |
---|
射撃防御 | 射撃攻撃に対する防御力の値 |
---|
法撃防御 | 法撃攻撃に対する防御力の値 |
---|
種族ステータス比較 [編集]
種族 | HP | PP | 打撃力 | 射撃力 | 法撃力 | 技量 | 打撃防御 | 射撃防御 | 法撃防御 |
---|
ヒューマン♂ | 105% | 100% | 104% | 103% | 100% | 100% | 105% | 100% | 100% |
ヒューマン♀ | 104% | 100% | 100% | 103% | 104% | 101% | 100% | 100% | 105% |
ニューマン♂ | 95% | 100% | 100% | 102% | 108% | 99% | 100% | 105% | 100% |
ニューマン♀ | 94% | 100% | 100% | 102% | 110% | 99% | 100% | 100% | 105% |
キャスト♂ | 107% | 100% | 105% | 104% | 96% | 101.9% | 105% | 100% | 95% |
キャスト♀ | 106% | 100% | 104% | 105% | 96% | 101.9% | 100% | 105% | 95% |
デューマン♂ | 96% | 100% | 107% | 104% | 105% | 100% | 100% | 100% | 100% |
デューマン♀ | 95% | 100% | 106% | 105% | 105% | 101% | 100% | 100% | 100% |
※検証によるおおよその値であり正確な数値ではありません