ステータス [編集]
『NGSブロック』でのステータス [編集]
パラメータ | 説明 | 備考 |
---|
戦闘力 | キャラクターの強さを総合的に評価した値 | メイン及びサブに設定しているクラスのスキル習得数 HP、攻撃力、防御力、武器・防具の強化状態などで増減 |
---|
HP | プレイヤーのHPの最大値 | メインクラスのステータス差およびレベル、 防具のパラメータ、武器・防具に追加した特殊能力により増減 |
---|
PP | プレイヤーのPPの最大値 | 防具のパラメータ、武器・防具に追加した特殊能力により増減 |
---|
攻撃力 | エネミーやオブジェクトへ攻撃を当てた際、 与えるダメージに作用する値 | メインクラスのステータス差およびレベル、 武器のパラメータと強化値により増減 |
---|
防御力 | エネミーからの攻撃を受けた際、 受けるダメージに作用する値 | メインクラスのステータス差およびレベル、 防具のパラメータと強化値により増減 |
---|
|
武器上昇 | 武器の攻撃系統ごとの威力上昇倍率 打撃系、射撃系、法撃系の3系統 小数第一位まで表示される | 武器と防具の影響で変動している数値を合算したものが反映される |
---|
状態異常耐性 | 各属性の状態異常に対する耐性 状態異常の蓄積値を増減させる | 武器と防具の影響で変動している数値を合算したものが反映される |
---|
メインメニュー → パーソナル → キャラクター情報 → パラメーター情報
から確認可能
- NGSブロックではキャラクタークリエイトの際に選択した種族と性別によるステータス差はない
ゲーム中のステータスの違いは選択しているメインクラスの種類とレベル
装備している武器・防具やその強化値と追加してある特殊能力などにより変動する
- クラスレベルはエネミーとの戦闘の際に、自分よりもエネミーのレベルが高すぎると「ダメージ減衰」が発生し1ダメージしか与えられなくなり、報酬の入手判定も発生しなくなる
- 武器・防具の強化などを高水準に仕上げていて戦闘力が高い場合に限り、レベルによるダメージ減衰が解除され、通常通りの与ダメージ及び報酬入手が可能になる
- 戦闘力
- プレイキャラクターの強さを表すステータス
- メインクラスのレベル
- メイン・サブに設定しているクラスのスキル習得数
- 装備中の武器および防具の強化値
- 付与されている特殊能力
- 潜在能力の解放Lv
など、これらを総合的に数値化したものが戦闘力となる
戦闘力は、初期状態で行くことができるセクションや、トレイニアを攻略する際に推奨値が提示されていたり、
ストーリー進行のためのメインタスクやメインタスク進行で解放される新規セクションへの進入基準
緊急クエストへの参加条件などで一定以上の数値を要求される場面もある
『NGSブロック』での戦闘力の簡易的な上げ方 [編集]
- 旧PSO2の強化済み武器・ユニットを装備する
- 攻撃力・防御力はNGSで入手できる装備を強化したものより低くなるが、レアリティや特殊能力数によっては戦闘力が上昇する場合がある
- トレイニアを攻略してスキルポイントを獲得し、スキルを習得する
- 戦闘のないものや推奨レベルを満たしたトレイニアを早めに攻略する
スキルポイントを得るだけならサイドミッションをコンプリートする必要はない
また、クリア状況はアカウントで共有なのでクリアしておけば2キャラ目以降のクラススキル取得から戦闘力向上がラクになる
注意点としてスキルポイントを獲得しただけでは戦闘力は上がらないので、クラスカウンターでスキルを習得する必要がある
『PSO2ブロック』でのステータス [編集]
パラメータ | 説明 |
---|
HP | プレイヤーのHPの最大値 |
---|
PP | プレイヤーのPPの最大値 |
---|
打撃力 | 打撃攻撃の威力に作用する値 |
---|
射撃力 | 射撃攻撃の威力に作用する値 |
---|
法撃力 | 法撃攻撃の威力に作用する値 |
---|
技量 | 敵よりも技量が高いと、与ダメージのばらつきの最小値が高くなる (低いダメージが出にくくなり、高いダメージで安定する) また、被ダメージのばらつきの最小値が低くなる (被ダメージ時に低い値が出やすくなり平均値が下がるが、最高値は変わらない) |
---|
打撃防御 | 打撃攻撃に対する防御力の値 |
---|
射撃防御 | 射撃攻撃に対する防御力の値 |
---|
法撃防御 | 法撃攻撃に対する防御力の値 |
---|
- PSO2ブロックではキャラクタークリエイトの際に選択した種族と性別によってステータス差がある
『PSO2ブロック』での種族ステータス比較 [編集]
種族 | HP | PP | 打撃力 | 射撃力 | 法撃力 | 技量 | 打撃防御 | 射撃防御 | 法撃防御 |
---|
ヒューマン♂ | 105% | 100% | 104% | 103% | 100% | 100% | 105% | 100% | 100% |
ヒューマン♀ | 104% | 100% | 100% | 103% | 104% | 101% | 100% | 100% | 105% |
ニューマン♂ | 95% | 100% | 100% | 102% | 108% | 99% | 100% | 105% | 100% |
ニューマン♀ | 94% | 100% | 100% | 102% | 110% | 99% | 100% | 100% | 105% |
キャスト♂ | 107% | 100% | 105% | 104% | 96% | 101.9% | 105% | 100% | 95% |
キャスト♀ | 106% | 100% | 104% | 105% | 96% | 101.9% | 100% | 105% | 95% |
デューマン♂ | 96% | 100% | 107% | 104% | 105% | 100% | 100% | 100% | 100% |
デューマン♀ | 95% | 100% | 106% | 105% | 105% | 101% | 100% | 100% | 100% |
※検証によるおおよその値であり正確な数値ではありません