#author("2020-12-29T03:41:16+09:00","","")
* ステータス [#i32a3fe8]

RIGHT:[[ヒューマン]] | [[ニューマン]] | [[キャスト]] | [[デューマン]] | ''ステータス'' | [[経験値]] 
----
#contents
//-----------------------------------------------------------------------------------------------
**ステータスの説明 [#h7305a81]
///contentsでページ名とかぶったので改題
|~パラメータ|CENTER:~説明|
|CENTER:100|LEFT:500|c
|~HP|プレイヤーのHPの最大値|
|~PP|プレイヤーのPPの最大値|
|~打撃力|打撃攻撃の威力に作用する値|
|~射撃力|射撃攻撃の威力に作用する値|
|~法撃力|法撃攻撃の威力に作用する値|
|~技量|敵よりも技量が高いと、与ダメージのばらつきの最小値が高くなる&br; (低いダメージが出にくくなり、高いダメージで安定する)&br;また、被ダメージのばらつきの最小値が低くなる&br; (被ダメージ時に低い値が出やすくなり平均値が下がるが、最高値は変わらない)|
|~打撃防御|打撃攻撃に対する防御力の値|
|~射撃防御|射撃攻撃に対する防御力の値|
|~法撃防御|法撃攻撃に対する防御力の値|

//-----------------------------------------------------------------------------------------------
**種族ステータス比較 [#h8b46266]

|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:80|c
|~種族|~HP|~PP|~打撃力|~射撃力|~法撃力|~技量|~打撃防御|~射撃防御|~法撃防御|
|[[ヒューマン]]♂|105%|100%|104%|103%|100%|100%|COLOR(red):105%|COLOR(blue):100%|100%|
|[[ヒューマン]]♀|104%|100%|COLOR(blue):100%|103%|104%|101%|COLOR(blue):100%|COLOR(blue):100%|COLOR(red):105%|
|[[ニューマン]]♂|95%|100%|COLOR(blue):100%|COLOR(blue):102%|108%|COLOR(blue):99%|COLOR(blue):100%|COLOR(red):105%|100%|
|[[ニューマン]]♀|COLOR(blue):94%|100%|COLOR(blue):100%|COLOR(blue):102%|COLOR(red):110%|COLOR(blue):99%|COLOR(blue):100%|COLOR(blue):100%|COLOR(red):105%|
|[[キャスト]]♂|COLOR(red):107%|100%|COLOR(red):105%|104%|COLOR(blue):96%|COLOR(red):101.9%|COLOR(red):105%|COLOR(blue):100%|COLOR(blue):95%|
|[[キャスト]]♀|106%|100%|104%|COLOR(red):105%|COLOR(blue):96%|COLOR(red):101.9%|COLOR(blue):100%|COLOR(red):105%|COLOR(blue):95%|
|[[デューマン]]♂|COLOR(blue):96%|100%|COLOR(red):107%|COLOR(red):104%|COLOR(red):105%|COLOR(blue):100%|COLOR(blue):100%|COLOR(blue):100%|COLOR(blue):100%|
|[[デューマン]]♀|COLOR(blue):95%|100%|COLOR(red):106%|COLOR(red):105%|COLOR(red):105%|COLOR(red):101%|COLOR(blue):100%|COLOR(blue):100%|COLOR(blue):100%|
//-----------------------------------------------------------------------------------------------
//|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:80|c
//|~種族|~HP|~打撃力|~射撃力|~法撃力|~技量|~打撃防御|~射撃防御|~法撃防御|~合計(含HP)|~合計(除HP)|
//|ヒューマン♂|105%|104%|100%|100%|101%|COLOR(red):105%|COLOR(blue):100%|100%|COLOR(red):815%|710%|
//|ヒューマン♀|104%|COLOR(blue):100%|100%|104%|102%|COLOR(blue):100%|COLOR(blue):100%|COLOR(red):105%|COLOR(red):815%|709%|
//|ニューマン♂|95%|COLOR(blue):100%|COLOR(blue):99%|108%|COLOR(blue):100%|COLOR(blue):100%|COLOR(red):105%|100%|COLOR(blue):807%|COLOR(red):712%|
//|ニューマン♀|COLOR(blue):94%|COLOR(blue):100%|COLOR(blue):99%|COLOR(red):110%|COLOR(blue):100%|COLOR(blue):100%|COLOR(blue):100%|COLOR(red):105%//|COLOR(blue):808%|COLOR(red):714%|
//|キャスト♂|COLOR(red):107%|COLOR(red):105%|101%|COLOR(blue):96%|COLOR(red):103%|COLOR(red):105%|COLOR(blue):100%|COLOR(blue):95%|812%|COLOR(blue):705%|
//|キャスト♀|106%|104%|COLOR(red):102%|COLOR(blue):96%|COLOR(red):103%|COLOR(blue):100%|COLOR(red):105%|COLOR(blue):95%|811%|COLOR(blue):705%|
//-----------------------------------------------------------------------------------------------
※検証によるおおよその値であり正確な数値ではありません

&tag(ゲームシステム,世界観);